每日开放式基金净值表查询_第219页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0621 1.0621 开放申购 开放赎回
016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.062 1.062 限大额 开放赎回
017970 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.062 1.062 限大额 开放赎回
013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0612 1.0612 开放申购 开放赎回
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.0609 1.0609 开放申购 开放赎回
501212 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0606 1.0606 开放申购 开放赎回
012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0595 1.0595 开放申购 开放赎回
016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0578 1.0578 开放申购 开放赎回
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0561 1.0561 暂停申购 开放赎回
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0558 1.1213 限大额 开放赎回
022374 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.055 1.0876 限大额 开放赎回
009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0528 1.0528 开放申购 开放赎回
011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0524 1.0524 开放申购 开放赎回
501222 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0521 1.0521 开放申购 开放赎回
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0519 1.0519 开放申购 开放赎回
020512 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0518 1.0518 限大额 开放赎回
019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.048 1.1134 限大额 开放赎回
008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0471 1.0471 限大额 开放赎回
003385 工银全球美元债A人民币 1.046 1.046 限大额 开放赎回
024067 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0445 1.0445 开放申购 开放赎回
014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0443 1.0443 开放申购 开放赎回
020346 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0438 1.0438 开放申购 开放赎回
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0437 1.0437 开放申购 开放赎回
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0434 1.0434 限大额 开放赎回
010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.043 1.248 暂停申购 暂停赎回
010486 中航瑞晨87个月定开债C 1.0429 1.2479 暂停申购 暂停赎回
013825 广发优选配置混合(FOF-LOF)C 1.0412 1.0412 开放申购 开放赎回
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 1.039 1.039 开放申购 开放赎回
013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 开放申购 开放赎回
023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0388 1.2088 开放申购 开放赎回
008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0382 1.0532 限大额 开放赎回
161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0369 1.0369 开放申购 开放赎回
014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 1.035 1.15 暂停申购 暂停赎回
017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0349 1.2669 开放申购 开放赎回
023964 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0334 1.2034 开放申购 开放赎回
014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 1.0321 1.1321 暂停申购 暂停赎回
021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.031 1.031 开放申购 开放赎回
022182 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0307 1.0307 开放申购 开放赎回
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.0302 1.1712 开放申购 开放赎回
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0279 1.0279 开放申购 开放赎回
022199 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0272 1.0272 开放申购 开放赎回
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0266 1.0266 开放申购 开放赎回
002877 华夏大中华信用债A 1.0263 1.4178 限大额 开放赎回
013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0259 1.0259 开放申购 开放赎回
019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 1.0257 1.0577 暂停申购 暂停赎回
008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0251 1.0251 限大额 开放赎回
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0248 1.0448 限大额 开放赎回
014436 中航瑞夏一年定开债发起C 1.0245 1.0496 暂停申购 暂停赎回
014435 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0245 1.1165 暂停申购 暂停赎回
023591 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.024 1.165 开放申购 开放赎回
019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 1.0234 1.0554 暂停申购 暂停赎回
022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0234 1.0234 开放申购 开放赎回
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 1.0231 1.0849 限大额 开放赎回
014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 开放申购 开放赎回
017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0216 1.0216 开放申购 开放赎回
022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0212 1.0412 限大额 开放赎回
017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0209 1.2529 开放申购 开放赎回
013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 开放申购 开放赎回
022997 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0196 1.0196 开放申购 开放赎回
002880 华夏大中华信用债C 1.0191 1.3644 限大额 开放赎回
024066 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0186 1.0186 开放申购 开放赎回
022998 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0164 1.0164 开放申购 开放赎回
013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 开放申购 开放赎回
025509 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0148 1.0148 开放申购 开放赎回
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0138 1.0138 暂停申购 开放赎回
011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.013 1.013 开放申购 开放赎回
025510 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.013 1.013 开放申购 开放赎回
003387 工银全球美元债C 1.0119 1.0119 限大额 开放赎回
025257 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 开放申购 开放赎回
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0109 1.0109 限大额 开放赎回
025258 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 开放申购 开放赎回
012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 开放申购 开放赎回
008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0078 1.0228 限大额 开放赎回
025818 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0072 1.0072 开放申购 封闭期
026564 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0065 1.0065 开放申购 开放赎回
019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0062 1.0062 开放申购 开放赎回
014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 开放申购 开放赎回
026565 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0053 1.0053 开放申购 开放赎回
017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 开放申购 开放赎回
025820 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.004 1.004 开放申购 开放赎回
026929 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0032 1.0032 开放申购 开放赎回
026930 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0027 1.0027 开放申购 开放赎回
025821 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0017 1.0017 开放申购 开放赎回
027379 中欧港股医药混合发起(QDII)A 1.0015 1.0015 开放申购 开放赎回
027380 中欧港股医药混合发起(QDII)C 1.0014 1.0014 开放申购 开放赎回
027176 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)C 1 1 暂停申购 暂停赎回
027017 中航祥瑞债券发起C 1 1 封闭期 封闭期
027175 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A 1 1 暂停申购 暂停赎回
027684 华安远见回报混合A 1 1 暂停申购 暂停赎回
027685 华安远见回报混合C 1 1 暂停申购 暂停赎回
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9996 0.9996 限大额 开放赎回
026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9963 0.9963 开放申购 开放赎回
020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9954 0.9954 开放申购 开放赎回
027016 中航祥瑞债券发起A 0.9948 0.9948 封闭期 封闭期
026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9939 0.9939 开放申购 开放赎回
013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9925 0.9925 开放申购 开放赎回
017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9867 0.9867 暂停申购 暂停赎回
011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9862 0.9862 开放申购 开放赎回
024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9853 0.9853 暂停申购 暂停赎回
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9847 0.9847 限大额 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn