每日开放式基金净值表查询

数据日期:2026-05-29
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
010500 中银创新医疗混合C 1.8027 1.8576 1.7179 1.7728 0.0848 4.94% 开放申购 开放赎回
007718 中银创新医疗混合A 1.8393 1.8948 1.7528 1.8083 0.0865 4.93% 开放申购 开放赎回
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.2621 1.2621 1.2039 1.2039 0.0582 4.83% 开放申购 开放赎回
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.2361 1.2361 1.1792 1.1792 0.0569 4.83% 开放申购 开放赎回
006113 汇添富创新医药混合A 1.5494 1.5494 1.4781 1.4781 0.0713 4.82% 开放申购 开放赎回
024344 汇添富创新医药混合C 1.5482 1.5482 1.477 1.477 0.0712 4.82% 开放申购 开放赎回
020397 中银港股通医药混合发起A 1.4759 1.4759 1.4101 1.4101 0.0658 4.67% 限大额 开放赎回
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6055 0.6055 0.5785 0.5785 0.027 4.67% 开放申购 开放赎回
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.634 0.634 0.6058 0.6058 0.0282 4.66% 开放申购 开放赎回
020398 中银港股通医药混合发起C 1.4526 1.4526 1.388 1.388 0.0646 4.65% 限大额 开放赎回
019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.0878 1.0878 1.0396 1.0396 0.0482 4.64% 开放申购 开放赎回
019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0633 1.0633 1.0162 1.0162 0.0471 4.63% 开放申购 开放赎回
010654 天弘医药创新A 0.9489 0.9489 0.9077 0.9077 0.0412 4.54% 开放申购 开放赎回
010655 天弘医药创新C 0.9282 0.9282 0.8879 0.8879 0.0403 4.54% 开放申购 开放赎回
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9749 0.9749 0.9329 0.9329 0.042 4.50% 开放申购 开放赎回
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9955 0.9955 0.9527 0.9527 0.0428 4.49% 开放申购 开放赎回
019621 汇安行业优选混合C 0.8973 0.8973 0.8598 0.8598 0.0375 4.36% 开放申购 开放赎回
019620 汇安行业优选混合A 0.9041 0.9041 0.8664 0.8664 0.0377 4.35% 开放申购 开放赎回
024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8919 0.8919 0.8552 0.8552 0.0367 4.29% 开放申购 开放赎回
024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8894 0.8894 0.8528 0.8528 0.0366 4.29% 开放申购 开放赎回
014708 天弘臻选健康混合A 1.0399 1.0399 0.9972 0.9972 0.0427 4.28% 开放申购 开放赎回
014709 天弘臻选健康混合C 1.0228 1.0228 0.9808 0.9808 0.042 4.28% 开放申购 开放赎回
025017 华富医疗创新混合发起式A 0.6601 0.6601 0.633 0.633 0.0271 4.28% 开放申购 开放赎回
025018 华富医疗创新混合发起式C 0.6581 0.6581 0.6311 0.6311 0.027 4.28% 开放申购 开放赎回
025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6763 0.6763 0.6486 0.6486 0.0277 4.27% 开放申购 开放赎回
025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6772 0.6772 0.6495 0.6495 0.0277 4.26% 开放申购 开放赎回
024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7826 0.7826 0.7507 0.7507 0.0319 4.25% 开放申购 开放赎回
024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7838 0.7838 0.7519 0.7519 0.0319 4.24% 开放申购 开放赎回
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0878 1.0878 1.0438 1.0438 0.044 4.22% 开放申购 开放赎回
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0855 1.0855 1.0416 1.0416 0.0439 4.21% 开放申购 开放赎回
022301 安信医药创新股票型发起A 1.0274 1.0274 0.986 0.986 0.0414 4.20% 开放申购 开放赎回
022302 安信医药创新股票型发起C 1.0191 1.0191 0.978 0.978 0.0411 4.20% 开放申购 开放赎回
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5381 1.5381 1.4763 1.4763 0.0618 4.19% 开放申购 开放赎回
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5317 1.5317 1.4702 1.4702 0.0615 4.18% 开放申购 开放赎回
001900 诺安精选价值混合A 1.4618 1.4618 1.4032 1.4032 0.0586 4.18% 开放申购 开放赎回
022150 诺安精选价值混合C 1.4466 1.4466 1.3886 1.3886 0.058 4.18% 开放申购 开放赎回
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.2081 1.2081 1.1598 1.1598 0.0483 4.16% 开放申购 开放赎回
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.202 1.202 1.154 1.154 0.048 4.16% 开放申购 开放赎回
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.551 1.551 1.4896 1.4896 0.0614 4.12% 开放申购 开放赎回
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.5372 1.5372 1.4764 1.4764 0.0608 4.12% 开放申购 开放赎回
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7862 0.7862 0.7554 0.7554 0.0308 4.08% 开放申购 开放赎回
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7826 0.7826 0.752 0.752 0.0306 4.07% 开放申购 开放赎回
006720 平安核心优势混合A 2.0865 2.0865 2.0065 2.0065 0.08 3.99% 开放申购 开放赎回
006721 平安核心优势混合C 1.9595 1.9595 1.8844 1.8844 0.0751 3.99% 开放申购 开放赎回
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8823 0.8823 0.8485 0.8485 0.0338 3.98% 开放申购 开放赎回
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8842 0.8842 0.8504 0.8504 0.0338 3.97% 开放申购 开放赎回
020458 平安医药精选股票A 1.5009 1.5009 1.4442 1.4442 0.0567 3.93% 开放申购 开放赎回
020459 平安医药精选股票C 1.4903 1.4903 1.4339 1.4339 0.0564 3.93% 开放申购 开放赎回
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.8472 0.8472 0.8152 0.8152 0.032 3.93% 开放申购 开放赎回
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8342 0.8342 0.8027 0.8027 0.0315 3.92% 开放申购 开放赎回
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8591 0.8591 0.8268 0.8268 0.0323 3.91% 开放申购 开放赎回
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8636 0.8636 0.8312 0.8312 0.0324 3.90% 开放申购 开放赎回
006603 嘉实互融精选股票A 1.8169 1.8169 1.7491 1.7491 0.0678 3.88% 开放申购 开放赎回
020232 嘉实互融精选股票C 1.7982 1.7982 1.7311 1.7311 0.0671 3.88% 开放申购 开放赎回
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2631 0.2631 0.2533 0.2533 0.0098 3.87% 开放申购 开放赎回
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.2643 1.0986 0.2545 1.0925 0.0098 3.85% 开放申购 开放赎回
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.57 1.57 1.5122 1.5122 0.0578 3.82% 开放申购 开放赎回
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5487 1.5487 1.4917 1.4917 0.057 3.82% 开放申购 开放赎回
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8442 0.8442 0.8131 0.8131 0.0311 3.82% 开放申购 开放赎回
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.842 0.842 0.811 0.811 0.031 3.82% 开放申购 开放赎回
003032 平安医疗健康混合A 2.1034 2.1034 2.0262 2.0262 0.0772 3.81% 开放申购 开放赎回
020137 平安医疗健康混合C 2.0816 2.0816 2.0052 2.0052 0.0764 3.81% 开放申购 开放赎回
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.1829 1.1829 1.1398 1.1398 0.0431 3.78% 开放申购 开放赎回
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1738 1.1738 1.131 1.131 0.0428 3.78% 开放申购 开放赎回
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.3933 1.3933 1.3428 1.3428 0.0505 3.76% 开放申购 开放赎回
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.2627 1.2627 1.2169 1.2169 0.0458 3.76% 开放申购 开放赎回
024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7409 0.7409 0.7141 0.7141 0.0268 3.75% 开放申购 开放赎回
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7007 0.7007 0.6754 0.6754 0.0253 3.75% 开放申购 开放赎回
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 0.9989 0.9989 0.9629 0.9629 0.036 3.74% 开放申购 开放赎回
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 0.9931 0.9931 0.9573 0.9573 0.0358 3.74% 开放申购 开放赎回
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6846 0.6846 0.6599 0.6599 0.0247 3.74% 开放申购 开放赎回
024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7962 0.7962 0.7676 0.7676 0.0286 3.73% 开放申购 开放赎回
024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7423 0.7423 0.7156 0.7156 0.0267 3.73% 开放申购 开放赎回
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.212 1.212 1.1685 1.1685 0.0435 3.72% 开放申购 开放赎回
024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7896 0.7896 0.7613 0.7613 0.0283 3.72% 开放申购 开放赎回
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.846 1.922 1.78 1.856 0.066 3.71% 开放申购 开放赎回
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.212 1.212 1.1686 1.1686 0.0434 3.71% 开放申购 开放赎回
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.82 1.82 1.755 1.755 0.065 3.70% 开放申购 开放赎回
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6132 0.6132 0.5913 0.5913 0.0219 3.70% 开放申购 开放赎回
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6027 0.6027 0.5812 0.5812 0.0215 3.70% 开放申购 开放赎回
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2802 1.2802 1.2346 1.2346 0.0456 3.69% 开放申购 开放赎回
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.277 1.277 1.2316 1.2316 0.0454 3.69% 开放申购 开放赎回
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0261 1.0261 0.9901 0.9901 0.036 3.64% 开放申购 开放赎回
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0154 1.0154 0.9798 0.9798 0.0356 3.63% 开放申购 开放赎回
022690 华安医药生物股票发起式A 1.3924 1.3924 1.3438 1.3438 0.0486 3.62% 开放申购 开放赎回
022691 华安医药生物股票发起式C 1.3841 1.3841 1.3358 1.3358 0.0483 3.62% 开放申购 开放赎回
008107 华商医药医疗行业股票 1.0077 1.0077 0.9725 0.9725 0.0352 3.62% 开放申购 开放赎回
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1199 1.1199 1.0809 1.0809 0.039 3.61% 开放申购 开放赎回
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1173 1.1173 1.0784 1.0784 0.0389 3.61% 开放申购 开放赎回
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1075 1.1075 1.0689 1.0689 0.0386 3.61% 开放申购 开放赎回
026862 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 0.9132 0.9132 0.8814 0.8814 0.0318 3.61% 开放申购 开放赎回
026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9129 0.9129 0.8811 0.8811 0.0318 3.61% 开放申购 开放赎回
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6765 0.6765 0.6529 0.6529 0.0236 3.61% 开放申购 开放赎回
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6637 0.6637 0.6406 0.6406 0.0231 3.61% 开放申购 开放赎回
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4458 1.4458 1.3956 1.3956 0.0502 3.60% 开放申购 开放赎回
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4525 1.4525 1.4021 1.4021 0.0504 3.59% 开放申购 开放赎回
026438 建信恒生生物科技指数A 0.925 0.925 0.8931 0.8931 0.0319 3.57% 开放申购 开放赎回
026439 建信恒生生物科技指数C 0.9244 0.9244 0.8925 0.8925 0.0319 3.57% 开放申购 开放赎回
006881 华宝大健康混合A 2.1072 2.1072 2.0351 2.0351 0.0721 3.54% 开放申购 开放赎回
025557 华宝大健康混合D 2.1072 2.1072 2.0351 2.0351 0.0721 3.54% 开放申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn