每日开放式基金净值表查询_第4页

数据日期:2026-05-29
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
012284 光大健康优加混合A 0.7376 0.7376 0.7197 0.7197 0.0179 2.49% 开放申购 开放赎回
018076 光大健康优加混合C 0.755 0.755 0.7367 0.7367 0.0183 2.48% 开放申购 开放赎回
013289 工银食品饮料混合A 0.5958 0.5958 0.5814 0.5814 0.0144 2.48% 开放申购 开放赎回
257040 国联安红利混合 1.082 2.333 1.056 2.307 0.026 2.46% 开放申购 开放赎回
022881 鹏华中证中药ETF联接I 0.8656 0.8656 0.8448 0.8448 0.0208 2.46% 开放申购 开放赎回
016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.7629 0.7629 0.7446 0.7446 0.0183 2.46% 开放申购 开放赎回
016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.7575 0.7575 0.7393 0.7393 0.0182 2.46% 开放申购 开放赎回
013290 工银食品饮料混合C 0.5739 0.5739 0.5601 0.5601 0.0138 2.46% 开放申购 开放赎回
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4465 1.4465 1.4119 1.4119 0.0346 2.45% 开放申购 开放赎回
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.4252 1.4252 1.3911 1.3911 0.0341 2.45% 开放申购 开放赎回
027010 汇添富港股通周期精选混合A 0.9734 0.9734 0.9502 0.9502 0.0232 2.44% 开放申购 开放赎回
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9708 0.9708 0.9477 0.9477 0.0231 2.44% 开放申购 开放赎回
005642 鹏扬景升A 1.1535 1.1535 1.1261 1.1261 0.0274 2.43% 限大额 开放赎回
005643 鹏扬景升C 1.081 1.081 1.0554 1.0554 0.0256 2.43% 限大额 开放赎回
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0028 1.0028 0.979 0.979 0.0238 2.43% 开放申购 开放赎回
027011 汇添富港股通周期精选混合C 0.973 0.973 0.9499 0.9499 0.0231 2.43% 开放申购 开放赎回
015032 国联医药消费混合A 0.8379 0.8379 0.818 0.818 0.0199 2.43% 开放申购 开放赎回
009476 建信食品饮料行业股票A 0.6281 0.6281 0.6132 0.6132 0.0149 2.43% 开放申购 开放赎回
015033 国联医药消费混合C 0.82 0.82 0.8006 0.8006 0.0194 2.42% 开放申购 开放赎回
014864 建信食品饮料行业股票C 0.6168 0.6168 0.6022 0.6022 0.0146 2.42% 开放申购 开放赎回
013941 东吴医疗服务股票C 0.6293 0.6293 0.6145 0.6145 0.0148 2.41% 开放申购 开放赎回
011288 上银医疗健康混合A 0.6285 0.6285 0.6137 0.6137 0.0148 2.41% 开放申购 开放赎回
012583 交银品质增长一年混合C 0.5574 0.5574 0.5443 0.5443 0.0131 2.41% 开放申购 开放赎回
000929 博时黄金D 9.5215 4.0383 9.2981 3.9455 0.2234 2.40% 暂停申购 开放赎回
000930 博时黄金I 9.3479 3.8885 9.1285 3.7974 0.2194 2.40% 暂停申购 开放赎回
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.983 0.983 0.96 0.96 0.023 2.40% 开放申购 开放赎回
013940 东吴医疗服务股票A 0.6356 0.6356 0.6207 0.6207 0.0149 2.40% 开放申购 开放赎回
011289 上银医疗健康混合C 0.6187 0.6187 0.6042 0.6042 0.0145 2.40% 开放申购 开放赎回
012582 交银品质增长一年混合A 0.5795 0.5795 0.5659 0.5659 0.0136 2.40% 开放申购 开放赎回
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.502 3.309 1.467 3.274 0.035 2.39% 开放申购 开放赎回
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9424 0.9424 0.9204 0.9204 0.022 2.39% 开放申购 开放赎回
010454 交银内需增长一年持有混合 0.5261 0.5261 0.5138 0.5138 0.0123 2.39% 开放申购 开放赎回
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.885 1.885 1.8412 1.8412 0.0438 2.38% 开放申购 开放赎回
006652 富国金融地产行业混合A 1.4017 1.4017 1.3691 1.3691 0.0326 2.38% 开放申购 开放赎回
011124 富国金融地产行业混合C 1.3574 1.3574 1.3259 1.3259 0.0315 2.38% 开放申购 开放赎回
020617 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0844 1.0844 1.0592 1.0592 0.0252 2.38% 开放申购 开放赎回
024468 鹏华共赢未来混合C 0.9309 0.9309 0.9093 0.9093 0.0216 2.38% 开放申购 开放赎回
012057 鹏华品质成长混合A 0.906 0.906 0.8849 0.8849 0.0211 2.38% 开放申购 开放赎回
012058 鹏华品质成长混合C 0.8715 0.8715 0.8512 0.8512 0.0203 2.38% 开放申购 开放赎回
000218 国泰黄金ETF联接A 3.5607 3.5607 3.4782 3.4782 0.0825 2.37% 开放申购 开放赎回
022502 国泰黄金ETF联接E 3.5447 3.5447 3.4625 3.4625 0.0822 2.37% 限大额 开放赎回
004253 国泰黄金ETF联接C 3.4795 3.4795 3.3989 3.3989 0.0806 2.37% 开放申购 开放赎回
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 1.8623 1.8623 1.8191 1.8191 0.0432 2.37% 开放申购 开放赎回
020618 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0808 1.0808 1.0558 1.0558 0.025 2.37% 开放申购 开放赎回
024467 鹏华共赢未来混合A 0.9361 0.9361 0.9144 0.9144 0.0217 2.37% 开放申购 开放赎回
000216 华安黄金ETF联接A 3.413 3.413 3.3344 3.3344 0.0786 2.36% 开放申购 开放赎回
022653 华安黄金ETF联接I 3.4124 3.4124 3.3338 3.3338 0.0786 2.36% 开放申购 开放赎回
000307 易方达黄金ETF联接A 3.2343 3.2343 3.1598 3.1598 0.0745 2.36% 开放申购 开放赎回
002963 易方达黄金ETF联接C 3.1362 3.1362 3.064 3.064 0.0722 2.36% 开放申购 开放赎回
009198 前海开源黄金ETF联接A 2.2817 2.2817 2.229 2.229 0.0527 2.36% 开放申购 开放赎回
021740 前海开源黄金ETF联接C 2.2666 2.2666 2.2143 2.2143 0.0523 2.36% 开放申购 开放赎回
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8797 0.8797 0.8594 0.8594 0.0203 2.36% 开放申购 开放赎回
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.869 0.869 0.849 0.849 0.02 2.36% 开放申购 开放赎回
000217 华安黄金ETF联接C 3.3211 3.3211 3.2447 3.2447 0.0764 2.35% 开放申购 开放赎回
008142 工银黄金ETF联接A 2.2538 2.2538 2.2021 2.2021 0.0517 2.35% 开放申购 开放赎回
027045 弘毅远方医疗创新混合A 0.9278 0.9278 0.9065 0.9065 0.0213 2.35% 开放申购 开放赎回
027046 弘毅远方医疗创新混合C 0.9273 0.9273 0.906 0.906 0.0213 2.35% 开放申购 开放赎回
021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8706 0.8706 0.8506 0.8506 0.02 2.35% 开放申购 开放赎回
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3712 2.7462 2.3169 2.6919 0.0543 2.34% 开放申购 开放赎回
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.3603 2.3603 2.3063 2.3063 0.054 2.34% 开放申购 开放赎回
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3279 2.6989 2.2746 2.6456 0.0533 2.34% 开放申购 开放赎回
020341 工银黄金ETF联接E 2.2351 2.2351 2.1839 2.1839 0.0512 2.34% 开放申购 开放赎回
008143 工银黄金ETF联接C 2.2068 2.2068 2.1563 2.1563 0.0505 2.34% 开放申购 开放赎回
008702 华夏黄金ETF联接C 2.1272 2.1272 2.0786 2.0786 0.0486 2.34% 限大额 开放赎回
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.9335 2.0116 1.8892 1.9673 0.0443 2.34% 开放申购 开放赎回
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.8899 1.9675 1.8467 1.9243 0.0432 2.34% 开放申购 开放赎回
002610 博时黄金ETF联接A 3.208 3.208 3.1351 3.1351 0.0729 2.33% 开放申购 开放赎回
008701 华夏黄金ETF联接A 2.1712 2.1712 2.1217 2.1217 0.0495 2.33% 限大额 开放赎回
020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4134 1.4134 1.3812 1.3812 0.0322 2.33% 限大额 开放赎回
020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4054 1.4054 1.3734 1.3734 0.032 2.33% 限大额 开放赎回
020558 工银健康产业混合A 1.3038 1.3038 1.2741 1.2741 0.0297 2.33% 开放申购 开放赎回
021499 博时黄金ETF联接E 3.2072 3.2072 3.1344 3.1344 0.0728 2.32% 开放申购 开放赎回
002611 博时黄金ETF联接C 3.0946 3.0946 3.0243 3.0243 0.0703 2.32% 开放申购 开放赎回
020559 工银健康产业混合C 1.2905 1.2905 1.2612 1.2612 0.0293 2.32% 开放申购 开放赎回
024632 中欧消费精选混合发起A 0.8452 0.8452 0.826 0.826 0.0192 2.32% 开放申购 开放赎回
024633 中欧消费精选混合发起C 0.8407 0.8407 0.8216 0.8216 0.0191 2.32% 开放申购 开放赎回
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.304 2.304 2.252 2.252 0.052 2.31% 开放申购 开放赎回
005970 国泰消费优选股票 1.7835 1.7835 1.7433 1.7433 0.0402 2.31% 开放申购 开放赎回
024985 华宝中证制药ETF发起联接A 0.819 0.819 0.8005 0.8005 0.0185 2.31% 开放申购 开放赎回
024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8184 0.8184 0.7999 0.7999 0.0185 2.31% 开放申购 开放赎回
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.325 1.62 2.273 1.584 0.052 2.29% 开放申购 开放赎回
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.5147 1.5147 1.4808 1.4808 0.0339 2.29% 开放申购 开放赎回
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.4723 1.4723 1.4393 1.4393 0.033 2.29% 限大额 开放赎回
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1471 1.1471 1.1214 1.1214 0.0257 2.29% 开放申购 开放赎回
025068 建信医疗创新股票A 0.8907 0.8907 0.8708 0.8708 0.0199 2.29% 开放申购 开放赎回
025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8472 0.8472 0.8282 0.8282 0.019 2.29% 开放申购 开放赎回
025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8443 0.8443 0.8254 0.8254 0.0189 2.29% 开放申购 开放赎回
017110 景顺长城新兴成长混合C 1.481 1.481 1.448 1.448 0.033 2.28% 开放申购 开放赎回
010709 安信医药健康股票A 1.2951 1.3531 1.2662 1.3242 0.0289 2.28% 开放申购 开放赎回
010710 安信医药健康股票C 1.2612 1.3182 1.2331 1.2901 0.0281 2.28% 开放申购 开放赎回
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0995 1.0995 1.075 1.075 0.0245 2.28% 开放申购 开放赎回
025067 建信医疗创新股票C 0.888 0.888 0.8682 0.8682 0.0198 2.28% 开放申购 开放赎回
016814 国联中证煤炭指数C 2.13 2.13 2.083 2.083 0.047 2.26% 开放申购 开放赎回
022178 东财食品饮料指数增强E 0.5201 0.5201 0.5086 0.5086 0.0115 2.26% 开放申购 开放赎回
011333 鹏华品质优选混合A 0.8664 0.8664 0.8473 0.8473 0.0191 2.25% 开放申购 开放赎回
010104 景顺长城消费精选混合A 0.5998 0.5998 0.5866 0.5866 0.0132 2.25% 开放申购 开放赎回
010105 景顺长城消费精选混合C 0.5859 0.5859 0.573 0.573 0.0129 2.25% 开放申购 开放赎回
012340 东财食品饮料指数增强A 0.5279 0.5279 0.5163 0.5163 0.0116 2.25% 开放申购 开放赎回
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.603 2.23 2.546 2.183 0.057 2.24% 开放申购 开放赎回
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.2909 1.2909 1.2626 1.2626 0.0283 2.24% 开放申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn