每日开放式基金净值表查询_第9页

数据日期:2026-05-29
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.6202 1.0082 0.6105 0.9924 0.0097 1.59% 开放申购 开放赎回
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6125 0.6125 0.6029 0.6029 0.0096 1.59% 开放申购 开放赎回
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.4223 0.4223 0.4157 0.4157 0.0066 1.59% 开放申购 开放赎回
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.4142 0.4142 0.4077 0.4077 0.0065 1.59% 开放申购 开放赎回
005812 鹏华产业精选混合A 1.8093 1.8093 1.7812 1.7812 0.0281 1.58% 开放申购 开放赎回
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.4178 1.5978 1.3958 1.5758 0.022 1.58% 开放申购 开放赎回
018381 安信红利精选混合A 1.2926 1.3236 1.2725 1.3035 0.0201 1.58% 开放申购 开放赎回
019776 鹏华产业精选混合C 1.2881 1.2881 1.2681 1.2681 0.02 1.58% 开放申购 开放赎回
018382 安信红利精选混合C 1.2702 1.3012 1.2505 1.2815 0.0197 1.58% 开放申购 开放赎回
021027 太平医疗创新混合发起式A 1.2256 1.2256 1.2065 1.2065 0.0191 1.58% 开放申购 开放赎回
021028 太平医疗创新混合发起式C 1.2134 1.2134 1.1945 1.1945 0.0189 1.58% 开放申购 开放赎回
020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0788 1.0908 1.062 1.074 0.0168 1.58% 开放申购 开放赎回
024462 南方瑞享混合A 0.9919 0.9919 0.9765 0.9765 0.0154 1.58% 开放申购 开放赎回
024463 南方瑞享混合C 0.9863 0.9863 0.971 0.971 0.0153 1.58% 开放申购 开放赎回
008551 东财医药A 0.808 0.808 0.7954 0.7954 0.0126 1.58% 开放申购 开放赎回
008552 东财医药C 0.7957 0.7957 0.7833 0.7833 0.0124 1.58% 开放申购 开放赎回
481013 工银消费服务混合A 2.33 2.679 2.294 2.643 0.036 1.57% 开放申购 开放赎回
011475 工银消费服务混合C 2.27 2.27 2.235 2.235 0.035 1.57% 开放申购 开放赎回
161211 国投沪深300金融地产联接 2.1591 2.1591 2.1257 2.1257 0.0334 1.57% 开放申购 开放赎回
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.4014 1.5514 1.3797 1.5297 0.0217 1.57% 开放申购 开放赎回
004098 前海开源港股通股息率50强 1.1275 1.1275 1.1101 1.1101 0.0174 1.57% 开放申购 开放赎回
021219 平安价值精选混合A 0.9236 0.9236 0.9093 0.9093 0.0143 1.57% 开放申购 开放赎回
021227 平安价值精选混合C 0.9181 0.9181 0.9039 0.9039 0.0142 1.57% 开放申购 开放赎回
025137 鹏华中证医药指数(LOF)I 0.868 0.868 0.8546 0.8546 0.0134 1.57% 开放申购 开放赎回
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8371 0.7606 0.8242 0.749 0.0129 1.57% 开放申购 开放赎回
009265 易方达消费精选股票 0.7444 0.7444 0.7329 0.7329 0.0115 1.57% 开放申购 开放赎回
006541 南方成份精选混合C 0.6026 1.9652 0.5933 1.9559 0.0093 1.57% 开放申购 开放赎回
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5571 0.5571 0.5485 0.5485 0.0086 1.57% 开放申购 开放赎回
025388 万家中证800红利低波动指数A 1.0018 1.0018 0.9864 0.9864 0.0154 1.56% 开放申购 开放赎回
025389 万家中证800红利低波动指数C 1.0008 1.0008 0.9854 0.9854 0.0154 1.56% 开放申购 开放赎回
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9955 2.3335 0.9802 2.3182 0.0153 1.56% 开放申购 开放赎回
202005 南方成份精选混合A 0.6237 2.0163 0.6141 2.0067 0.0096 1.56% 开放申购 开放赎回
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.8301 1.8301 1.8022 1.8022 0.0279 1.55% 开放申购 开放赎回
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7544 2.1844 1.7276 2.1576 0.0268 1.55% 开放申购 开放赎回
011468 国富竞争优势三年持有期混合A 1.1393 1.1393 1.1219 1.1219 0.0174 1.55% 开放申购 开放赎回
011469 国富竞争优势三年持有期混合C 1.1336 1.1336 1.1163 1.1163 0.0173 1.55% 开放申购 开放赎回
022330 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 1.0535 1.0535 1.0374 1.0374 0.0161 1.55% 开放申购 开放赎回
024258 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 1.0532 1.0532 1.0371 1.0371 0.0161 1.55% 开放申购 开放赎回
023321 华宝中证800红利低波动ETF联接A 1.0513 1.063 1.0353 1.047 0.016 1.55% 开放申购 开放赎回
023322 华宝中证800红利低波动ETF联接C 1.0481 1.0598 1.0321 1.0438 0.016 1.55% 开放申购 开放赎回
022331 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 1.0473 1.0473 1.0313 1.0313 0.016 1.55% 开放申购 开放赎回
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.985 1.179 0.97 1.164 0.015 1.55% 开放申购 开放赎回
000339 长城医疗保健混合A 2.7603 2.7603 2.7185 2.7185 0.0418 1.54% 开放申购 开放赎回
015562 长城医疗保健混合C 2.6939 2.6939 2.6531 2.6531 0.0408 1.54% 开放申购 开放赎回
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0427 2.0427 2.0118 2.0118 0.0309 1.54% 开放申购 开放赎回
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.7617 1.7617 1.7349 1.7349 0.0268 1.54% 开放申购 开放赎回
024917 华夏红利价值混合D 1.3791 1.3791 1.3582 1.3582 0.0209 1.54% 开放申购 开放赎回
024915 华夏红利价值混合B 1.3751 1.3751 1.3543 1.3543 0.0208 1.54% 暂停申购 开放赎回
024914 华夏红利价值混合A 1.339 1.339 1.3187 1.3187 0.0203 1.54% 暂停申购 开放赎回
007076 汇添富中证医药ETF联接A 0.8595 0.8595 0.8465 0.8465 0.013 1.54% 开放申购 开放赎回
007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.8353 0.8353 0.8226 0.8226 0.0127 1.54% 开放申购 开放赎回
012772 信澳精华配置混合C 0.723 0.723 0.712 0.712 0.011 1.54% 开放申购 开放赎回
260104 景顺长城内需增长混合A 7.255 9.131 7.146 9.022 0.109 1.53% 限大额 开放赎回
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3976 1.3976 1.3765 1.3765 0.0211 1.53% 开放申购 开放赎回
001660 富安达行业轮动混合 1.324 1.324 1.304 1.304 0.02 1.53% 开放申购 开放赎回
024916 华夏红利价值混合C 1.3064 1.3064 1.2867 1.2867 0.0197 1.53% 暂停申购 开放赎回
024918 华夏红利价值混合E 1.3039 1.3039 1.2842 1.2842 0.0197 1.53% 开放申购 开放赎回
023169 兴证资管国企红利优选混合发起式A 1.0836 1.0836 1.0673 1.0673 0.0163 1.53% 开放申购 开放赎回
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0746 1.0746 1.0584 1.0584 0.0162 1.53% 开放申购 开放赎回
025765 永赢国证港股通互联网ETF联接A 0.7766 0.7766 0.7649 0.7649 0.0117 1.53% 开放申购 开放赎回
023263 景顺长城内需增长混合C 7.218 7.218 7.11 7.11 0.108 1.52% 限大额 开放赎回
019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0433 2.0433 2.0128 2.0128 0.0305 1.52% 暂停申购 开放赎回
023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 1.0776 1.0776 1.0615 1.0615 0.0161 1.52% 开放申购 开放赎回
025766 永赢国证港股通互联网ETF联接C 0.7762 0.7762 0.7646 0.7646 0.0116 1.52% 开放申购 开放赎回
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.0646 2.0646 2.0338 2.0338 0.0308 1.51% 暂停申购 开放赎回
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2948 1.2948 1.2756 1.2756 0.0192 1.51% 开放申购 开放赎回
161124 易方达香港小型股指数A 1.0219 1.0219 1.0067 1.0067 0.0152 1.51% 限大额 开放赎回
006263 易方达香港小型股指数C 1.0077 1.0077 0.9927 0.9927 0.015 1.51% 限大额 开放赎回
025666 银华鑫禾混合A 0.8791 0.8791 0.866 0.866 0.0131 1.51% 开放申购 开放赎回
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.964 1.964 1.935 1.935 0.029 1.50% 开放申购 开放赎回
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.6006 1.6006 1.577 1.577 0.0236 1.50% 开放申购 开放赎回
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.5224 1.5224 1.4999 1.4999 0.0225 1.50% 开放申购 开放赎回
510081 长盛动态精选混合 1.4644 3.8315 1.4427 3.8098 0.0217 1.50% 开放申购 开放赎回
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4318 1.4318 1.4106 1.4106 0.0212 1.50% 开放申购 开放赎回
004505 博时新兴消费主题混合A 1.42 1.42 1.399 1.399 0.021 1.50% 开放申购 开放赎回
233008 大摩消费领航混合 0.7119 0.7119 0.7014 0.7014 0.0105 1.50% 开放申购 开放赎回
011153 华宝新兴消费混合A 0.7098 0.7098 0.6993 0.6993 0.0105 1.50% 开放申购 开放赎回
011154 华宝新兴消费混合C 0.6947 0.6947 0.6844 0.6844 0.0103 1.50% 开放申购 开放赎回
005810 南方瑞祥一年混合A 2.2317 2.2317 2.199 2.199 0.0327 1.49% 开放申购 暂停赎回
000916 前海开源股息率100强股票A 1.7886 2.4696 1.7624 2.4434 0.0262 1.49% 开放申购 开放赎回
021784 前海开源股息率100强股票C 1.7755 1.7755 1.7495 1.7495 0.026 1.49% 开放申购 开放赎回
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1979 1.9499 1.1803 1.9323 0.0176 1.49% 开放申购 开放赎回
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1754 1.1754 1.1581 1.1581 0.0173 1.49% 开放申购 开放赎回
002212 嘉实新起航混合A 1.088 1.161 1.072 1.145 0.016 1.49% 限大额 开放赎回
017479 广发医药精选股票A 1.0139 1.0139 0.999 0.999 0.0149 1.49% 开放申购 开放赎回
017480 广发医药精选股票C 0.9992 0.9992 0.9845 0.9845 0.0147 1.49% 开放申购 开放赎回
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.953 3.434 0.939 3.42 0.014 1.49% 开放申购 开放赎回
025667 银华鑫禾混合C 0.8763 0.8763 0.8634 0.8634 0.0129 1.49% 开放申购 开放赎回
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.639 0.639 0.6296 0.6296 0.0094 1.49% 开放申购 开放赎回
005811 南方瑞祥一年混合C 2.0258 2.0258 1.9962 1.9962 0.0296 1.48% 开放申购 暂停赎回
003401 工银可转债债券 1.7812 1.7812 1.7552 1.7552 0.026 1.48% 限大额 开放赎回
011879 博时新兴消费主题混合C 1.374 1.374 1.354 1.354 0.02 1.48% 开放申购 开放赎回
017415 中泰元和价值精选混合A 1.1831 1.1831 1.1659 1.1659 0.0172 1.48% 开放申购 开放赎回
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6224 0.6224 0.6133 0.6133 0.0091 1.48% 开放申购 开放赎回
006921 南方智诚混合 2.0539 2.0539 2.0242 2.0242 0.0297 1.47% 开放申购 开放赎回
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.865 1.865 1.838 1.838 0.027 1.47% 开放申购 开放赎回
022852 中航优选领航混合发起A 1.5499 1.5499 1.5274 1.5274 0.0225 1.47% 开放申购 开放赎回
022853 中航优选领航混合发起C 1.5365 1.5365 1.5143 1.5143 0.0222 1.47% 开放申购 开放赎回
022414 前海开源国企精选混合发起A 1.5147 1.5147 1.4927 1.4927 0.022 1.47% 开放申购 开放赎回
022415 前海开源国企精选混合发起C 1.5058 1.5058 1.484 1.484 0.0218 1.47% 开放申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn