鹏华产业精选混合A(005812)基金净值走势图
005812鹏华产业精选混合A基金盘中估值图
(005812)鹏华产业精选混合A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 05-29 | 1.8093 | 1.8093 | 1.58% |
| 05-28 | 1.7812 | 1.7812 | -1.08% |
| 05-27 | 1.8006 | 1.8006 | 1.03% |
| 05-26 | 1.7822 | 1.7822 | 1.36% |
| 05-25 | 1.7583 | 1.7583 | -1.15% |
| 05-22 | 1.7787 | 1.7787 | -0.29% |
| 05-21 | 1.7838 | 1.7838 | -1.94% |
| 05-20 | 1.8190 | 1.8190 | -1.04% |
| 05-19 | 1.8381 | 1.8381 | 0.07% |
| 05-18 | 1.8369 | 1.8369 | -1.48% |
(005812)鹏华产业精选混合A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002627-三峡旅游 | 8.94% | 3.98% | 0.355% |
| 002004-华邦健康 | 7.08% | 0.89% | 0.063% |
| 300596-利安隆 | 7.06% | -1.68% | -0.118% |
| 605507-DR国邦医 | 6.38% | 1.19% | 0.075% |
| 603199-九华旅游 | 6.04% | 1.46% | 0.088% |
| 002727-一心堂 | 6.01% | 3.67% | 0.22% |
| 603345-安井食品 | 5.06% | 2.38% | 0.12% |
| 600189-泉阳泉 | 5.06% | 0.25% | 0.012% |
| 301087-可孚医疗 | 5.02% | 0.36% | 0.018% |
| 603939-益丰药房 | 5.00% | 0.28% | 0.014% |
