方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)基金净值走势图
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金盘中估值图
(501089)方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 05-29 | 1.0746 | 1.0746 | 1.53% |
| 05-28 | 1.0584 | 1.0584 | -1.11% |
| 05-27 | 1.0703 | 1.0703 | -0.11% |
| 05-26 | 1.0715 | 1.0715 | -0.47% |
| 05-25 | 1.0766 | 1.0766 | -0.36% |
| 05-22 | 1.0805 | 1.0805 | -0.64% |
| 05-21 | 1.0875 | 1.0875 | -1.30% |
| 05-20 | 1.1018 | 1.1018 | -0.37% |
| 05-19 | 1.1059 | 1.1059 | 0.57% |
| 05-18 | 1.0996 | 1.0996 | -0.61% |
(501089)方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 000895-双汇发展 | 3.41% | 1.21% | 0.041% |
| 000848-承德露露 | 3.41% | 1.85% | 0.063% |
| 600737-中粮糖业 | 3.25% | 1.42% | 0.046% |
| 002772-众兴菌业 | 3.15% | -2.25% | -0.07% |
| 605009-豪悦护理 | 3.06% | 0.96% | 0.029% |
| 600873-梅花生物 | 3.05% | -2.69% | -0.082% |
| 300146-汤臣倍健 | 2.96% | 2.09% | 0.061% |
| 603866-桃李面包 | 2.94% | 2.15% | 0.063% |
| 603237-五芳斋 | 2.73% | 0.62% | 0.016% |
| 603589-口子窖 | 2.69% | 4.16% | 0.111% |
