每日开放式基金净值表查询_第220页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9725 0.9925 限大额 开放赎回
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.9711 0.9711 暂停申购 开放赎回
012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 开放申购 开放赎回
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9626 1.0346 限大额 开放赎回
012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9562 0.9562 开放申购 开放赎回
026246 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 0.9558 0.9558 开放申购 开放赎回
026247 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 0.9553 0.9553 开放申购 开放赎回
026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9541 0.9541 开放申购 开放赎回
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.954 0.954 暂停申购 开放赎回
026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9533 0.9533 开放申购 开放赎回
023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.9477 0.9477 开放申购 开放赎回
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9447 0.9447 限大额 开放赎回
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.937 1.313 限大额 开放赎回
026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9324 0.9324 开放申购 开放赎回
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9319 0.9319 开放申购 开放赎回
026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9318 0.9318 开放申购 开放赎回
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.9312 0.9312 开放申购 开放赎回
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9287 0.9287 开放申购 开放赎回
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.92 0.92 限大额 开放赎回
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9075 0.9075 开放申购 开放赎回
026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8994 0.8994 开放申购 开放赎回
012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8984 0.8984 开放申购 开放赎回
026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8982 0.8982 开放申购 开放赎回
017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8917 0.8917 开放申购 开放赎回
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8821 0.8821 开放申购 开放赎回
012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8744 0.8744 开放申购 开放赎回
025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8663 0.8663 开放申购 开放赎回
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8475 0.8475 开放申购 开放赎回
070012 嘉实海外中国股票混合 0.84 0.842 限大额 开放赎回
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8323 0.8323 暂停申购 开放赎回
024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8257 0.8257 开放申购 开放赎回
024149 长城恒生科技指数(QDII)C 0.8238 0.8238 开放申购 开放赎回
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8189 0.8189 开放申购 开放赎回
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8097 0.8097 暂停申购 开放赎回
013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8079 0.8079 暂停申购 开放赎回
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8041 0.8041 限大额 开放赎回
013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7829 0.7829 暂停申购 开放赎回
026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7818 0.7818 开放申购 开放赎回
026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7801 0.7801 开放申购 开放赎回
025587 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7349 0.7349 开放申购 开放赎回
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7084 0.7084 暂停申购 开放赎回
025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.698 0.698 限大额 开放赎回
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.697 0.697 限大额 开放赎回
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.695 0.695 暂停申购 开放赎回
025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6886 0.6886 开放申购 开放赎回
025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6853 0.6853 开放申购 开放赎回
050020 博时抗通胀增强回报 0.669 0.669 限大额 开放赎回
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6649 0.6649 暂停申购 开放赎回
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6636 0.6636 限大额 开放赎回
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6537 0.6537 暂停申购 开放赎回
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6492 0.9837 限大额 开放赎回
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6405 0.6405 限大额 开放赎回
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6154 0.6154 开放申购 开放赎回
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6003 0.6003 开放申购 开放赎回
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.5625 0.5625 限大额 开放赎回
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.557 0.5629 限大额 开放赎回
008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.546 0.546 限大额 开放赎回
025589 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5274 0.5274 开放申购 开放赎回
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5153 0.5153 限大额 开放赎回
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4989 0.4989 限大额 开放赎回
006370 国富大中华精选混合美元 0.4974 0.4974 开放申购 开放赎回
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4934 0.4934 开放申购 开放赎回
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4919 0.4919 暂停申购 开放赎回
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4668 0.4668 限大额 开放赎回
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4634 0.4634 限大额 开放赎回
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4556 0.4556 暂停申购 开放赎回
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4506 0.4506 暂停申购 开放赎回
012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4479 0.4479 暂停申购 开放赎回
002423 华宝标普美国消费美元 0.4287 0.4287 限大额 开放赎回
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4174 0.4174 暂停申购 开放赎回
012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.4066 0.4066 限大额 开放赎回
013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.406 0.4394 限大额 开放赎回
015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4039 0.4368 限大额 开放赎回
011706 长信标普100等权重指数美元 0.377 0.377 暂停申购 暂停赎回
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3742 0.3742 暂停申购 开放赎回
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3688 0.3688 暂停申购 开放赎回
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3679 0.3679 暂停申购 开放赎回
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3536 0.3705 限大额 开放赎回
018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3499 0.3499 暂停申购 开放赎回
016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.348 0.348 限大额 开放赎回
018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.345 0.345 暂停申购 开放赎回
010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.334 0.334 暂停申购 开放赎回
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3246 0.3246 暂停申购 开放赎回
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3211 0.3211 暂停申购 开放赎回
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3169 0.3169 暂停申购 开放赎回
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3129 0.3129 暂停申购 开放赎回
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.3081 0.3087 暂停申购 开放赎回
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3065 0.3065 暂停申购 开放赎回
019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2969 0.2969 暂停申购 开放赎回
019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2927 0.2927 暂停申购 开放赎回
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2871 0.2871 开放申购 开放赎回
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2784 0.2784 限大额 开放赎回
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2784 0.2784 限大额 开放赎回
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2753 0.2753 暂停申购 开放赎回
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2702 0.2702 暂停申购 开放赎回
002380 工银香港中小盘美元 0.2693 0.2693 限大额 开放赎回
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2664 0.2664 暂停申购 开放赎回
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.262 0.262 暂停申购 开放赎回
018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2482 0.2482 暂停申购 开放赎回
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.248 0.248 限大额 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn