每日开放式基金净值表查询_第216页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0584 2.0584 暂停申购 开放赎回
022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0543 2.0543 暂停申购 开放赎回
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 2.046 2.046 暂停申购 开放赎回
019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.022 2.022 限大额 开放赎回
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0061 2.0061 开放申购 开放赎回
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0059 2.0459 暂停申购 开放赎回
019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9938 1.9938 限大额 开放赎回
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.981 1.981 限大额 开放赎回
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9752 1.9752 开放申购 开放赎回
015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 1.964 1.964 开放申购 开放赎回
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9575 1.9575 限大额 开放赎回
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.9551 1.9551 开放申购 开放赎回
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.955 1.955 暂停申购 暂停赎回
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.955 1.955 暂停申购 开放赎回
160719 嘉实黄金 1.942 1.942 暂停申购 开放赎回
015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 1.9419 1.9419 开放申购 开放赎回
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9415 1.9415 限大额 开放赎回
161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.9398 1.9398 开放申购 开放赎回
018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 1.9167 1.9167 开放申购 开放赎回
012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 1.9007 1.9007 开放申购 开放赎回
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8963 1.8963 限大额 开放赎回
019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8938 1.8938 限大额 开放赎回
012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8752 1.8752 开放申购 开放赎回
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8749 1.8749 暂停申购 开放赎回
019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8711 1.8711 限大额 开放赎回
019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.8639 1.8639 限大额 开放赎回
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8401 1.8401 暂停申购 开放赎回
002379 工银香港中小盘人民币 1.834 1.834 限大额 开放赎回
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8309 1.8309 暂停申购 开放赎回
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.8292 1.8292 限大额 开放赎回
019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.8168 1.8168 限大额 开放赎回
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.8141 1.8141 暂停申购 开放赎回
016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 1.8017 1.8017 开放申购 开放赎回
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7844 1.7844 暂停申购 开放赎回
019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7832 1.7832 限大额 开放赎回
014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7737 1.7737 开放申购 开放赎回
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.7715 1.7715 暂停申购 开放赎回
019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.768 1.768 限大额 开放赎回
007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7612 1.7612 开放申购 开放赎回
017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.7526 1.7526 开放申购 开放赎回
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7523 1.8512 限大额 开放赎回
014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7449 1.7449 开放申购 开放赎回
017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.7431 1.7431 开放申购 开放赎回
018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7423 1.7423 开放申购 开放赎回
160125 南方香港优选股票 1.7243 1.8143 开放申购 开放赎回
118001 易方达亚洲精选股票 1.721 1.721 限大额 开放赎回
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.709 1.709 限大额 开放赎回
019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7088 1.7088 限大额 开放赎回
019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6984 1.6984 限大额 开放赎回
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6973 1.6973 限大额 开放赎回
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.697 1.697 限大额 开放赎回
017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.6948 1.6948 暂停申购 开放赎回
013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6944 1.6944 开放申购 开放赎回
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.6893 1.6893 限大额 开放赎回
006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6889 1.6889 限大额 开放赎回
005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6843 1.6843 开放申购 开放赎回
241001 华宝海外中国成长混合 1.684 1.684 开放申购 开放赎回
019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6824 1.6824 限大额 开放赎回
022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6805 1.6805 限大额 开放赎回
025760 海富通聚优精选混合(FOF)C 1.6803 1.6803 开放申购 开放赎回
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6801 1.6801 限大额 开放赎回
018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6775 1.6775 暂停申购 开放赎回
021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.677 1.677 限大额 开放赎回
017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6767 1.6767 暂停申购 开放赎回
017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6755 1.6755 限大额 开放赎回
018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.675 1.675 限大额 开放赎回
019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6691 1.6691 限大额 开放赎回
013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.662 1.662 开放申购 开放赎回
018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.6619 1.6619 暂停申购 开放赎回
018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6612 1.6612 限大额 开放赎回
019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6607 1.6607 限大额 开放赎回
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.644 1.644 限大额 开放赎回
005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6376 1.6376 开放申购 开放赎回
006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6367 1.6367 限大额 开放赎回
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6167 1.6167 限大额 开放赎回
161116 易方达黄金主题人民币A 1.6142 1.6142 暂停申购 开放赎回
952013 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6122 1.9002 开放申购 开放赎回
007976 易方达黄金主题人民币C 1.6102 1.6102 暂停申购 开放赎回
012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 1.6082 1.6082 开放申购 开放赎回
501018 南方原油A 1.6047 1.6047 暂停申购 开放赎回
019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6006 1.6006 限大额 开放赎回
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5944 1.5944 暂停申购 开放赎回
022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 1.5894 1.5894 开放申购 开放赎回
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5893 1.5893 限大额 开放赎回
022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5888 1.5888 限大额 开放赎回
019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5846 1.5846 限大额 开放赎回
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5782 1.5782 开放申购 开放赎回
952313 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5775 1.5775 开放申购 开放赎回
005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5706 1.5706 开放申购 开放赎回
020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5683 1.5683 开放申购 开放赎回
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.5649 1.5649 开放申购 开放赎回
012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 1.5608 1.5608 开放申购 开放赎回
005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5546 1.5546 开放申购 开放赎回
020847 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5533 1.5533 开放申购 开放赎回
006476 南方原油C 1.5498 1.5498 暂停申购 开放赎回
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5404 1.5404 限大额 开放赎回
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.5381 1.5381 开放申购 开放赎回
501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.5353 1.5353 开放申购 开放赎回
019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.5267 1.5267 限大额 开放赎回
161129 易方达原油A类人民币 1.5252 1.5252 暂停申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn