每日开放式基金净值表查询_第218页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.2137 1.2137 开放申购 开放赎回
009160 前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 1.2132 1.2132 开放申购 开放赎回
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2097 1.2097 限大额 开放赎回
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.2092 1.2092 限大额 开放赎回
020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2077 1.2077 限大额 开放赎回
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.2067 1.2067 限大额 开放赎回
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.2052 1.2052 开放申购 开放赎回
019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.203 1.203 限大额 开放赎回
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2 1.27 限大额 开放赎回
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.195 1.195 限大额 开放赎回
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1945 1.1945 限大额 开放赎回
013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.194 1.194 限大额 开放赎回
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.184 1.184 限大额 开放赎回
017378 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1795 1.1795 开放申购 开放赎回
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1791 1.1791 限大额 开放赎回
005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1709 1.2309 限大额 开放赎回
017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1705 1.1705 暂停申购 暂停赎回
013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1685 1.1685 开放申购 开放赎回
012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1664 1.1664 开放申购 开放赎回
022356 长盛元赢四个月定开债券 1.1651 1.1776 暂停申购 暂停赎回
008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1615 1.1615 开放申购 开放赎回
020571 融通中国概念债券(QDII)C 1.161 1.161 限大额 开放赎回
013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1562 1.1562 开放申购 开放赎回
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.155 1.155 限大额 开放赎回
014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1543 1.1543 开放申购 开放赎回
008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1522 1.1522 开放申购 开放赎回
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.152 1.622 限大额 开放赎回
016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1483 1.1483 开放申购 开放赎回
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1475 1.1475 开放申购 开放赎回
012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1446 1.1446 开放申购 开放赎回
005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1444 1.1444 开放申购 开放赎回
002393 华安全球美元收益债C 1.144 1.144 限大额 开放赎回
014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1439 1.1439 开放申购 开放赎回
161620 融通核心价值混合A 1.1395 1.1395 开放申购 开放赎回
016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1372 1.1372 开放申购 开放赎回
013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1354 1.1354 开放申购 开放赎回
014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1332 1.1332 暂停申购 暂停赎回
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.133 1.188 限大额 开放赎回
002429 华安全球美元票息债C 1.133 1.133 限大额 开放赎回
015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1312 1.1312 开放申购 开放赎回
015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.13 1.13 开放申购 开放赎回
009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1278 1.1278 开放申购 开放赎回
017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1252 1.1252 开放申购 开放赎回
020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1229 1.1229 限大额 开放赎回
015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1195 1.1195 开放申购 开放赎回
016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.119 1.119 限大额 开放赎回
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 1.119 1.1588 开放申购 开放赎回
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.116 1.1553 开放申购 开放赎回
015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.115 1.115 开放申购 开放赎回
015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.114 1.114 开放申购 开放赎回
020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1137 1.1137 限大额 开放赎回
014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1133 1.1133 开放申购 开放赎回
014127 融通核心价值混合C 1.1122 1.1122 开放申购 开放赎回
017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1109 1.1109 开放申购 开放赎回
005611 中银证券汇享定开债 1.1089 1.2874 暂停申购 暂停赎回
016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1084 1.1084 限大额 开放赎回
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1076 1.1076 开放申购 开放赎回
015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1058 1.1058 开放申购 开放赎回
021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 1.1049 1.1049 限大额 开放赎回
015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1039 1.1039 开放申购 开放赎回
025834 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.1028 1.1028 开放申购 开放赎回
008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1024 1.1024 开放申购 开放赎回
015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1021 1.1021 开放申购 开放赎回
016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1001 1.1001 开放申购 开放赎回
025837 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.1001 1.1001 开放申购 开放赎回
021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0995 1.0995 限大额 开放赎回
017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0994 1.0994 开放申购 开放赎回
009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0956 1.1638 开放申购 开放赎回
501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0918 1.0918 暂停申购 暂停赎回
019630 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0906 1.0906 限大额 开放赎回
007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0904 1.1444 限大额 开放赎回
026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0891 1.0891 开放申购 开放赎回
026156 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 1.0874 1.0874 开放申购 开放赎回
015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 开放申购 开放赎回
009383 人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0857 1.0857 开放申购 开放赎回
017594 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0853 1.0853 开放申购 开放赎回
011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0847 1.0847 开放申购 开放赎回
016724 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0832 1.0832 开放申购 开放赎回
011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0828 1.0828 开放申购 开放赎回
015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0803 1.0803 开放申购 开放赎回
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.079 1.229 暂停申购 开放赎回
017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 1.0784 1.0784 暂停申购 暂停赎回
019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0784 1.0784 开放申购 开放赎回
013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0782 1.0782 开放申购 开放赎回
013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.0769 1.0769 开放申购 开放赎回
017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0762 1.0762 开放申购 开放赎回
015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0741 1.0741 开放申购 开放赎回
009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.074 1.074 开放申购 开放赎回
011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.0729 开放申购 开放赎回
012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0723 1.0723 开放申购 开放赎回
008803 海富通瑞弘6个月定开债券A 1.0707 1.1557 暂停申购 暂停赎回
025537 海富通瑞弘6个月定开债券C 1.0704 1.0704 暂停申购 暂停赎回
022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0697 1.0697 暂停申购 暂停赎回
003313 中银睿享定开债券 1.0695 1.3252 暂停申购 暂停赎回
013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0673 1.0673 开放申购 开放赎回
022203 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0655 1.0655 暂停申购 暂停赎回
025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0645 1.0645 限大额 开放赎回
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.064 1.064 暂停申购 开放赎回
014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0628 1.0628 开放申购 开放赎回
007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0624 1.1164 限大额 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn