每日开放式基金净值表查询_第217页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.5193 1.585 开放申购 开放赎回
019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5175 1.5175 限大额 开放赎回
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5126 1.5126 开放申购 开放赎回
005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5087 1.5087 开放申购 开放赎回
025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 1.5079 1.5079 开放申购 开放赎回
019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5078 1.5078 限大额 开放赎回
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.503 1.5681 开放申购 开放赎回
008079 诺德大类精选(FOF) 1.5012 1.5012 暂停申购 暂停赎回
019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4984 1.4984 限大额 开放赎回
013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.4935 1.4935 开放申购 开放赎回
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.4913 1.4913 限大额 开放赎回
021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.4878 1.4878 限大额 开放赎回
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.4877 1.4877 限大额 开放赎回
021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4817 1.4817 限大额 开放赎回
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4795 1.622 限大额 开放赎回
019480 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4779 1.4779 限大额 开放赎回
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4751 1.4751 开放申购 开放赎回
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.4733 1.5053 限大额 开放赎回
018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.4696 1.4696 开放申购 开放赎回
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.465 1.465 限大额 开放赎回
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4642 1.7289 限大额 开放赎回
050015 博时大中华亚太精选 1.462 1.544 限大额 开放赎回
003321 易方达原油C类人民币 1.4603 1.4603 暂停申购 开放赎回
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4525 1.4525 暂停申购 暂停赎回
018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4519 1.4519 开放申购 开放赎回
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.4491 1.4491 暂停申购 开放赎回
019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4473 1.4473 开放申购 开放赎回
023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 1.4437 1.4437 限大额 开放赎回
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.4433 1.4433 限大额 开放赎回
160140 南方道琼斯美国精选A 1.4383 1.4583 开放申购 开放赎回
003309 兴业启元一年定开债A 1.4382 1.4382 暂停申购 暂停赎回
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.438 1.438 限大额 开放赎回
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.435 1.435 限大额 开放赎回
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.4111 1.4111 开放申购 开放赎回
015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4089 1.4089 开放申购 开放赎回
025339 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4082 1.4082 开放申购 开放赎回
007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.4081 1.4081 开放申购 开放赎回
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.407 1.457 开放申购 开放赎回
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.4035 1.4035 限大额 开放赎回
023559 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4009 1.4009 开放申购 开放赎回
017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3987 1.3987 暂停申购 开放赎回
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3941 1.3941 开放申购 开放赎回
160141 南方道琼斯美国精选C 1.3931 1.4131 开放申购 开放赎回
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.3899 1.6463 限大额 开放赎回
015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3865 1.3865 开放申购 开放赎回
003310 兴业启元一年定开债C 1.3834 1.3834 暂停申购 暂停赎回
017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3798 1.3798 限大额 开放赎回
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3781 1.7481 开放申购 开放赎回
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.3771 1.3771 限大额 开放赎回
016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3758 1.3758 开放申购 开放赎回
016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.3738 1.3738 开放申购 开放赎回
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.3705 1.3705 限大额 开放赎回
017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3694 1.3694 限大额 开放赎回
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3621 1.3621 暂停申购 暂停赎回
016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3567 1.3567 开放申购 开放赎回
019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.355 1.355 限大额 开放赎回
016990 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.3523 1.3523 开放申购 开放赎回
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3493 1.3493 限大额 开放赎回
017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3452 1.3452 开放申购 开放赎回
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3332 1.3332 暂停申购 暂停赎回
320017 诺安全球收益不动产(QDII)A 1.331 1.522 开放申购 开放赎回
027794 诺安全球收益不动产(QDII)C 1.331 1.331 开放申购 开放赎回
006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3288 1.3288 开放申购 开放赎回
013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3213 1.3213 开放申购 开放赎回
015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3182 1.3182 开放申购 开放赎回
005976 长信稳进资产配置(FOF) 1.3178 1.3568 开放申购 开放赎回
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.3173 1.3457 限大额 开放赎回
026015 宏利印度股票(QDII)C 1.3149 1.3149 暂停申购 开放赎回
164824 工银印度基金人民币 1.3125 1.3125 限大额 开放赎回
162721 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 1.3103 1.3103 开放申购 开放赎回
015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3031 1.3031 开放申购 开放赎回
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.302 1.931 限大额 开放赎回
021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3015 1.3015 开放申购 开放赎回
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.299 1.418 限大额 开放赎回
016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2938 1.2938 开放申购 开放赎回
021644 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2926 1.2926 开放申购 开放赎回
017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2925 1.2925 开放申购 开放赎回
005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2894 1.2894 开放申购 开放赎回
013954 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 1.2894 1.2894 开放申购 开放赎回
015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2817 1.2817 开放申购 开放赎回
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2769 1.356 限大额 开放赎回
022503 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2763 1.3153 限大额 开放赎回
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.275 1.543 限大额 开放赎回
008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2726 1.2726 开放申购 开放赎回
019518 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2677 1.3467 限大额 开放赎回
013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2584 1.2584 开放申购 开放赎回
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.258 2.689 暂停申购 开放赎回
004998 长信全球债券人民币 1.2497 1.2497 限大额 开放赎回
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.2442 1.2442 开放申购 开放赎回
022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2395 1.2395 开放申购 封闭期
009159 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2366 1.2366 开放申购 开放赎回
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 1.2358 1.2358 暂停申购 开放赎回
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2358 1.2358 暂停申购 开放赎回
163208 诺安油气能源 1.235 1.364 暂停申购 开放赎回
009213 易方达如意安泰(FOF)A 1.235 1.235 开放申购 开放赎回
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2313 1.2313 开放申购 暂停赎回
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 1.2303 1.2702 限大额 开放赎回
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2268 1.2268 开放申购 开放赎回
008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2264 1.2264 开放申购 开放赎回
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2213 1.2213 限大额 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn