富国全球债券(QDII)人民币A(100050)基金净值走势图
100050富国全球债券(QDII)人民币A基金盘中估值图
(100050)富国全球债券(QDII)人民币A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 1.2742 | 1.3533 | -0.21% |
| 06-16 | 1.2769 | 1.3560 | 0.20% |
| 06-15 | 1.2744 | 1.3535 | 0.03% |
| 06-12 | 1.2740 | 1.3531 | -0.14% |
| 06-11 | 1.2758 | 1.3549 | 0.49% |
| 06-10 | 1.2696 | 1.3487 | -0.18% |
| 06-09 | 1.2719 | 1.3510 | 0.14% |
| 06-08 | 1.2701 | 1.3492 | -0.08% |
| 06-05 | 1.2711 | 1.3502 | -0.35% |
| 06-04 | 1.2756 | 1.3547 | 0.16% |
(100050)富国全球债券(QDII)人民币A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
