每日开放式基金净值表查询_第215页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 4.7333 4.7333 限大额 开放赎回
486002 工银全球精选股票(QDII) 4.656 4.656 限大额 开放赎回
160213 国泰纳斯达克100指数 4.558 10.858 暂停申购 开放赎回
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5287 4.5287 暂停申购 开放赎回
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4519 4.4519 暂停申购 开放赎回
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.4485 4.4485 限大额 开放赎回
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.3608 4.3608 限大额 开放赎回
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 4.1794 4.1794 暂停申购 开放赎回
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 4.0935 4.0935 暂停申购 开放赎回
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 3.831 3.831 限大额 开放赎回
024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 3.7853 3.7853 限大额 开放赎回
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.6525 3.6525 限大额 开放赎回
040018 华安香港精选股票(QDII) 3.628 3.628 开放申购 开放赎回
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.6184 3.6184 限大额 开放赎回
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5095 3.5095 限大额 开放赎回
023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4141 3.4141 限大额 开放赎回
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 3.3979 3.3979 限大额 开放赎回
000934 国富大中华精选混合 3.388 3.388 开放申购 开放赎回
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 3.385 3.385 开放申购 开放赎回
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3605 3.8955 开放申购 开放赎回
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.3502 3.3502 暂停申购 开放赎回
024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3476 3.3476 开放申购 开放赎回
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 3.3056 3.3056 暂停申购 开放赎回
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1861 3.3531 限大额 开放赎回
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.1793 3.1793 限大额 开放赎回
002891 华夏移动互联混合人民币 3.156 3.156 限大额 开放赎回
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.1429 3.1429 限大额 开放赎回
161125 易方达标普500指数人民币A 3.1027 3.1027 暂停申购 开放赎回
118002 易方达标普消费品指数A 3.069 3.069 开放申购 开放赎回
012860 易方达标普500指数人民币C 3.0507 3.0507 暂停申购 开放赎回
005676 易方达标普消费品指数C 3.005 3.005 开放申购 开放赎回
519696 交银环球精选混合(QDII)A 2.9313 4.0413 开放申购 开放赎回
027170 交银环球精选混合(QDII)C 2.929 2.929 开放申购 开放赎回
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.92 2.92 限大额 开放赎回
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2.9059 2.9059 限大额 开放赎回
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 2.857 2.857 限大额 开放赎回
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.846 2.846 限大额 开放赎回
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.843 2.843 暂停申购 开放赎回
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.8244 2.8244 暂停申购 开放赎回
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.8005 2.8005 暂停申购 开放赎回
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.7693 2.7693 限大额 开放赎回
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.765 3.4671 限大额 开放赎回
016742 华安大中华升级股票(QDII)C 2.76 2.76 开放申购 开放赎回
008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7512 2.9848 限大额 开放赎回
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.693 2.693 限大额 开放赎回
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.652 2.652 限大额 开放赎回
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.614 2.614 开放申购 开放赎回
005809 前海开源裕源(FOF) 2.5899 2.5899 开放申购 开放赎回
519981 长信标普100等权重指数人民币 2.565 3.082 限大额 开放赎回
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5484 2.5484 暂停申购 开放赎回
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.5121 2.5121 暂停申购 开放赎回
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.5055 2.5055 暂停申购 开放赎回
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 2.4709 2.4709 限大额 开放赎回
890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.4454 2.7504 开放申购 开放赎回
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 2.4427 2.4427 限大额 开放赎回
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 2.4343 2.4343 限大额 开放赎回
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 2.4196 2.4196 限大额 开放赎回
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.408 2.518 限大额 开放赎回
014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.4039 2.4039 开放申购 开放赎回
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.3924 2.3924 限大额 开放赎回
018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 2.3829 2.3829 限大额 开放赎回
016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.37 2.37 限大额 开放赎回
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3666 2.3666 开放申购 开放赎回
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.3622 2.3622 限大额 开放赎回
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3506 2.3506 限大额 开放赎回
018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 2.3497 2.3497 限大额 开放赎回
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.3449 2.3449 暂停申购 开放赎回
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.3449 2.3449 暂停申购 暂停赎回
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3374 2.3374 限大额 开放赎回
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3372 2.3372 限大额 开放赎回
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.3333 2.3333 限大额 开放赎回
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 2.331 2.331 限大额 开放赎回
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3272 2.3272 限大额 开放赎回
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.3015 2.3015 暂停申购 开放赎回
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.2954 2.2954 限大额 开放赎回
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.277 2.698 开放申购 开放赎回
016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 2.247 2.247 开放申购 开放赎回
013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.2377 2.2377 开放申购 开放赎回
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.224 2.224 暂停申购 开放赎回
013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2198 2.5082 暂停申购 暂停赎回
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2106 2.2106 暂停申购 开放赎回
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 2.192 2.192 限大额 开放赎回
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1915 2.1915 暂停申购 开放赎回
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1867 2.1867 暂停申购 开放赎回
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.184 2.184 限大额 开放赎回
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.184 2.184 暂停申购 开放赎回
022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1835 2.1835 暂停申购 开放赎回
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 2.16 2.16 限大额 开放赎回
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1581 2.1581 暂停申购 开放赎回
024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 2.1542 2.1542 暂停申购 开放赎回
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1313 2.1313 暂停申购 开放赎回
008253 华宝致远混合(QDII)A 2.1218 2.1218 限大额 开放赎回
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1217 2.1217 限大额 开放赎回
519601 海富通中国海外混合 2.121 2.391 开放申购 开放赎回
160644 鹏华港美互联股票人民币 2.0986 2.1026 暂停申购 开放赎回
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.087 2.25 开放申购 开放赎回
027784 诺安全球黄金(QDII-FOF)C 2.087 2.087 开放申购 开放赎回
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0751 2.0751 暂停申购 开放赎回
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0718 2.0718 暂停申购 开放赎回
008254 华宝致远混合(QDII)C 2.0672 2.0672 限大额 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn