长城全球新能源车股票发起式(QDII)C(018036)基金净值走势图
018036长城全球新能源车股票发起式(QDII)C基金盘中估值图
(018036)长城全球新能源车股票发起式(QDII)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 2.8747 | 2.8747 | 0.62% |
| 06-16 | 2.8570 | 2.8570 | -2.49% |
| 06-15 | 2.9300 | 2.9300 | 3.58% |
| 06-12 | 2.8288 | 2.8288 | 1.15% |
| 06-11 | 2.7967 | 2.7967 | 4.34% |
| 06-10 | 2.6805 | 2.6805 | -2.65% |
| 06-09 | 2.7534 | 2.7534 | 1.08% |
| 06-08 | 2.7239 | 2.7239 | 1.38% |
| 06-05 | 2.6869 | 2.6869 | -6.81% |
| 06-04 | 2.8831 | 2.8831 | -1.82% |
