每日开放式基金净值表查询_第210页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6579 0.6579 0.6672 0.6672 -0.0093 -1.39% 开放申购 开放赎回
010702 恒越内需驱动混合C 0.6117 0.6117 0.6203 0.6203 -0.0086 -1.39% 开放申购 开放赎回
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.9809 2.206 2.0091 2.2342 -0.0282 -1.40% 开放申购 开放赎回
013776 中泰兴为价值精选混合A 1.1945 1.1945 1.2115 1.2115 -0.017 -1.40% 开放申购 开放赎回
017416 中泰元和价值精选混合C 1.1356 1.1356 1.1517 1.1517 -0.0161 -1.40% 开放申购 开放赎回
025127 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1321 1.1426 1.1482 1.1587 -0.0161 -1.40% 开放申购 开放赎回
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0735 1.0735 1.0887 1.0887 -0.0152 -1.40% 开放申购 开放赎回
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.9714 0.9714 0.9852 0.9852 -0.0138 -1.40% 开放申购 开放赎回
022881 鹏华中证中药ETF联接I 0.8214 0.8214 0.8331 0.8331 -0.0117 -1.40% 开放申购 开放赎回
016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.724 0.724 0.7343 0.7343 -0.0103 -1.40% 开放申购 开放赎回
016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.7188 0.7188 0.729 0.729 -0.0102 -1.40% 开放申购 开放赎回
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7138 0.7138 0.7239 0.7239 -0.0101 -1.40% 开放申购 开放赎回
024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7059 0.7059 0.7159 0.7159 -0.01 -1.40% 开放申购 开放赎回
024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6564 0.6564 0.6657 0.6657 -0.0093 -1.40% 开放申购 开放赎回
070019 嘉实价值优势混合A 2.238 2.839 2.27 2.871 -0.032 -1.41% 限大额 开放赎回
006809 泰康香港银行指数A 1.7793 1.7793 1.8047 1.8047 -0.0254 -1.41% 开放申购 开放赎回
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7752 1.9581 1.8005 1.9834 -0.0253 -1.41% 开放申购 开放赎回
006810 泰康香港银行指数C 1.7388 1.7388 1.7637 1.7637 -0.0249 -1.41% 开放申购 开放赎回
008850 景顺长城价值稳进定开混合 1.6237 1.6237 1.6469 1.6469 -0.0232 -1.41% 暂停申购 暂停赎回
000761 国富健康优质生活股票 1.2655 1.2655 1.2836 1.2836 -0.0181 -1.41% 开放申购 开放赎回
013777 中泰兴为价值精选混合C 1.17 1.17 1.1867 1.1867 -0.0167 -1.41% 开放申购 开放赎回
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.1336 1.1336 1.1498 1.1498 -0.0162 -1.41% 开放申购 开放赎回
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.1307 1.1307 1.1469 1.1469 -0.0162 -1.41% 开放申购 开放赎回
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0735 1.0735 1.0888 1.0888 -0.0153 -1.41% 开放申购 开放赎回
021979 兴全红利量化选股股票A 1.0342 1.1152 1.049 1.13 -0.0148 -1.41% 开放申购 开放赎回
021980 兴全红利量化选股股票C 1.0297 1.1046 1.0444 1.1193 -0.0147 -1.41% 开放申购 开放赎回
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.9517 0.9517 0.9653 0.9653 -0.0136 -1.41% 开放申购 开放赎回
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9211 0.9211 0.9343 0.9343 -0.0132 -1.41% 开放申购 开放赎回
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.783 0.783 0.7942 0.7942 -0.0112 -1.41% 开放申购 开放赎回
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7715 0.7715 0.7825 0.7825 -0.011 -1.41% 开放申购 开放赎回
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7014 0.7014 0.7114 0.7114 -0.01 -1.41% 开放申购 开放赎回
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3836 1.3836 1.4036 1.4036 -0.02 -1.42% 开放申购 开放赎回
014827 汇泉启元未来混合发起式A 1.0733 1.0733 1.0888 1.0888 -0.0155 -1.42% 开放申购 开放赎回
014828 汇泉启元未来混合发起式C 1.054 1.054 1.0692 1.0692 -0.0152 -1.42% 开放申购 开放赎回
164818 工银传媒指数A 1.0505 0.3131 1.0656 0.3168 -0.0151 -1.42% 开放申购 开放赎回
020407 工银传媒指数E 1.0445 1.0445 1.0595 1.0595 -0.015 -1.42% 开放申购 开放赎回
010677 工银传媒指数C 1.0361 1.0361 1.051 1.051 -0.0149 -1.42% 开放申购 开放赎回
023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9839 0.9839 0.9981 0.9981 -0.0142 -1.42% 开放申购 开放赎回
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.775 0.775 0.7862 0.7862 -0.0112 -1.42% 开放申购 开放赎回
000056 建信消费升级混合 1.722 1.722 1.747 1.747 -0.025 -1.43% 开放申购 开放赎回
005494 鑫元价值精选混合C 1.1756 1.1756 1.1927 1.1927 -0.0171 -1.43% 开放申购 开放赎回
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0422 1.2242 1.0573 1.2284 -0.0151 -1.43% 开放申购 开放赎回
024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8725 0.8725 0.8852 0.8852 -0.0127 -1.43% 限大额 开放赎回
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8142 0.8142 0.826 0.826 -0.0118 -1.43% 开放申购 开放赎回
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8114 0.8114 0.8232 0.8232 -0.0118 -1.43% 开放申购 开放赎回
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.7768 0.7768 0.7881 0.7881 -0.0113 -1.43% 开放申购 开放赎回
025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.751 0.751 0.7619 0.7619 -0.0109 -1.43% 开放申购 开放赎回
011912 华夏消费优选混合C 0.5019 0.5019 0.5092 0.5092 -0.0073 -1.43% 开放申购 开放赎回
005493 鑫元价值精选混合A 1.2296 1.2296 1.2476 1.2476 -0.018 -1.44% 开放申购 开放赎回
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.0474 1.0474 1.0627 1.0627 -0.0153 -1.44% 开放申购 开放赎回
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0446 1.0446 1.0599 1.0599 -0.0153 -1.44% 开放申购 开放赎回
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0392 1.0392 1.0544 1.0544 -0.0152 -1.44% 开放申购 开放赎回
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.0377 1.0377 1.0529 1.0529 -0.0152 -1.44% 开放申购 开放赎回
024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8743 0.8743 0.8871 0.8871 -0.0128 -1.44% 限大额 开放赎回
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8221 0.8221 0.8341 0.8341 -0.012 -1.44% 开放申购 开放赎回
021952 广发中证传媒ETF联接F 0.822 0.822 0.834 0.834 -0.012 -1.44% 限大额 开放赎回
025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 0.7482 0.7482 0.7591 0.7591 -0.0109 -1.44% 开放申购 开放赎回
011911 华夏消费优选混合A 0.52 0.52 0.5276 0.5276 -0.0076 -1.44% 开放申购 开放赎回
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.835 2.595 1.862 2.622 -0.027 -1.45% 开放申购 开放赎回
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.4047 1.5847 1.4254 1.6054 -0.0207 -1.45% 开放申购 开放赎回
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.3883 1.5383 1.4087 1.5587 -0.0204 -1.45% 开放申购 开放赎回
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.2338 1.2338 1.2519 1.2519 -0.0181 -1.45% 开放申购 开放赎回
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.118 1.118 1.1344 1.1344 -0.0164 -1.45% 开放申购 开放赎回
519714 交银消费新驱动股票 1.018 3.134 1.033 3.163 -0.015 -1.45% 开放申购 开放赎回
026195 易方达港股通医药混合A 0.7685 0.7685 0.7798 0.7798 -0.0113 -1.45% 开放申购 开放赎回
026196 易方达港股通医药混合C 0.767 0.767 0.7783 0.7783 -0.0113 -1.45% 开放申购 开放赎回
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.6543 0.6543 0.6639 0.6639 -0.0096 -1.45% 开放申购 开放赎回
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.6455 0.6455 0.655 0.655 -0.0095 -1.45% 开放申购 开放赎回
005267 嘉实价值精选股票A 2.1175 2.1175 2.1488 2.1488 -0.0313 -1.46% 限大额 开放赎回
023947 嘉实价值精选股票C 2.1054 2.1054 2.1366 2.1366 -0.0312 -1.46% 限大额 开放赎回
018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.8443 1.8443 1.8717 1.8717 -0.0274 -1.46% 开放申购 开放赎回
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.3991 1.4261 1.4199 1.4469 -0.0208 -1.46% 开放申购 开放赎回
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.3198 1.3198 1.3393 1.3393 -0.0195 -1.46% 开放申购 开放赎回
021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 1.1926 1.1926 1.2103 1.2103 -0.0177 -1.46% 开放申购 开放赎回
021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 1.1867 1.1867 1.2043 1.2043 -0.0176 -1.46% 开放申购 开放赎回
017720 华夏消费臻选混合发起式C 0.9788 0.9788 0.9933 0.9933 -0.0145 -1.46% 开放申购 开放赎回
019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9693 0.9693 -0.0142 -1.46% 开放申购 开放赎回
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.806 2.616 1.833 2.643 -0.027 -1.47% 开放申购 开放赎回
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3846 1.4116 1.4052 1.4322 -0.0206 -1.47% 开放申购 开放赎回
005004 交银品质升级混合A 1.2033 1.2033 1.2213 1.2213 -0.018 -1.47% 开放申购 开放赎回
024497 鑫元华证沪深港红利50指数I 1.1899 1.1899 1.2076 1.2076 -0.0177 -1.47% 开放申购 开放赎回
013882 交银品质升级混合C 1.1152 1.2122 1.1318 1.2288 -0.0166 -1.47% 开放申购 开放赎回
017719 华夏消费臻选混合发起式A 0.9989 0.9989 1.0138 1.0138 -0.0149 -1.47% 开放申购 开放赎回
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9596 0.9596 0.9739 0.9739 -0.0143 -1.47% 开放申购 开放赎回
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9534 0.9534 0.9676 0.9676 -0.0142 -1.47% 开放申购 开放赎回
019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9488 0.9488 0.963 0.963 -0.0142 -1.47% 开放申购 开放赎回
026525 泰信消费精选混合发起式C 0.7781 0.7781 0.7897 0.7897 -0.0116 -1.47% 开放申购 开放赎回
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6348 0.6348 0.6443 0.6443 -0.0095 -1.47% 开放申购 开放赎回
022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6322 0.6322 0.6416 0.6416 -0.0094 -1.47% 开放申购 开放赎回
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6255 0.6255 0.6348 0.6348 -0.0093 -1.47% 开放申购 开放赎回
015856 格林碳中和主题混合A 1.6203 1.6203 1.6447 1.6447 -0.0244 -1.48% 开放申购 开放赎回
007590 华宝绿色领先股票A 1.5426 1.5426 1.5657 1.5657 -0.0231 -1.48% 开放申购 开放赎回
027467 华宝绿色领先股票C 1.5424 1.5424 1.5655 1.5655 -0.0231 -1.48% 开放申购 开放赎回
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.1667 1.1667 1.1842 1.1842 -0.0175 -1.48% 开放申购 开放赎回
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.1481 1.1481 1.1654 1.1654 -0.0173 -1.48% 开放申购 开放赎回
023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8724 0.8724 0.8855 0.8855 -0.0131 -1.48% 开放申购 开放赎回
023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.868 0.868 0.881 0.881 -0.013 -1.48% 开放申购 开放赎回
026524 泰信消费精选混合发起式A 0.7786 0.7786 0.7903 0.7903 -0.0117 -1.48% 开放申购 开放赎回
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.6913 0.6913 0.7017 0.7017 -0.0104 -1.48% 开放申购 开放赎回
001887 中欧价值智选混合E 4.7901 5.1401 4.8625 5.2125 -0.0724 -1.49% 开放申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn