每日开放式基金净值表查询_第206页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
519185 万家精选混合A 2.0644 3.4387 2.0867 3.461 -0.0223 -1.07% 限大额 开放赎回
015566 万家精选混合C 2.0156 2.1418 2.0375 2.1637 -0.0219 -1.07% 限大额 开放赎回
022447 前海开源周期精选混合C 1.3077 1.3077 1.3218 1.3218 -0.0141 -1.07% 开放申购 开放赎回
022212 人保红利智享混合C 1.1122 1.1122 1.1242 1.1242 -0.012 -1.07% 开放申购 开放赎回
011469 国富竞争优势三年持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1165 1.1165 -0.012 -1.07% 开放申购 开放赎回
020831 东兴医药生物量化选股混合C 1.0881 1.0881 1.0999 1.0999 -0.0118 -1.07% 开放申购 开放赎回
010996 招商品质升级混合A 0.7494 0.7494 0.7575 0.7575 -0.0081 -1.07% 开放申购 开放赎回
010997 招商品质升级混合C 0.7181 0.7181 0.7259 0.7259 -0.0078 -1.07% 开放申购 开放赎回
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1473 0.1473 0.1489 0.1489 -0.0016 -1.07% 开放申购 开放赎回
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1473 0.1473 0.1489 0.1489 -0.0016 -1.07% 暂停申购 开放赎回
016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.559 2.559 2.587 2.587 -0.028 -1.08% 开放申购 开放赎回
022211 人保红利智享混合A 1.1197 1.1197 1.1319 1.1319 -0.0122 -1.08% 开放申购 开放赎回
011468 国富竞争优势三年持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1222 1.1222 -0.0121 -1.08% 开放申购 开放赎回
020998 南方臻利3个月定开债券发起C 1.0564 1.167 1.0679 1.1665 -0.0115 -1.08% 开放申购 开放赎回
013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0301 1.0301 1.0413 1.0413 -0.0112 -1.08% 开放申购 开放赎回
013368 汇添富多元价值发现混合C 1.0103 1.0103 1.0213 1.0213 -0.011 -1.08% 开放申购 开放赎回
019999 国泰优质领航混合A 1.0012 1.0012 1.0121 1.0121 -0.0109 -1.08% 开放申购 开放赎回
020000 国泰优质领航混合C 0.9931 0.9931 1.0039 1.0039 -0.0108 -1.08% 开放申购 开放赎回
007110 国投瑞银港股通混合A 0.9247 0.9247 0.9348 0.9348 -0.0101 -1.08% 开放申购 开放赎回
011081 国投瑞银港股通混合C 0.9034 0.9034 0.9133 0.9133 -0.0099 -1.08% 开放申购 开放赎回
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4955 0.4955 0.5009 0.5009 -0.0054 -1.08% 开放申购 开放赎回
519915 富国消费主题混合A 1.815 1.815 1.835 1.835 -0.02 -1.09% 开放申购 开放赎回
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.456 1.456 1.472 1.472 -0.016 -1.09% 开放申购 开放赎回
015110 惠升领先优选混合A 1.3835 1.3835 1.3987 1.3987 -0.0152 -1.09% 开放申购 开放赎回
015111 惠升领先优选混合C 1.3549 1.3549 1.3698 1.3698 -0.0149 -1.09% 开放申购 开放赎回
001726 汇添富新兴消费股票A 1.276 1.276 1.29 1.29 -0.014 -1.09% 开放申购 开放赎回
024900 西部利得专精特新量化选股混合A 0.9437 0.9887 0.9541 0.9991 -0.0104 -1.09% 限大额 开放赎回
024901 西部利得专精特新量化选股混合C 0.9415 0.9865 0.9519 0.9969 -0.0104 -1.09% 限大额 开放赎回
010022 广发消费品精选混合C 2.612 2.612 2.641 2.641 -0.029 -1.10% 开放申购 开放赎回
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.889 1.889 1.91 1.91 -0.021 -1.10% 开放申购 开放赎回
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.794 1.794 1.814 1.814 -0.02 -1.10% 开放申购 开放赎回
017965 招商匠心优选混合C 1.7096 1.7096 1.7287 1.7287 -0.0191 -1.10% 开放申购 开放赎回
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3313 1.3313 1.3461 1.3461 -0.0148 -1.10% 开放申购 开放赎回
012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2834 1.2834 1.2977 1.2977 -0.0143 -1.10% 开放申购 开放赎回
021932 兴业华证沪港深红利100指数C 1.0492 1.1022 1.0609 1.1139 -0.0117 -1.10% 开放申购 开放赎回
024786 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0387 1.0387 1.0503 1.0503 -0.0116 -1.10% 开放申购 开放赎回
024787 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0352 1.0352 1.0467 1.0467 -0.0115 -1.10% 开放申购 开放赎回
025392 建信红利严选混合发起A 0.9505 0.9525 0.9611 0.9631 -0.0106 -1.10% 开放申购 开放赎回
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7076 0.7076 0.7155 0.7155 -0.0079 -1.10% 开放申购 开放赎回
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7022 0.7022 0.71 0.71 -0.0078 -1.10% 开放申购 开放赎回
160632 鹏华酒A 0.26 2.1447 0.2629 2.1466 -0.0029 -1.10% 限大额 开放赎回
377150 摩根健康品质生活混合A 2.7721 2.7721 2.8032 2.8032 -0.0311 -1.11% 开放申购 开放赎回
015346 摩根健康品质生活混合C 2.7134 2.7134 2.7438 2.7438 -0.0304 -1.11% 开放申购 开放赎回
017964 招商匠心优选混合A 1.7421 1.7421 1.7616 1.7616 -0.0195 -1.11% 开放申购 开放赎回
007718 中银创新医疗混合A 1.6356 1.6911 1.654 1.7095 -0.0184 -1.11% 开放申购 开放赎回
010500 中银创新医疗混合C 1.6027 1.6576 1.6207 1.6756 -0.018 -1.11% 开放申购 开放赎回
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3513 1.3513 1.3664 1.3664 -0.0151 -1.11% 开放申购 开放赎回
012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1.2334 1.2334 1.2472 1.2472 -0.0138 -1.11% 开放申购 开放赎回
020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0692 1.0812 1.0812 1.0932 -0.012 -1.11% 开放申购 开放赎回
021931 兴业华证沪港深红利100指数A 1.0533 1.1063 1.0651 1.1181 -0.0118 -1.11% 开放申购 开放赎回
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.0105 1.0105 1.0218 1.0218 -0.0113 -1.11% 开放申购 开放赎回
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0031 1.0031 1.0144 1.0144 -0.0113 -1.11% 开放申购 开放赎回
006675 宝盈品牌消费股票A 1.0009 1.2559 1.0121 1.2671 -0.0112 -1.11% 开放申购 开放赎回
006676 宝盈品牌消费股票C 0.953 1.1983 0.9637 1.209 -0.0107 -1.11% 开放申购 开放赎回
027287 富国中证畜牧养殖产业指数发起式A 0.9492 0.9492 0.9599 0.9599 -0.0107 -1.11% 开放申购 开放赎回
025393 建信红利严选混合发起C 0.9483 0.9503 0.9589 0.9609 -0.0106 -1.11% 开放申购 开放赎回
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8729 0.8729 0.8827 0.8827 -0.0098 -1.11% 开放申购 开放赎回
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8442 0.8442 0.8537 0.8537 -0.0095 -1.11% 开放申购 开放赎回
025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7062 0.7062 0.7141 0.7141 -0.0079 -1.11% 开放申购 开放赎回
012043 鹏华酒C 0.4283 0.5083 0.4331 0.5131 -0.0048 -1.11% 限大额 开放赎回
004403 平安股息精选沪港深A 1.4267 1.4267 1.4429 1.4429 -0.0162 -1.12% 开放申购 开放赎回
004404 平安股息精选沪港深C 1.3199 1.3199 1.3349 1.3349 -0.015 -1.12% 开放申购 开放赎回
003242 创金合信量化发现混合C 1.3193 1.3193 1.3343 1.3343 -0.015 -1.12% 开放申购 开放赎回
022693 恒生前海港股通价值混合A 1.1286 1.1286 1.1414 1.1414 -0.0128 -1.12% 开放申购 开放赎回
019015 中欧国企红利混合A 1.126 1.1703 1.1387 1.183 -0.0127 -1.12% 开放申购 开放赎回
022694 恒生前海港股通价值混合C 1.122 1.122 1.1347 1.1347 -0.0127 -1.12% 开放申购 开放赎回
019016 中欧国企红利混合C 1.1077 1.1517 1.1203 1.1643 -0.0126 -1.12% 开放申购 开放赎回
022195 汇丰晋信景气优选混合A 1.0864 1.0864 1.0987 1.0987 -0.0123 -1.12% 开放申购 开放赎回
022196 汇丰晋信景气优选混合C 1.0805 1.0805 1.0927 1.0927 -0.0122 -1.12% 开放申购 开放赎回
020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0546 1.0666 1.0665 1.0785 -0.0119 -1.12% 开放申购 开放赎回
024382 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 0.9536 0.9536 0.9644 0.9644 -0.0108 -1.12% 开放申购 开放赎回
011309 富国消费主题混合C 1.757 1.757 1.777 1.777 -0.02 -1.13% 开放申购 开放赎回
003241 创金合信量化发现混合A 1.4273 1.4273 1.4436 1.4436 -0.0163 -1.13% 开放申购 开放赎回
018381 安信红利精选混合A 1.264 1.295 1.2785 1.3095 -0.0145 -1.13% 开放申购 开放赎回
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.2473 1.2473 1.2615 1.2615 -0.0142 -1.13% 开放申购 开放赎回
011824 浙商汇金量化臻选股票A 1.1177 1.1177 1.1305 1.1305 -0.0128 -1.13% 开放申购 开放赎回
011825 浙商汇金量化臻选股票C 1.0903 1.0903 1.1028 1.1028 -0.0125 -1.13% 开放申购 开放赎回
015554 融通价值成长混合C 1.0678 1.0678 1.08 1.08 -0.0122 -1.13% 开放申购 开放赎回
016746 浦银安盛光耀优选混合A 1.0153 1.0153 1.0269 1.0269 -0.0116 -1.13% 开放申购 开放赎回
016747 浦银安盛光耀优选混合C 1.0019 1.0019 1.0134 1.0134 -0.0115 -1.13% 开放申购 开放赎回
024381 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 0.9563 0.9563 0.9672 0.9672 -0.0109 -1.13% 开放申购 开放赎回
027288 富国中证畜牧养殖产业指数发起式C 0.949 0.949 0.9598 0.9598 -0.0108 -1.13% 开放申购 开放赎回
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.719 0.719 0.7272 0.7272 -0.0082 -1.13% 开放申购 开放赎回
005970 国泰消费优选股票 1.6884 1.6884 1.7079 1.7079 -0.0195 -1.14% 开放申购 开放赎回
018382 安信红利精选混合C 1.2418 1.2728 1.2561 1.2871 -0.0143 -1.14% 开放申购 开放赎回
013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.1783 1.1783 1.1919 1.1919 -0.0136 -1.14% 开放申购 开放赎回
015553 融通价值成长混合A 1.0888 1.0888 1.1013 1.1013 -0.0125 -1.14% 开放申购 开放赎回
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0759 1.2909 1.0883 1.3033 -0.0124 -1.14% 开放申购 开放赎回
501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9676 0.9676 0.9788 0.9788 -0.0112 -1.14% 开放申购 开放赎回
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7398 0.7398 0.7483 0.7483 -0.0085 -1.14% 开放申购 开放赎回
005176 富国精准医疗混合A 2.785 2.785 2.8173 2.8173 -0.0323 -1.15% 开放申购 开放赎回
018209 富国精准医疗混合C 2.7342 2.7342 2.7659 2.7659 -0.0317 -1.15% 开放申购 开放赎回
050018 博时行业轮动混合 1.376 1.376 1.392 1.392 -0.016 -1.15% 开放申购 开放赎回
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.1552 1.1552 1.1686 1.1686 -0.0134 -1.15% 限大额 开放赎回
013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.1458 1.1458 1.1591 1.1591 -0.0133 -1.15% 开放申购 开放赎回
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.1451 1.1451 1.1584 1.1584 -0.0133 -1.15% 限大额 开放赎回
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0815 1.2965 1.0941 1.3091 -0.0126 -1.15% 开放申购 开放赎回
020004 中欧臻选成长混合发起A 1.0152 1.0152 1.027 1.027 -0.0118 -1.15% 开放申购 开放赎回
018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9835 0.9835 0.9949 0.9949 -0.0114 -1.15% 开放申购 开放赎回
024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9388 0.9388 0.9497 0.9497 -0.0109 -1.15% 开放申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn