长信全球债券人民币(004998)基金净值走势图
004998长信全球债券人民币基金盘中估值图
(004998)长信全球债券人民币基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.2467 | 1.2467 | 0.02% |
| 06-12 | 1.2464 | 1.2464 | -0.13% |
| 06-11 | 1.2480 | 1.2480 | 0.57% |
| 06-10 | 1.2409 | 1.2409 | -0.21% |
| 06-09 | 1.2435 | 1.2435 | 0.20% |
| 06-08 | 1.2410 | 1.2410 | -0.16% |
| 06-05 | 1.2430 | 1.2430 | -0.31% |
| 06-04 | 1.2469 | 1.2469 | 0.15% |
| 06-03 | 1.2450 | 1.2450 | -0.28% |
| 06-02 | 1.2485 | 1.2485 | 0.12% |
(004998)长信全球债券人民币基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
