富国蓝筹精选股票(QDII)美元(010583)基金净值走势图
010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元基金盘中估值图
(010583)富国蓝筹精选股票(QDII)美元基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 0.4735 | 0.4735 | 3.25% |
| 06-12 | 0.4586 | 0.4586 | 1.46% |
| 06-11 | 0.4520 | 0.4520 | 0.16% |
| 06-10 | 0.4513 | 0.4513 | -1.81% |
| 06-09 | 0.4596 | 0.4596 | 0.83% |
| 06-08 | 0.4558 | 0.4558 | -1.24% |
| 06-05 | 0.4615 | 0.4615 | -2.62% |
| 06-04 | 0.4739 | 0.4739 | -1.50% |
| 06-03 | 0.4811 | 0.4811 | 0.08% |
| 06-02 | 0.4807 | 0.4807 | 1.39% |
(010583)富国蓝筹精选股票(QDII)美元基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 00939-建设银行 | 5.42% | % | 0% |
| 00700-腾讯控股 | 5.19% | % | 0% |
| 02259-紫金黄金国际 | 4.86% | % | 0% |
| 09988-阿里巴巴-W | 4.20% | % | 0% |
| 00005-汇丰控股 | 3.80% | % | 0% |
| FUTU-富途控股 | 3.66% | % | 0% |
| 03858-佳鑫国际资源 | 3.40% | % | 0% |
| 09606-映恩生物-B | 3.11% | % | 0% |
| 01398-工商银行 | 2.93% | % | 0% |
| 01364-古茗 | 2.88% | % | 0% |
