每日开放式基金净值表查询_第227页

数据日期:2026-06-12
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9427 0.9427 开放申购 开放赎回
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.942 0.942 暂停申购 开放赎回
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.9365 0.9365 开放申购 开放赎回
026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9331 0.9331 开放申购 开放赎回
026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9325 0.9325 开放申购 开放赎回
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.922 1.298 限大额 开放赎回
026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9107 0.9107 开放申购 开放赎回
026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9095 0.9095 开放申购 开放赎回
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.881 0.881 限大额 开放赎回
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8771 0.8771 开放申购 开放赎回
017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.87 0.87 开放申购 开放赎回
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8646 0.8646 暂停申购 开放赎回
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8576 0.8576 开放申购 开放赎回
012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8532 0.8532 开放申购 开放赎回
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8526 0.8526 开放申购 开放赎回
012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8464 0.8464 开放申购 开放赎回
025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.845 0.845 开放申购 开放赎回
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8412 0.8412 暂停申购 开放赎回
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8288 0.8288 开放申购 开放赎回
070012 嘉实海外中国股票混合 0.827 0.829 限大额 开放赎回
024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8245 0.8245 开放申购 开放赎回
024149 长城恒生科技指数(QDII)C 0.8226 0.8226 开放申购 开放赎回
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8026 0.8026 限大额 开放赎回
013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7957 0.7957 暂停申购 开放赎回
013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7711 0.7711 暂停申购 开放赎回
026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7706 0.7706 开放申购 开放赎回
026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7689 0.7689 开放申购 开放赎回
025587 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6993 0.6993 开放申购 开放赎回
025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.692 0.692 限大额 开放赎回
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.691 0.691 限大额 开放赎回
025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6805 0.6805 开放申购 开放赎回
025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6773 0.6773 开放申购 开放赎回
050020 博时抗通胀增强回报 0.664 0.664 限大额 开放赎回
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6602 0.6602 暂停申购 开放赎回
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6573 0.6573 限大额 开放赎回
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6536 0.6536 暂停申购 开放赎回
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6477 0.6477 暂停申购 开放赎回
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6457 0.9802 限大额 开放赎回
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6426 0.6426 暂停申购 开放赎回
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6344 0.6344 限大额 开放赎回
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6137 0.6137 开放申购 开放赎回
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5987 0.5987 开放申购 开放赎回
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5543 0.5602 限大额 开放赎回
008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5434 0.5434 限大额 开放赎回
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.5227 0.5227 限大额 开放赎回
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5067 0.5067 限大额 开放赎回
025589 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5019 0.5019 开放申购 开放赎回
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4906 0.4906 限大额 开放赎回
006370 国富大中华精选混合美元 0.4886 0.4886 开放申购 开放赎回
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4828 0.4828 开放申购 开放赎回
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4808 0.4808 暂停申购 开放赎回
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.452 0.452 限大额 开放赎回
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4488 0.4488 暂停申购 开放赎回
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4443 0.4443 限大额 开放赎回
012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4413 0.4413 暂停申购 开放赎回
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4376 0.4376 暂停申购 开放赎回
002423 华宝标普美国消费美元 0.4217 0.4217 限大额 开放赎回
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4084 0.4084 暂停申购 开放赎回
013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4017 0.4351 限大额 开放赎回
015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3997 0.4326 限大额 开放赎回
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3867 0.3867 暂停申购 开放赎回
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3812 0.3812 暂停申购 开放赎回
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3802 0.3802 暂停申购 开放赎回
012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.374 0.374 限大额 开放赎回
011706 长信标普100等权重指数美元 0.372 0.372 暂停申购 暂停赎回
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3557 0.3726 限大额 开放赎回
016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3501 0.3501 限大额 开放赎回
010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.324 0.324 暂停申购 开放赎回
018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3227 0.3227 暂停申购 开放赎回
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3191 0.3191 暂停申购 开放赎回
018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3182 0.3182 暂停申购 开放赎回
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3157 0.3157 暂停申购 开放赎回
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3115 0.3115 暂停申购 开放赎回
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3076 0.3076 暂停申购 开放赎回
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3013 0.3013 暂停申购 开放赎回
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.3007 0.3013 暂停申购 开放赎回
019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2877 0.2877 暂停申购 开放赎回
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2865 0.2865 开放申购 开放赎回
019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2837 0.2837 暂停申购 开放赎回
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2756 0.2756 暂停申购 开放赎回
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2709 0.2709 限大额 开放赎回
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2709 0.2709 限大额 开放赎回
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2705 0.2705 暂停申购 开放赎回
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2615 0.2615 暂停申购 开放赎回
002380 工银香港中小盘美元 0.2612 0.2612 限大额 开放赎回
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2572 0.2572 暂停申购 开放赎回
003322 易方达原油A类美元汇 0.2512 0.2512 暂停申购 开放赎回
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2461 0.2461 限大额 开放赎回
018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2444 0.2444 暂停申购 开放赎回
017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2424 0.2424 限大额 开放赎回
017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2424 0.2424 限大额 开放赎回
003323 易方达原油C类美元汇 0.2405 0.2405 暂停申购 开放赎回
012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.231 0.231 开放申购 开放赎回
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2293 0.2293 暂停申购 开放赎回
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2287 0.2287 暂停申购 开放赎回
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2231 0.2231 限大额 开放赎回
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2231 0.2231 限大额 开放赎回
019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 0.2171 0.2171 限大额 开放赎回
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2165 0.2165 限大额 开放赎回
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2159 0.2385 限大额 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn