每日开放式基金净值表查询_第222页

数据日期:2026-06-12
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 6.5627 6.5627 限大额 开放赎回
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5339 6.5339 暂停申购 开放赎回
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 6.518 6.518 限大额 开放赎回
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4194 6.4194 暂停申购 开放赎回
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.3464 6.3464 限大额 开放赎回
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2909 6.2909 限大额 开放赎回
000043 嘉实美国成长股票人民币 6.282 6.282 限大额 开放赎回
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 5.7373 5.7373 限大额 开放赎回
022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 5.7323 5.7323 限大额 开放赎回
026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.728 5.728 限大额 开放赎回
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 5.625 5.625 暂停申购 开放赎回
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5883 5.5883 暂停申购 暂停赎回
050025 博时标普500ETF联接A 5.4229 5.4819 暂停申购 开放赎回
018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4213 5.4213 限大额 开放赎回
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 5.3695 5.3695 限大额 开放赎回
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 5.2736 5.2736 限大额 开放赎回
006075 博时标普500ETF联接C 5.2548 5.2548 暂停申购 开放赎回
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2271 5.2271 限大额 开放赎回
486002 工银全球精选股票(QDII) 4.556 4.556 限大额 开放赎回
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.4993 4.4993 限大额 开放赎回
160213 国泰纳斯达克100指数 4.48 10.78 暂停申购 开放赎回
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4546 4.4546 暂停申购 开放赎回
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 4.414 4.414 限大额 开放赎回
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3792 4.3792 暂停申购 开放赎回
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.259 4.259 限大额 开放赎回
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.1753 4.1753 限大额 开放赎回
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 3.8905 3.8905 暂停申购 开放赎回
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 3.8108 3.8108 暂停申购 开放赎回
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 3.5625 3.5625 限大额 开放赎回
024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 3.5203 3.5203 限大额 开放赎回
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4529 3.4529 限大额 开放赎回
040018 华安香港精选股票(QDII) 3.374 3.374 开放申购 开放赎回
023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3591 3.3591 限大额 开放赎回
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.3545 3.3545 限大额 开放赎回
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 3.3433 3.3433 限大额 开放赎回
000934 国富大中华精选混合 3.33 3.33 开放申购 开放赎回
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.3233 3.3233 限大额 开放赎回
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2904 3.8254 开放申购 开放赎回
024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.278 3.278 开放申购 开放赎回
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.2768 3.2768 暂停申购 开放赎回
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 3.2334 3.2334 暂停申购 开放赎回
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 3.142 3.142 开放申购 开放赎回
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.0803 3.0803 限大额 开放赎回
161125 易方达标普500指数人民币A 3.0583 3.0583 暂停申购 开放赎回
002891 华夏移动互联混合人民币 3.028 3.028 限大额 开放赎回
012860 易方达标普500指数人民币C 3.0072 3.0072 暂停申购 开放赎回
118002 易方达标普消费品指数A 2.982 2.982 开放申购 开放赎回
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9761 3.1431 限大额 开放赎回
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.9358 2.9358 限大额 开放赎回
005676 易方达标普消费品指数C 2.92 2.92 开放申购 开放赎回
519696 交银环球精选混合(QDII)A 2.9011 4.0111 开放申购 开放赎回
027170 交银环球精选混合(QDII)C 2.8989 2.8989 开放申购 开放赎回
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.874 2.874 限大额 开放赎回
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2.8443 2.8443 限大额 开放赎回
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.801 2.801 限大额 开放赎回
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 2.7967 2.7967 限大额 开放赎回
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.7839 2.7839 暂停申购 开放赎回
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.7657 2.7657 暂停申购 开放赎回
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.7424 2.7424 暂停申购 开放赎回
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7378 3.4399 限大额 开放赎回
008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7242 2.9578 限大额 开放赎回
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.6353 2.6353 暂停申购 开放赎回
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.5979 2.5979 暂停申购 开放赎回
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.591 2.591 暂停申购 开放赎回
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.574 2.574 限大额 开放赎回
016742 华安大中华升级股票(QDII)C 2.562 2.562 开放申购 开放赎回
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5488 2.5488 限大额 开放赎回
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.534 2.534 限大额 开放赎回
519981 长信标普100等权重指数人民币 2.533 3.05 限大额 开放赎回
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.4786 2.4786 开放申购 开放赎回
005809 前海开源裕源(FOF) 2.4625 2.4625 开放申购 开放赎回
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.424 2.534 限大额 开放赎回
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 2.4196 2.4196 限大额 开放赎回
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.4081 2.4081 限大额 开放赎回
016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.386 2.386 限大额 开放赎回
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 2.3839 2.3839 限大额 开放赎回
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.3588 2.3588 暂停申购 开放赎回
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.3588 2.3588 暂停申购 暂停赎回
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.3307 2.3307 限大额 开放赎回
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3099 2.3099 限大额 开放赎回
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 2.3046 2.3046 限大额 开放赎回
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.3023 2.3023 限大额 开放赎回
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3011 2.3011 限大额 开放赎回
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3009 2.3009 限大额 开放赎回
890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2961 2.6011 开放申购 开放赎回
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2912 2.2912 限大额 开放赎回
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 2.2907 2.2907 限大额 开放赎回
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 2.2829 2.2829 限大额 开放赎回
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.2609 2.2609 暂停申购 开放赎回
014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2573 2.2573 开放申购 开放赎回
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.2563 2.2563 限大额 开放赎回
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2359 2.2359 开放申购 开放赎回
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.21 2.631 开放申购 开放赎回
018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 2.1993 2.1993 限大额 开放赎回
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1871 2.1871 暂停申购 开放赎回
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.182 2.182 限大额 开放赎回
016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 2.181 2.181 开放申购 开放赎回
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1748 2.1748 暂停申购 开放赎回
018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 2.1688 2.1688 限大额 开放赎回
013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1587 2.1587 开放申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn