广发全球精选股票(QDII)人民币C(021277)基金净值走势图
021277广发全球精选股票(QDII)人民币C基金盘中估值图
(021277)广发全球精选股票(QDII)人民币C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 7.0029 | 7.0029 | 1.80% |
| 06-16 | 6.8793 | 6.8793 | -1.41% |
| 06-15 | 6.9776 | 6.9776 | 5.63% |
| 06-12 | 6.6058 | 6.6058 | 1.35% |
| 06-11 | 6.5180 | 6.5180 | 4.10% |
| 06-10 | 6.2615 | 6.2615 | -2.87% |
| 06-09 | 6.4466 | 6.4466 | -0.22% |
| 06-08 | 6.4611 | 6.4611 | 0.60% |
| 06-05 | 6.4228 | 6.4228 | -5.33% |
| 06-04 | 6.7843 | 6.7843 | -1.31% |
