每日开放式基金净值表查询_第225页

数据日期:2026-06-18
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5372 1.5372 开放申购 开放赎回
006476 南方原油C 1.5367 1.5367 暂停申购 开放赎回
025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 1.5324 1.5324 开放申购 开放赎回
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.5314 1.5314 开放申购 开放赎回
013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.5272 1.5272 开放申购 开放赎回
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5267 1.5918 开放申购 开放赎回
008079 诺德大类精选(FOF) 1.5227 1.5227 暂停申购 暂停赎回
005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5218 1.5218 开放申购 开放赎回
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5142 1.5142 限大额 开放赎回
161129 易方达原油A类人民币 1.5129 1.5129 暂停申购 开放赎回
019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5039 1.5039 限大额 开放赎回
019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.5007 1.5007 限大额 开放赎回
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5006 1.5006 开放申购 开放赎回
018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.4945 1.4945 开放申购 开放赎回
019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4943 1.4943 限大额 开放赎回
021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.4919 1.4919 限大额 开放赎回
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.4868 1.4868 限大额 开放赎回
021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4858 1.4858 限大额 开放赎回
019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4816 1.4816 限大额 开放赎回
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.481 1.481 限大额 开放赎回
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4782 1.6207 限大额 开放赎回
019480 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4766 1.4766 限大额 开放赎回
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.4765 1.5085 限大额 开放赎回
018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4765 1.4765 开放申购 开放赎回
050015 博时大中华亚太精选 1.474 1.556 限大额 开放赎回
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.471 1.471 限大额 开放赎回
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.463 1.7277 限大额 开放赎回
019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4618 1.4618 开放申购 开放赎回
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.454 1.454 限大额 开放赎回
003321 易方达原油C类人民币 1.4486 1.4486 暂停申购 开放赎回
023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 1.4468 1.4468 限大额 开放赎回
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.4464 1.4464 限大额 开放赎回
015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4409 1.4409 开放申购 开放赎回
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4369 1.4369 暂停申购 暂停赎回
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.4345 1.4345 开放申购 开放赎回
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.4335 1.4335 暂停申购 开放赎回
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.4193 1.4193 限大额 开放赎回
015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.418 1.418 开放申购 开放赎回
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.4172 1.4172 开放申购 开放赎回
017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.4142 1.4142 暂停申购 开放赎回
025339 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4076 1.4076 开放申购 开放赎回
007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.4075 1.4075 开放申购 开放赎回
160140 南方道琼斯美国精选A 1.404 1.424 开放申购 开放赎回
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.402 1.452 开放申购 开放赎回
023559 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4002 1.4002 开放申购 开放赎回
017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3948 1.3948 限大额 开放赎回
016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3942 1.3942 开放申购 开放赎回
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.3888 1.6452 限大额 开放赎回
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.3881 1.3881 限大额 开放赎回
016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.386 1.386 开放申购 开放赎回
017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3843 1.3843 限大额 开放赎回
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.3803 1.3803 限大额 开放赎回
016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3748 1.3748 开放申购 开放赎回
016990 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.3643 1.3643 开放申购 开放赎回
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.364 1.734 开放申购 开放赎回
160141 南方道琼斯美国精选C 1.3599 1.3799 开放申购 开放赎回
019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3581 1.3581 限大额 开放赎回
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3567 1.3567 暂停申购 暂停赎回
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.347 1.347 限大额 开放赎回
017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.346 1.346 开放申购 开放赎回
013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3397 1.3397 开放申购 开放赎回
015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3323 1.3323 开放申购 开放赎回
006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3296 1.3296 开放申购 开放赎回
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3279 1.3279 暂停申购 暂停赎回
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3262 1.3262 限大额 开放赎回
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.3223 1.3507 限大额 开放赎回
005976 长信稳进资产配置(FOF) 1.32 1.359 开放申购 开放赎回
026015 宏利印度股票(QDII)C 1.3199 1.3199 暂停申购 开放赎回
162721 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 1.3171 1.3171 开放申购 开放赎回
015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.317 1.317 开放申购 开放赎回
021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3116 1.3116 开放申购 开放赎回
164824 工银印度基金人民币 1.3114 1.3114 限大额 开放赎回
016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3046 1.3046 开放申购 开放赎回
017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3033 1.3033 开放申购 开放赎回
021644 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3027 1.3027 开放申购 开放赎回
320017 诺安全球收益不动产(QDII)A 1.301 1.492 开放申购 开放赎回
027794 诺安全球收益不动产(QDII)C 1.301 1.301 开放申购 开放赎回
013954 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 1.2962 1.2962 开放申购 开放赎回
005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.288 1.288 开放申购 开放赎回
008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.284 1.284 开放申购 开放赎回
015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2803 1.2803 开放申购 开放赎回
013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2759 1.2759 开放申购 开放赎回
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2742 1.3533 限大额 开放赎回
022503 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2737 1.3127 限大额 开放赎回
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.273 1.541 限大额 开放赎回
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.272 1.901 限大额 开放赎回
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.268 1.387 限大额 开放赎回
019518 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2651 1.3441 限大额 开放赎回
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.254 2.685 暂停申购 开放赎回
022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.252 1.252 开放申购 封闭期
004998 长信全球债券人民币 1.2483 1.2483 限大额 开放赎回
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2437 1.2437 开放申购 暂停赎回
009159 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2398 1.2398 开放申购 开放赎回
009213 易方达如意安泰(FOF)A 1.2392 1.2392 开放申购 开放赎回
008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2373 1.2373 开放申购 开放赎回
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.23 1.23 开放申购 开放赎回
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 1.2234 1.2234 暂停申购 开放赎回
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2234 1.2234 暂停申购 开放赎回
163208 诺安油气能源 1.222 1.351 暂停申购 开放赎回
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2206 1.2206 限大额 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn