每日开放式基金净值表查询_第226页

数据日期:2026-06-18
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 1.2181 1.258 限大额 开放赎回
009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.2178 1.2178 开放申购 开放赎回
009160 前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 1.2163 1.2163 开放申购 开放赎回
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.2128 1.2128 限大额 开放赎回
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2127 1.2127 开放申购 开放赎回
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2074 1.2074 限大额 开放赎回
020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.207 1.207 限大额 开放赎回
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.206 1.206 开放申购 开放赎回
019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2007 1.2007 限大额 开放赎回
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.2005 1.2005 限大额 开放赎回
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1997 1.2697 限大额 开放赎回
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.1972 1.1972 限大额 开放赎回
013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1936 1.1936 限大额 开放赎回
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.192 1.192 限大额 开放赎回
012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1838 1.1838 开放申购 开放赎回
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.182 1.182 限大额 开放赎回
017378 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1811 1.1811 开放申购 开放赎回
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1766 1.1766 限大额 开放赎回
017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1743 1.1743 暂停申购 暂停赎回
013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1701 1.1701 开放申购 开放赎回
005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1696 1.2296 限大额 开放赎回
013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1657 1.1657 开放申购 开放赎回
008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1652 1.1652 开放申购 开放赎回
012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1617 1.1617 开放申购 开放赎回
020571 融通中国概念债券(QDII)C 1.1598 1.1598 限大额 开放赎回
014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1545 1.1545 开放申购 开放赎回
008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1539 1.1539 开放申购 开放赎回
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1525 1.1525 限大额 开放赎回
016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1507 1.1507 开放申购 开放赎回
014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1458 1.1458 开放申购 开放赎回
005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1451 1.1451 开放申购 开放赎回
013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1446 1.1446 开放申购 开放赎回
161620 融通核心价值混合A 1.1444 1.1444 开放申购 开放赎回
002393 华安全球美元收益债C 1.142 1.142 限大额 开放赎回
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1409 1.1409 开放申购 开放赎回
016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1396 1.1396 开放申购 开放赎回
015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1378 1.1378 开放申购 开放赎回
014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1373 1.1373 暂停申购 暂停赎回
015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1333 1.1333 开放申购 开放赎回
009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1313 1.1313 开放申购 开放赎回
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.131 1.186 限大额 开放赎回
002429 华安全球美元票息债C 1.131 1.131 限大额 开放赎回
017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1298 1.1298 开放申购 开放赎回
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.129 1.599 限大额 开放赎回
020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1279 1.1279 限大额 开放赎回
015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1215 1.1215 开放申购 开放赎回
016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1192 1.1192 限大额 开放赎回
017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1191 1.1191 开放申购 开放赎回
020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1187 1.1187 限大额 开放赎回
014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1173 1.1173 开放申购 开放赎回
014127 融通核心价值混合C 1.1171 1.1171 开放申购 开放赎回
015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.117 1.117 开放申购 开放赎回
025834 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.1156 1.1156 开放申购 开放赎回
015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1148 1.1148 开放申购 开放赎回
025837 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.113 1.113 开放申购 开放赎回
015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1115 1.1115 开放申购 开放赎回
016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1086 1.1086 限大额 开放赎回
015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1077 1.1077 开放申购 开放赎回
008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1061 1.1061 开放申购 开放赎回
021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 1.1049 1.1049 限大额 开放赎回
017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1038 1.1038 开放申购 开放赎回
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 1.1038 1.1436 开放申购 开放赎回
009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1036 1.1718 开放申购 开放赎回
015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1029 1.1029 开放申购 开放赎回
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1011 1.1011 开放申购 开放赎回
016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 开放申购 开放赎回
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1008 1.1401 开放申购 开放赎回
021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0995 1.0995 限大额 开放赎回
026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0989 1.0989 开放申购 开放赎回
026156 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 1.0972 1.0972 开放申购 开放赎回
501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0935 1.0935 暂停申购 暂停赎回
015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0913 1.0913 开放申购 开放赎回
019630 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0897 1.0897 限大额 开放赎回
009383 人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0895 1.0895 开放申购 开放赎回
007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0895 1.1435 限大额 开放赎回
017594 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.086 1.086 开放申购 开放赎回
011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0852 1.0852 开放申购 开放赎回
016724 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0838 1.0838 开放申购 开放赎回
011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0834 1.0834 开放申购 开放赎回
015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0808 1.0808 开放申购 开放赎回
019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0788 1.0788 开放申购 开放赎回
015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0787 1.0787 开放申购 开放赎回
013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0784 1.0784 开放申购 开放赎回
013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.0776 1.0776 开放申购 开放赎回
017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0769 1.0769 开放申购 开放赎回
009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0754 1.0754 开放申购 开放赎回
011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 开放申购 开放赎回
012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0727 1.0727 开放申购 开放赎回
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.072 1.222 暂停申购 开放赎回
022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0717 1.0717 暂停申购 暂停赎回
013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.068 1.068 开放申购 开放赎回
022203 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0675 1.0675 暂停申购 暂停赎回
025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0655 1.0655 限大额 开放赎回
501212 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0645 1.0645 开放申购 开放赎回
016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0629 1.0629 限大额 开放赎回
014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0627 1.0627 开放申购 开放赎回
015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0625 1.0625 开放申购 开放赎回
017970 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.062 1.062 限大额 开放赎回
007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0615 1.1155 限大额 开放赎回
013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0615 1.0615 开放申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn