每日开放式基金净值表查询_第223页

数据日期:2026-06-18
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4079 4.4079 暂停申购 开放赎回
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 4.2272 4.2272 暂停申购 开放赎回
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 4.1403 4.1403 暂停申购 开放赎回
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 3.9412 3.9412 限大额 开放赎回
024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 3.8942 3.8942 限大额 开放赎回
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.7372 3.7372 限大额 开放赎回
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.7022 3.7022 限大额 开放赎回
040018 华安香港精选股票(QDII) 3.676 3.676 开放申购 开放赎回
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.477 3.477 限大额 开放赎回
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.4176 3.4176 暂停申购 开放赎回
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 3.413 3.413 开放申购 开放赎回
000934 国富大中华精选混合 3.387 3.387 开放申购 开放赎回
023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3824 3.3824 限大额 开放赎回
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3797 3.9147 开放申购 开放赎回
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 3.3721 3.3721 暂停申购 开放赎回
024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3668 3.3668 开放申购 开放赎回
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 3.3664 3.3664 限大额 开放赎回
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.2098 3.3768 限大额 开放赎回
002891 华夏移动互联混合人民币 3.198 3.198 限大额 开放赎回
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.1937 3.1937 限大额 开放赎回
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.1662 3.1662 限大额 开放赎回
161125 易方达标普500指数人民币A 3.0663 3.0663 暂停申购 开放赎回
118002 易方达标普消费品指数A 3.022 3.022 开放申购 开放赎回
012860 易方达标普500指数人民币C 3.0149 3.0149 暂停申购 开放赎回
005676 易方达标普消费品指数C 2.959 2.959 开放申购 开放赎回
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2.9239 2.9239 限大额 开放赎回
519696 交银环球精选混合(QDII)A 2.8984 4.0084 开放申购 开放赎回
027170 交银环球精选混合(QDII)C 2.8961 2.8961 开放申购 开放赎回
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 2.8747 2.8747 限大额 开放赎回
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.851 2.851 限大额 开放赎回
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.8291 2.8291 暂停申购 开放赎回
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.8106 2.8106 暂停申购 开放赎回
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.8099 2.8099 限大额 开放赎回
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.7868 2.7868 暂停申购 开放赎回
016742 华安大中华升级股票(QDII)C 2.782 2.782 开放申购 开放赎回
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.779 2.779 限大额 开放赎回
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7251 3.4272 限大额 开放赎回
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.721 2.721 限大额 开放赎回
008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7115 2.9451 限大额 开放赎回
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.679 2.679 限大额 开放赎回
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.6729 2.6729 开放申购 开放赎回
005809 前海开源裕源(FOF) 2.5927 2.5927 开放申购 开放赎回
519981 长信标普100等权重指数人民币 2.548 3.065 限大额 开放赎回
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5264 2.5264 暂停申购 开放赎回
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 2.5157 2.5157 限大额 开放赎回
890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.5009 2.8059 开放申购 开放赎回
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 2.4941 2.4941 限大额 开放赎回
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4904 2.4904 暂停申购 开放赎回
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4838 2.4838 暂停申购 开放赎回
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 2.4784 2.4784 限大额 开放赎回
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 2.4705 2.4705 限大额 开放赎回
018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 2.4638 2.4638 限大额 开放赎回
014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.4585 2.4585 开放申购 开放赎回
018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 2.4294 2.4294 限大额 开放赎回
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.39 2.5 限大额 开放赎回
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3881 2.3881 开放申购 开放赎回
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.3857 2.3857 限大额 开放赎回
016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.352 2.352 限大额 开放赎回
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3495 2.3495 限大额 开放赎回
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.3387 2.3387 暂停申购 开放赎回
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.3387 2.3387 暂停申购 暂停赎回
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.336 2.336 限大额 开放赎回
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 2.3299 2.3299 限大额 开放赎回
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3146 2.3146 限大额 开放赎回
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3144 2.3144 限大额 开放赎回
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.3074 2.3074 限大额 开放赎回
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3045 2.3045 限大额 开放赎回
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.273 2.273 暂停申购 开放赎回
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.273 2.694 开放申购 开放赎回
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.2666 2.2666 限大额 开放赎回
013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.259 2.259 开放申购 开放赎回
016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 2.243 2.243 开放申购 开放赎回
013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2409 2.5293 暂停申购 暂停赎回
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2005 2.2005 暂停申购 开放赎回
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 2.1901 2.1901 限大额 开放赎回
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1893 2.1893 暂停申购 开放赎回
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1703 2.1703 暂停申购 开放赎回
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.167 2.167 限大额 开放赎回
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1656 2.1656 暂停申购 开放赎回
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1609 2.1609 暂停申购 开放赎回
022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1604 2.1604 暂停申购 开放赎回
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 2.1581 2.1581 限大额 开放赎回
008253 华宝致远混合(QDII)A 2.1435 2.1435 限大额 开放赎回
519601 海富通中国海外混合 2.1416 2.4116 开放申购 开放赎回
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1373 2.1373 暂停申购 开放赎回
024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 2.1333 2.1333 暂停申购 开放赎回
160644 鹏华港美互联股票人民币 2.1123 2.1163 暂停申购 开放赎回
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1107 2.1107 暂停申购 开放赎回
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.095 2.095 限大额 开放赎回
008254 华宝致远混合(QDII)C 2.0883 2.0883 限大额 开放赎回
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.07 2.233 开放申购 开放赎回
027784 诺安全球黄金(QDII-FOF)C 2.07 2.07 开放申购 开放赎回
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0554 2.0554 暂停申购 开放赎回
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0518 2.0518 暂停申购 开放赎回
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0504 2.0504 开放申购 开放赎回
019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.05 2.05 限大额 开放赎回
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0389 2.0389 暂停申购 开放赎回
022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0348 2.0348 暂停申购 开放赎回
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 2.0263 2.0263 暂停申购 开放赎回
019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0213 2.0213 限大额 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn