每日开放式基金净值表查询_第224页

数据日期:2026-06-12
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
161116 易方达黄金主题人民币A 1.5625 1.5625 暂停申购 开放赎回
013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5603 1.5603 开放申购 开放赎回
019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5601 1.5601 限大额 开放赎回
007976 易方达黄金主题人民币C 1.5586 1.5586 暂停申购 开放赎回
022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 1.5558 1.5558 开放申购 开放赎回
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5502 1.5502 暂停申购 开放赎回
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.546 1.546 限大额 开放赎回
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.5417 1.5417 开放申购 开放赎回
005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5344 1.5344 开放申购 开放赎回
952013 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5344 1.8224 开放申购 开放赎回
241001 华宝海外中国成长混合 1.53 1.53 开放申购 开放赎回
012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 1.5278 1.5278 开放申购 开放赎回
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5202 1.5202 限大额 开放赎回
005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5192 1.5192 开放申购 开放赎回
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.5154 1.5154 开放申购 开放赎回
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5152 1.5152 开放申购 开放赎回
019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.5067 1.5067 限大额 开放赎回
952313 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5014 1.5014 开放申购 开放赎回
019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4934 1.4934 限大额 开放赎回
020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4856 1.4856 开放申购 开放赎回
019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4839 1.4839 限大额 开放赎回
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.4793 1.4793 限大额 开放赎回
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4756 1.4756 开放申购 开放赎回
019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4734 1.4734 限大额 开放赎回
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4716 1.6141 限大额 开放赎回
020847 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 1.4715 1.4715 开放申购 开放赎回
025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 1.4711 1.4711 开放申购 开放赎回
019480 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.47 1.47 限大额 开放赎回
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.4627 1.4627 限大额 开放赎回
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4612 1.7259 限大额 开放赎回
005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4594 1.4594 开放申购 开放赎回
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.458 1.458 限大额 开放赎回
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.4489 1.5146 开放申购 开放赎回
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.4468 1.4788 限大额 开放赎回
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4356 1.4356 暂停申购 暂停赎回
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4334 1.4985 开放申购 开放赎回
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.4322 1.4322 暂停申购 开放赎回
160140 南方道琼斯美国精选A 1.4317 1.4517 开放申购 开放赎回
008079 诺德大类精选(FOF) 1.4312 1.4312 暂停申购 暂停赎回
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.431 1.431 限大额 开放赎回
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.4191 1.4191 限大额 开放赎回
023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 1.4178 1.4178 限大额 开放赎回
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.4174 1.4174 限大额 开放赎回
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4164 1.4164 开放申购 开放赎回
501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.4111 1.4111 开放申购 开放赎回
019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4107 1.4107 开放申购 开放赎回
021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.4084 1.4084 限大额 开放赎回
021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4026 1.4026 限大额 开放赎回
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3934 1.7634 开放申购 开放赎回
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.3922 1.3922 开放申购 开放赎回
017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3914 1.3914 暂停申购 开放赎回
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.39 1.44 开放申购 开放赎回
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.3881 1.3881 限大额 开放赎回
025339 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3876 1.3876 开放申购 开放赎回
007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3875 1.3875 开放申购 开放赎回
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.3871 1.6435 限大额 开放赎回
160141 南方道琼斯美国精选C 1.3868 1.4068 开放申购 开放赎回
018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.3828 1.3828 开放申购 开放赎回
023559 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3804 1.3804 开放申购 开放赎回
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3754 1.3754 开放申购 开放赎回
017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3734 1.3734 限大额 开放赎回
013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.3728 1.3728 开放申购 开放赎回
018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3663 1.3663 开放申购 开放赎回
017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3631 1.3631 限大额 开放赎回
050015 博时大中华亚太精选 1.363 1.445 限大额 开放赎回
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.3556 1.3556 限大额 开放赎回
015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3358 1.3358 开放申购 开放赎回
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3347 1.3347 限大额 开放赎回
017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3342 1.3342 开放申购 开放赎回
320017 诺安全球收益不动产(QDII)A 1.328 1.519 开放申购 开放赎回
027794 诺安全球收益不动产(QDII)C 1.328 1.328 开放申购 开放赎回
016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.3222 1.3222 开放申购 开放赎回
006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.318 1.318 开放申购 开放赎回
015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3147 1.3147 开放申购 开放赎回
005976 长信稳进资产配置(FOF) 1.312 1.351 开放申购 开放赎回
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3095 1.3095 暂停申购 暂停赎回
016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3092 1.3092 开放申购 开放赎回
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.3028 1.3028 限大额 开放赎回
016990 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.3016 1.3016 开放申购 开放赎回
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.296 1.925 限大额 开放赎回
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.293 1.412 限大额 开放赎回
016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.291 1.291 开放申购 开放赎回
005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2862 1.2862 开放申购 开放赎回
163208 诺安油气能源 1.284 1.413 暂停申购 开放赎回
019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2819 1.2819 限大额 开放赎回
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2818 1.2818 暂停申购 暂停赎回
015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2811 1.2811 开放申购 开放赎回
015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2784 1.2784 开放申购 开放赎回
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2758 1.3549 限大额 开放赎回
022503 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2753 1.3143 限大额 开放赎回
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.27 1.538 限大额 开放赎回
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2688 1.2972 限大额 开放赎回
016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.268 1.268 开放申购 开放赎回
164824 工银印度基金人民币 1.2669 1.2669 限大额 开放赎回
017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2668 1.2668 开放申购 开放赎回
019518 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2667 1.3457 限大额 开放赎回
015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2665 1.2665 开放申购 开放赎回
026015 宏利印度股票(QDII)C 1.2665 1.2665 暂停申购 开放赎回
021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2607 1.2607 开放申购 开放赎回
162721 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 1.26 1.26 开放申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn