每日开放式基金净值表查询_第228页

数据日期:2026-06-18
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8272 0.8272 开放申购 开放赎回
024149 长城恒生科技指数(QDII)C 0.8253 0.8253 开放申购 开放赎回
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8247 0.8247 暂停申购 开放赎回
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8162 0.8162 开放申购 开放赎回
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8037 0.8037 限大额 开放赎回
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8022 0.8022 暂停申购 开放赎回
013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7984 0.7984 暂停申购 开放赎回
013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7736 0.7736 暂停申购 开放赎回
026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7702 0.7702 开放申购 开放赎回
026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7685 0.7685 开放申购 开放赎回
025587 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7484 0.7484 开放申购 开放赎回
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7248 0.7248 暂停申购 开放赎回
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.711 0.711 暂停申购 开放赎回
025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6859 0.6859 开放申购 开放赎回
025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6826 0.6826 开放申购 开放赎回
025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.679 0.679 限大额 开放赎回
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.678 0.678 限大额 开放赎回
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.67 0.67 限大额 开放赎回
050020 博时抗通胀增强回报 0.663 0.663 限大额 开放赎回
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6585 0.6585 暂停申购 开放赎回
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6487 0.9832 限大额 开放赎回
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6473 0.6473 暂停申购 开放赎回
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6467 0.6467 限大额 开放赎回
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6164 0.6164 开放申购 开放赎回
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6013 0.6013 开放申购 开放赎回
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.5788 0.5788 限大额 开放赎回
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5564 0.5623 限大额 开放赎回
008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5454 0.5454 限大额 开放赎回
025589 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5371 0.5371 开放申购 开放赎回
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5106 0.5106 限大额 开放赎回
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.5018 0.5018 暂停申购 开放赎回
006370 国富大中华精选混合美元 0.4974 0.4974 开放申购 开放赎回
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4963 0.4963 开放申购 开放赎回
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4944 0.4944 限大额 开放赎回
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4696 0.4696 限大额 开放赎回
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.469 0.469 限大额 开放赎回
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4503 0.4503 暂停申购 开放赎回
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4438 0.4438 暂停申购 开放赎回
012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4427 0.4427 暂停申购 开放赎回
002423 华宝标普美国消费美元 0.4187 0.4187 限大额 开放赎回
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4154 0.4154 暂停申购 开放赎回
012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.4126 0.4126 限大额 开放赎回
013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4002 0.4336 限大额 开放赎回
015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3982 0.4311 限大额 开放赎回
011706 长信标普100等权重指数美元 0.374 0.374 暂停申购 暂停赎回
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.371 0.371 暂停申购 开放赎回
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3657 0.3657 暂停申购 开放赎回
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3647 0.3647 暂停申购 开放赎回
018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3618 0.3618 暂停申购 开放赎回
018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3568 0.3568 暂停申购 开放赎回
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.351 0.3679 限大额 开放赎回
016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3454 0.3454 限大额 开放赎回
010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.334 0.334 暂停申购 开放赎回
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3215 0.3215 暂停申购 开放赎回
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.318 0.318 暂停申购 开放赎回
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3139 0.3139 暂停申购 开放赎回
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.3102 0.3108 暂停申购 开放赎回
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.31 0.31 暂停申购 开放赎回
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3036 0.3036 暂停申购 开放赎回
019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.301 0.301 暂停申购 开放赎回
019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2968 0.2968 暂停申购 开放赎回
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2857 0.2857 开放申购 开放赎回
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2783 0.2783 限大额 开放赎回
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2783 0.2783 限大额 开放赎回
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.274 0.274 暂停申购 开放赎回
002380 工银香港中小盘美元 0.2736 0.2736 限大额 开放赎回
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2705 0.2705 暂停申购 开放赎回
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2695 0.2695 暂停申购 开放赎回
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2655 0.2655 暂停申购 开放赎回
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2465 0.2465 限大额 开放赎回
018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2453 0.2453 暂停申购 开放赎回
017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2432 0.2432 限大额 开放赎回
017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2432 0.2432 限大额 开放赎回
012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2347 0.2347 开放申购 开放赎回
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.233 0.233 暂停申购 开放赎回
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2324 0.2324 暂停申购 开放赎回
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2257 0.2257 限大额 开放赎回
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2224 0.2224 限大额 开放赎回
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2224 0.2224 限大额 开放赎回
003322 易方达原油A类美元汇 0.2222 0.2222 暂停申购 开放赎回
019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 0.2183 0.2183 限大额 开放赎回
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2175 0.2175 限大额 开放赎回
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2171 0.2397 限大额 开放赎回
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2171 0.2397 限大额 开放赎回
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2168 0.2168 限大额 开放赎回
019481 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 0.2168 0.2168 限大额 开放赎回
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2165 0.2175 限大额 开放赎回
001065 华夏海外收益债券现汇 0.2148 0.2538 限大额 开放赎回
019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2147 0.2147 暂停申购 暂停赎回
016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2135 0.2135 限大额 开放赎回
003323 易方达原油C类美元汇 0.2127 0.2127 暂停申购 开放赎回
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.2124 0.2124 限大额 开放赎回
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2083 0.2083 暂停申购 暂停赎回
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2083 0.2083 暂停申购 暂停赎回
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1992 0.1992 暂停申购 暂停赎回
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.195 0.195 暂停申购 暂停赎回
005801 工银印度基金美元 0.1926 0.1926 暂停申购 暂停赎回
007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1871 0.1981 暂停申购 开放赎回
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1868 0.2811 限大额 开放赎回
016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1862 0.2031 限大额 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn