富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)基金净值走势图
012061富国全球消费精选混合(QDII)美元基金盘中估值图
(012061)富国全球消费精选混合(QDII)美元基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 0.2347 | 0.2347 | -0.59% |
| 06-16 | 0.2361 | 0.2361 | -0.88% |
| 06-15 | 0.2382 | 0.2382 | 1.71% |
| 06-12 | 0.2342 | 0.2342 | 1.39% |
| 06-11 | 0.2310 | 0.2310 | 0.92% |
| 06-10 | 0.2289 | 0.2289 | -1.29% |
| 06-09 | 0.2319 | 0.2319 | 0.00% |
| 06-08 | 0.2319 | 0.2319 | -1.24% |
| 06-05 | 0.2348 | 0.2348 | -1.92% |
| 06-04 | 0.2394 | 0.2394 | -0.95% |
(012061)富国全球消费精选混合(QDII)美元基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| BABA-阿里巴巴 | 5.22% | % | 0% |
| 02259-紫金黄金国际 | 4.80% | % | 0% |
| 00700-腾讯控股 | 4.21% | % | 0% |
| 01364-古茗 | 3.82% | % | 0% |
| GOOGL-谷歌-A | 3.58% | % | 0% |
| 600233-圆通速递 | 3.30% | -5.05% | -0.166% |
| 01768-鸣鸣很忙 | 2.77% | % | 0% |
| 600519-贵州茅台 | 2.74% | -2.02% | -0.055% |
| 02057-中通快递-W | 2.54% | % | 0% |
| 300750-宁德时代 | 2.37% | -1.87% | -0.044% |
