每日开放式基金净值表查询_第212页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.247 2.668 开放申购 开放赎回
001309 东方红睿逸定期开放混合 2.245 2.245 暂停申购 暂停赎回
004848 中欧睿泓定开混合 2.2277 2.2277 暂停申购 暂停赎回
016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 2.217 2.217 开放申购 开放赎回
018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 2.2082 2.2082 限大额 开放赎回
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.201 2.201 限大额 开放赎回
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2001 2.2001 暂停申购 开放赎回
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1875 2.1875 暂停申购 开放赎回
018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 2.1775 2.1775 限大额 开放赎回
013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1695 2.1695 开放申购 开放赎回
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 2.1695 2.1695 限大额 开放赎回
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1686 2.1686 暂停申购 开放赎回
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1639 2.1639 暂停申购 开放赎回
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1606 2.1606 暂停申购 开放赎回
022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1601 2.1601 暂停申购 开放赎回
013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.1508 2.4392 暂停申购 暂停赎回
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 2.1379 2.1379 限大额 开放赎回
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1347 2.1347 暂停申购 开放赎回
024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 2.1308 2.1308 暂停申购 开放赎回
163809 中银蓝筹混合 2.1283 2.1483 开放申购 开放赎回
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1083 2.1083 暂停申购 开放赎回
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0968 2.0968 限大额 开放赎回
008253 华宝致远混合(QDII)A 2.0926 2.0926 限大额 开放赎回
163821 中银沪深300等权重指数 2.0832 2.0832 开放申购 开放赎回
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0813 2.1213 暂停申购 开放赎回
160644 鹏华港美互联股票人民币 2.0598 2.0638 暂停申购 开放赎回
021985 财通资管先进制造混合发起式A 2.0563 2.0563 开放申购 开放赎回
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0555 2.0555 限大额 开放赎回
009477 中银上海金ETF联接A 2.0546 2.0546 开放申购 开放赎回
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0533 2.0533 暂停申购 开放赎回
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0509 2.0509 暂停申购 开放赎回
021986 财通资管先进制造混合发起式C 2.0427 2.0427 开放申购 开放赎回
022347 中银上海金ETF联接E 2.0419 2.0419 限大额 开放赎回
008254 华宝致远混合(QDII)C 2.0388 2.0388 限大额 开放赎回
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0369 2.0369 暂停申购 开放赎回
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.035 2.198 开放申购 开放赎回
027784 诺安全球黄金(QDII-FOF)C 2.035 2.035 开放申购 开放赎回
022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0328 2.0328 暂停申购 开放赎回
519601 海富通中国海外混合 2.0318 2.3018 开放申购 开放赎回
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 2.0255 2.0255 暂停申购 开放赎回
009478 中银上海金ETF联接C 2.0142 2.0142 开放申购 开放赎回
000432 中银优秀企业混合A 2.0133 2.0133 开放申购 开放赎回
027105 中银优秀企业混合C 2.0132 2.0132 开放申购 开放赎回
004888 财通资管鑫逸混合A 2.0048 2.0048 开放申购 开放赎回
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.9946 2.0281 暂停申购 暂停赎回
018041 财通资管鑫逸混合E 1.9789 1.9789 开放申购 开放赎回
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.9719 1.9719 开放申购 开放赎回
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.97 1.97 暂停申购 暂停赎回
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.97 1.97 暂停申购 开放赎回
019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9694 1.9694 限大额 开放赎回
004889 财通资管鑫逸混合C 1.9685 1.9685 开放申购 开放赎回
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9668 1.9668 暂停申购 开放赎回
002288 中银稳进策略混合A 1.9473 2.0473 开放申购 开放赎回
019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.942 1.942 限大额 开放赎回
004432 南方有色金属ETF联接A 1.94 1.955 开放申购 开放赎回
007028 易方达中证500ETF联接发起式A 1.9398 1.9398 开放申购 开放赎回
022913 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9397 1.9397 开放申购 开放赎回
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9359 1.9359 限大额 开放赎回
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9295 1.9295 开放申购 开放赎回
007029 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9252 1.9252 开放申购 开放赎回
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9202 1.9202 限大额 开放赎回
016520 中银稳进策略混合C 1.9187 1.9187 开放申购 开放赎回
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8999 1.8999 开放申购 开放赎回
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.8933 2.2133 开放申购 开放赎回
160719 嘉实黄金 1.892 1.892 暂停申购 开放赎回
016605 财通资管臻享成长混合A 1.89 1.89 开放申购 开放赎回
000591 中银健康生活混合A 1.8868 1.8868 开放申购 开放赎回
026825 中银健康生活混合C 1.8866 1.8866 开放申购 开放赎回
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8828 1.8828 暂停申购 开放赎回
004433 南方有色金属ETF联接C 1.8728 1.8878 开放申购 开放赎回
000904 银华回报定开混合 1.87 2.19 暂停申购 暂停赎回
016606 财通资管臻享成长混合C 1.8656 1.8656 开放申购 开放赎回
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8639 1.8639 限大额 开放赎回
019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8614 1.8614 限大额 开放赎回
008276 财通资管价值发现混合A 1.8579 1.8579 开放申购 开放赎回
019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8524 1.8524 限大额 开放赎回
010172 中银新回报灵活配置混合C 1.8517 1.8517 开放申购 开放赎回
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8479 1.8479 暂停申购 开放赎回
019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.8453 1.8453 限大额 开放赎回
015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 1.8322 1.8322 开放申购 开放赎回
006243 中银双息回报混合A 1.8271 1.8671 开放申购 开放赎回
019555 中银中证1000指数增强A 1.8232 1.8232 开放申购 开放赎回
012767 财通资管价值发现混合C 1.8228 1.8228 开放申购 开放赎回
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.8209 1.8209 限大额 开放赎回
002379 工银香港中小盘人民币 1.815 1.815 限大额 开放赎回
015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 1.8116 1.8116 开放申购 开放赎回
022685 中银中证1000指数增强E 1.8104 1.8104 限大额 开放赎回
019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.8087 1.8087 限大额 开放赎回
019556 中银中证1000指数增强C 1.8058 1.8058 开放申购 开放赎回
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7946 1.7946 暂停申购 开放赎回
161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7931 1.7931 开放申购 开放赎回
163823 中银稳健策略混合 1.7821 2.7432 开放申购 开放赎回
014454 中银双息回报混合C 1.7756 1.7756 开放申购 开放赎回
012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 1.7741 1.7741 开放申购 开放赎回
018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 1.7718 1.7718 开放申购 开放赎回
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7654 1.7654 暂停申购 开放赎回
019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7654 1.7654 限大额 开放赎回
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.7533 1.7533 暂停申购 开放赎回
004900 财通资管鑫锐混合A 1.7507 1.7507 开放申购 开放赎回
012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.7503 1.7503 开放申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn