每日开放式基金净值表查询_第214页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
021959 南方黄金股C 1.5443 1.5443 开放申购 开放赎回
005216 南方全天候策略(FOF)C 1.54 1.54 开放申购 开放赎回
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5387 1.5387 限大额 开放赎回
019403 财通资管中证1000指数增强C 1.5353 1.5353 开放申购 开放赎回
005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.5348 1.5738 暂停申购 开放赎回
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.533 1.533 开放申购 开放赎回
005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5291 1.5291 开放申购 开放赎回
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.5288 1.7208 暂停申购 暂停赎回
005679 财通资管鑫盛6个月定开 1.5254 1.5254 暂停申购 暂停赎回
019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.525 1.525 限大额 开放赎回
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5167 1.5167 开放申购 开放赎回
241001 华宝海外中国成长混合 1.516 1.516 开放申购 开放赎回
952313 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5143 1.5143 开放申购 开放赎回
005274 中银景福回报混合A 1.5089 1.6089 开放申购 开放赎回
016895 中银卓越成长混合A 1.5032 1.5032 开放申购 开放赎回
019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5017 1.5017 限大额 开放赎回
019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5005 1.5005 限大额 开放赎回
019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4921 1.4921 限大额 开放赎回
020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4909 1.4909 开放申购 开放赎回
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.4897 1.4897 限大额 开放赎回
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.4884 1.4884 限大额 开放赎回
010965 中银鑫新消费成长混合A 1.488 1.488 开放申购 开放赎回
016896 中银卓越成长混合C 1.4846 1.4846 开放申购 开放赎回
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4837 1.4837 开放申购 开放赎回
380009 中银添利债券发起A 1.4831 1.9351 开放申购 开放赎回
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.4827 1.4827 暂停申购 暂停赎回
025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 1.4792 1.4792 开放申购 开放赎回
020847 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 1.4767 1.4767 开放申购 开放赎回
163807 中银优选灵活配置混合A 1.4755 3.7933 开放申购 开放赎回
003331 博时乐臻定开混合 1.4753 1.6156 封闭期 封闭期
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4753 1.6178 限大额 开放赎回
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.4746 1.4746 暂停申购 暂停赎回
019480 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4737 1.4737 限大额 开放赎回
015089 中银景福回报混合C 1.4723 1.4723 开放申购 开放赎回
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.472 1.504 限大额 开放赎回
011020 财通资管消费精选混合C 1.4716 1.4716 开放申购 开放赎回
005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4688 1.4688 开放申购 开放赎回
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.4626 1.5283 开放申购 开放赎回
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4624 1.7271 限大额 开放赎回
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.461 1.461 限大额 开放赎回
010962 中银鑫新消费成长混合C 1.4587 1.4587 开放申购 开放赎回
000057 中银消费主题混合A 1.455 1.455 开放申购 开放赎回
012631 中银优选灵活配置混合C 1.4507 2.016 开放申购 开放赎回
007100 中银添利债券发起E 1.4505 1.6005 开放申购 开放赎回
005852 中银添利债券发起C 1.4489 1.9009 开放申购 开放赎回
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.4482 1.6362 暂停申购 暂停赎回
026841 华安创新动能混合A 1.4478 1.4478 暂停申购 暂停赎回
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4469 1.512 开放申购 开放赎回
026842 华安创新动能混合C 1.4466 1.4466 暂停申购 暂停赎回
160140 南方道琼斯美国精选A 1.4451 1.4651 开放申购 开放赎回
021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.4427 1.4427 限大额 开放赎回
023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 1.4425 1.4425 限大额 开放赎回
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.442 1.442 限大额 开放赎回
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4408 1.4408 暂停申购 暂停赎回
008079 诺德大类精选(FOF) 1.4399 1.4399 暂停申购 暂停赎回
019708 中银消费主题混合C 1.4398 1.4398 开放申购 开放赎回
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.4375 1.4375 暂停申购 开放赎回
021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4368 1.4368 限大额 开放赎回
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.435 1.435 限大额 开放赎回
000572 中银多策略混合A 1.432 1.863 开放申购 开放赎回
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.4235 1.4235 限大额 开放赎回
002535 中银鑫利混合A 1.4223 1.6573 开放申购 开放赎回
007091 东兴兴福一年定开债券A 1.4222 1.4222 暂停申购 暂停赎回
009414 中银大健康股票A 1.4206 1.4206 限大额 开放赎回
002985 中银季季红定开债 1.4186 1.5786 开放申购 开放赎回
019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4184 1.4184 开放申购 开放赎回
009411 中银科技创新一年定开混合 1.4181 1.4181 暂停申购 暂停赎回
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4178 1.4178 开放申购 开放赎回
004881 中银沪深300指数增强A 1.4176 1.5731 开放申购 开放赎回
015542 东兴兴福一年定开债券C 1.4165 1.4165 暂停申购 暂停赎回
501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.4138 1.4138 开放申购 开放赎回
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.4133 1.4133 开放申购 开放赎回
024142 南方深证100ETF联接A 1.4125 1.4125 限大额 开放赎回
021851 中银沪深300指数增强E 1.4065 1.4625 限大额 开放赎回
009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.4055 1.4055 暂停申购 暂停赎回
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4042 1.7742 开放申购 开放赎回
160141 南方道琼斯美国精选C 1.3998 1.4198 开放申购 开放赎回
009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.3992 1.3992 暂停申购 暂停赎回
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 1.3981 1.3981 开放申购 开放赎回
001019 兴业年年利定开债 1.398 1.581 暂停申购 暂停赎回
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.398 1.448 开放申购 开放赎回
010167 中银多策略混合C 1.3979 1.3979 开放申购 开放赎回
021117 南方中证科创创业50ETF联接I 1.3979 1.3979 开放申购 开放赎回
007769 东兴兴瑞一年定开A 1.3976 1.4656 暂停申购 暂停赎回
006952 中银景元回报混合 1.3966 1.4166 开放申购 开放赎回
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3963 1.3963 开放申购 开放赎回
025339 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3958 1.3958 开放申购 开放赎回
007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3957 1.3957 开放申购 开放赎回
017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3957 1.3957 暂停申购 开放赎回
050015 博时大中华亚太精选 1.394 1.476 限大额 开放赎回
002536 中银鑫利混合C 1.3933 1.6283 开放申购 开放赎回
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.3924 1.3924 限大额 开放赎回
013333 东兴兴瑞一年定开C 1.3911 1.4111 暂停申购 暂停赎回
010321 中银大健康股票C 1.3897 1.3897 限大额 开放赎回
018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.3887 1.3887 开放申购 开放赎回
023559 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3886 1.3886 开放申购 开放赎回
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.3882 1.6446 限大额 开放赎回
010311 中银沪深300指数增强C 1.3835 1.539 开放申购 开放赎回
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 1.378 1.378 开放申购 开放赎回
017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3769 1.3769 限大额 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn