每日开放式基金净值表查询_第211页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
163816 中银转债增强债券A 3.4326 3.4326 限大额 开放赎回
040018 华安香港精选股票(QDII) 3.41 3.41 开放申购 开放赎回
163818 中银中小盘成长混合 3.3875 3.3875 开放申购 开放赎回
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.3872 3.3872 限大额 开放赎回
023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3774 3.3774 限大额 开放赎回
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 3.3614 3.3614 限大额 开放赎回
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.3556 3.3556 限大额 开放赎回
000934 国富大中华精选混合 3.354 3.354 开放申购 开放赎回
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.3205 3.3205 暂停申购 开放赎回
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3097 3.8447 开放申购 开放赎回
024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2972 3.2972 开放申购 开放赎回
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 3.2765 3.2765 暂停申购 开放赎回
163817 中银转债增强债券B 3.2495 3.2495 限大额 开放赎回
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 3.19 3.19 开放申购 开放赎回
019119 财通资管产业优选混合发起式A 3.1521 3.1521 开放申购 开放赎回
001476 中银智能制造股票A 3.1342 3.1342 开放申购 开放赎回
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.1235 3.1235 限大额 开放赎回
019120 财通资管产业优选混合发起式C 3.1209 3.1209 开放申购 开放赎回
002891 华夏移动互联混合人民币 3.081 3.081 限大额 开放赎回
012181 中银智能制造股票C 3.0738 3.0738 开放申购 开放赎回
161125 易方达标普500指数人民币A 3.0712 3.0712 暂停申购 开放赎回
163810 中银价值混合A 3.0662 3.0862 开放申购 开放赎回
005682 财通资管消费精选混合A 3.0647 3.0647 开放申购 开放赎回
118002 易方达标普消费品指数A 3.036 3.036 开放申购 开放赎回
017005 中银价值混合C 3.0323 3.0323 开放申购 开放赎回
012860 易方达标普500指数人民币C 3.0199 3.0199 暂停申购 开放赎回
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0139 3.1809 限大额 开放赎回
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.9731 2.9731 限大额 开放赎回
005676 易方达标普消费品指数C 2.973 2.973 开放申购 开放赎回
001370 中银新趋势灵活配置混合A 2.9373 2.9373 开放申购 开放赎回
519696 交银环球精选混合(QDII)A 2.9181 4.0281 开放申购 开放赎回
027170 交银环球精选混合(QDII)C 2.9159 2.9159 开放申购 开放赎回
014845 中银新趋势灵活配置混合C 2.8893 2.8893 开放申购 开放赎回
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.878 2.878 限大额 开放赎回
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2.877 2.877 限大额 开放赎回
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 2.8288 2.8288 限大额 开放赎回
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.806 2.806 限大额 开放赎回
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.7992 2.7992 暂停申购 开放赎回
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.781 2.781 暂停申购 开放赎回
009437 信澳科技创新一年定开混合A 2.7754 2.7754 暂停申购 暂停赎回
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7598 3.4619 限大额 开放赎回
009438 信澳科技创新一年定开混合C 2.7587 2.7587 暂停申购 暂停赎回
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.7575 2.7575 暂停申购 开放赎回
008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7461 2.9797 限大额 开放赎回
000120 中银美丽中国混合A 2.7084 2.7434 开放申购 开放赎回
017543 中银美丽中国混合C 2.7082 2.7082 开放申购 开放赎回
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.6628 2.6628 暂停申购 开放赎回
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.626 2.626 限大额 开放赎回
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.625 2.625 暂停申购 开放赎回
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.618 2.618 暂停申购 开放赎回
016742 华安大中华升级股票(QDII)C 2.601 2.601 开放申购 开放赎回
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.586 2.586 限大额 开放赎回
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5701 2.5701 限大额 开放赎回
519981 长信标普100等权重指数人民币 2.548 3.065 限大额 开放赎回
009447 财通资管科技创新一年定开混合 2.5303 2.6103 暂停申购 暂停赎回
001728 银华战略新兴定开混合 2.528 2.528 暂停申购 暂停赎回
005809 前海开源裕源(FOF) 2.5075 2.5075 开放申购 开放赎回
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.4775 2.4775 开放申购 开放赎回
019426 中银数字经济混合A 2.4682 2.4682 开放申购 开放赎回
005680 财通资管价值成长混合A 2.4674 2.4674 开放申购 开放赎回
160425 华安创业板两年定开混合 2.4671 2.5371 暂停申购 暂停赎回
017483 财通资管数字经济混合发起式A 2.4567 2.6197 开放申购 开放赎回
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 2.4465 2.4465 限大额 开放赎回
019427 中银数字经济混合C 2.4456 2.4456 开放申购 开放赎回
005681 财通资管价值成长混合C 2.4342 2.4342 开放申购 开放赎回
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.425 2.535 限大额 开放赎回
017484 财通资管数字经济混合发起式C 2.421 2.584 开放申购 开放赎回
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.4121 2.4121 限大额 开放赎回
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 2.4104 2.4104 限大额 开放赎回
005689 中银医疗保健混合A 2.3908 2.8543 开放申购 开放赎回
016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.387 2.387 限大额 开放赎回
003092 华商丰利增强定开债A 2.374 2.692 暂停申购 暂停赎回
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.3642 2.3642 暂停申购 开放赎回
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.3642 2.3642 暂停申购 暂停赎回
002924 华商瑞鑫定开债 2.362 2.362 暂停申购 暂停赎回
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.3424 2.3424 限大额 开放赎回
010159 中银医疗保健混合C 2.3374 2.7674 开放申购 开放赎回
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 2.3291 2.3291 限大额 开放赎回
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3205 2.3205 限大额 开放赎回
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3145 2.3145 限大额 开放赎回
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3142 2.3142 限大额 开放赎回
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.3138 2.3138 限大额 开放赎回
163808 中银中证A100指数增强 2.3104 2.3204 开放申购 开放赎回
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 2.3072 2.3072 限大额 开放赎回
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3044 2.3044 限大额 开放赎回
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 2.3012 2.3012 限大额 开放赎回
890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2891 2.5941 开放申购 开放赎回
003093 华商丰利增强定开债C 2.282 2.594 暂停申购 暂停赎回
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.2743 2.2743 暂停申购 开放赎回
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2741 2.2741 开放申购 开放赎回
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.2683 2.2683 限大额 开放赎回
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 2.2643 2.2643 开放申购 开放赎回
014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2504 2.2504 开放申购 开放赎回
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 2.2492 2.2492 开放申购 开放赎回
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.247 2.668 开放申购 开放赎回
001309 东方红睿逸定期开放混合 2.245 2.245 暂停申购 暂停赎回
004848 中欧睿泓定开混合 2.2277 2.2277 暂停申购 暂停赎回
016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 2.217 2.217 开放申购 开放赎回
018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 2.2082 2.2082 限大额 开放赎回
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.201 2.201 限大额 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn