华安创业板两年定开混合(160425)基金净值走势图
160425华安创业板两年定开混合基金盘中估值图
(160425)华安创业板两年定开混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 2.4671 | 2.5371 | -- |
| 06-05 | 2.4095 | 2.4795 | -- |
| 05-29 | 2.3597 | 2.4297 | -- |
| 05-22 | 2.3651 | 2.4351 | -- |
| 05-15 | 2.3025 | 2.3725 | -- |
| 05-08 | 2.2345 | 2.3045 | -- |
| 04-30 | 2.0999 | 2.1699 | -- |
| 04-24 | 2.0503 | 2.1203 | -- |
| 04-17 | 2.0909 | 2.1609 | -- |
| 04-10 | 1.9596 | 2.0296 | -- |
(160425)华安创业板两年定开混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 301526-国际复材 | 5.18% | 20.01% | 1.036% |
| 300498-温氏股份 | 4.15% | 1.16% | 0.048% |
| 300490-华自科技 | 3.94% | 2.92% | 0.115% |
| 300776-帝尔激光 | 3.51% | 8.18% | 0.287% |
| 300502-新易盛 | 3.45% | 6.72% | 0.231% |
| 300888-稳健医疗 | 3.41% | 0.21% | 0.007% |
| 300395-菲利华 | 3.40% | 7.00% | 0.238% |
| 302132-中航成飞 | 3.39% | -3.86% | -0.13% |
| 301171-易点天下 | 3.34% | 8.23% | 0.274% |
| 301196-唯科科技 | 3.32% | 20.00% | 0.664% |
