每日开放式基金净值表查询_第69页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
019987 万家红利量化选股混合发起式A 0.95 0.95 0.9431 0.9431 0.0069 0.73% 开放申购 开放赎回
019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9378 0.9378 0.931 0.931 0.0068 0.73% 开放申购 开放赎回
025383 中加北证50成份指数增强A 0.8994 0.8994 0.8929 0.8929 0.0065 0.73% 开放申购 开放赎回
013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.8988 0.8988 0.8923 0.8923 0.0065 0.73% 开放申购 开放赎回
013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.8742 0.8742 0.8679 0.8679 0.0063 0.73% 开放申购 开放赎回
008546 南方产业优势两年混合A 0.8711 0.8711 0.8648 0.8648 0.0063 0.73% 开放申购 开放赎回
009781 南方产业优势两年混合C 0.8411 0.8411 0.835 0.835 0.0061 0.73% 开放申购 开放赎回
012765 广发大盘价值混合A 0.7599 0.7599 0.7544 0.7544 0.0055 0.73% 开放申购 开放赎回
560002 益民红利成长混合 0.747 1.9315 0.7416 1.9217 0.0054 0.73% 开放申购 开放赎回
013871 招商能源转型混合A 0.6035 0.6035 0.5991 0.5991 0.0044 0.73% 开放申购 开放赎回
013872 招商能源转型混合C 0.5829 0.5829 0.5787 0.5787 0.0042 0.73% 开放申购 开放赎回
006122 华安低碳生活混合A 4.1173 4.1173 4.0878 4.0878 0.0295 0.72% 开放申购 开放赎回
014970 华安低碳生活混合C 3.9724 3.9724 3.944 3.944 0.0284 0.72% 开放申购 开放赎回
020648 诺安中小盘精选混合C 3.633 3.633 3.607 3.607 0.026 0.72% 开放申购 开放赎回
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4005 3.8815 3.3763 3.8573 0.0242 0.72% 限大额 开放赎回
016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3178 3.799 3.2942 3.7754 0.0236 0.72% 限大额 开放赎回
410007 华富价值增长混合A 3.0267 3.8267 3.0051 3.8051 0.0216 0.72% 开放申购 开放赎回
020380 华富价值增长混合C 2.9984 2.9984 2.977 2.977 0.0214 0.72% 开放申购 开放赎回
025535 光大阳光优选一年持有混合D 2.9151 2.9151 2.8942 2.8942 0.0209 0.72% 暂停申购 开放赎回
025533 光大阳光优选一年持有混合A 2.9091 2.9091 2.8882 2.8882 0.0209 0.72% 开放申购 开放赎回
025534 光大阳光优选一年持有混合C 2.8998 2.8998 2.879 2.879 0.0208 0.72% 开放申购 开放赎回
320015 诺安行业轮动混合A 2.5989 2.5989 2.5804 2.5804 0.0185 0.72% 开放申购 开放赎回
019570 诺安行业轮动混合C 2.5635 2.5635 2.5452 2.5452 0.0183 0.72% 开放申购 开放赎回
000047 华夏双债债券A 2.3724 2.6745 2.3554 2.6575 0.017 0.72% 开放申购 开放赎回
000048 华夏双债债券C 2.2983 2.59 2.2819 2.5736 0.0164 0.72% 开放申购 开放赎回
016479 易方达裕丰回报债券C 2.103 2.103 2.088 2.088 0.015 0.72% 开放申购 开放赎回
519779 交银沪港深价值精选混合 1.963 2.058 1.949 2.044 0.014 0.72% 开放申购 开放赎回
007316 交银可转债债券A 1.959 1.959 1.945 1.945 0.014 0.72% 开放申购 开放赎回
007317 交银可转债债券C 1.9055 1.9055 1.8919 1.8919 0.0136 0.72% 开放申购 开放赎回
217002 招商安泰平衡混合 1.889 4.1454 1.8755 4.1319 0.0135 0.72% 开放申购 开放赎回
019322 中信建投致远混合A 1.7117 1.7117 1.6995 1.6995 0.0122 0.72% 开放申购 开放赎回
015495 景顺长城中证1000指数增强A 1.6955 1.6955 1.6833 1.6833 0.0122 0.72% 开放申购 开放赎回
015496 景顺长城中证1000指数增强C 1.6677 1.6677 1.6557 1.6557 0.012 0.72% 开放申购 开放赎回
017846 国金中证1000指数增强A 1.5968 1.5968 1.5854 1.5854 0.0114 0.72% 开放申购 开放赎回
017847 国金中证1000指数增强C 1.5763 1.5763 1.5651 1.5651 0.0112 0.72% 开放申购 开放赎回
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.543 1.543 1.532 1.532 0.011 0.72% 开放申购 开放赎回
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4362 4.6792 1.426 4.669 0.0102 0.72% 开放申购 开放赎回
016464 兴全合瑞混合A 1.4335 1.4335 1.4233 1.4233 0.0102 0.72% 开放申购 开放赎回
016465 兴全合瑞混合C 1.4014 1.4014 1.3914 1.3914 0.01 0.72% 开放申购 开放赎回
012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3931 1.3931 1.3831 1.3831 0.01 0.72% 开放申购 开放赎回
020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3658 1.3658 1.3561 1.3561 0.0097 0.72% 开放申购 开放赎回
020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3592 1.3592 1.3495 1.3495 0.0097 0.72% 开放申购 开放赎回
022513 人保中证800指数增强A 1.3409 1.3409 1.3313 1.3313 0.0096 0.72% 开放申购 开放赎回
022514 人保中证800指数增强C 1.3329 1.3329 1.3234 1.3234 0.0095 0.72% 开放申购 开放赎回
164814 工银双债增强债券 1.26 2.025 1.251 2.016 0.009 0.72% 开放申购 开放赎回
021619 天弘石油天然气指数A 1.2545 1.2545 1.2455 1.2455 0.009 0.72% 开放申购 开放赎回
021620 天弘石油天然气指数C 1.2496 1.2496 1.2407 1.2407 0.0089 0.72% 开放申购 开放赎回
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.248 1.2629 1.2391 1.2544 0.0089 0.72% 开放申购 开放赎回
016518 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2403 1.2403 1.2314 1.2314 0.0089 0.72% 开放申购 开放赎回
015149 华安中证1000指数增强C 1.2371 1.2371 1.2283 1.2283 0.0088 0.72% 开放申购 开放赎回
012875 易方达上证50指数(LOF)C 1.2241 1.2241 1.2154 1.2154 0.0087 0.72% 开放申购 开放赎回
020709 同泰恒盛债券D 1.18 1.291 1.1716 1.2826 0.0084 0.72% 开放申购 开放赎回
019761 中信建投质选成长混合发起式C 1.1756 1.1756 1.1672 1.1672 0.0084 0.72% 开放申购 开放赎回
025058 中欧核心智选混合A 1.172 1.1966 1.1636 1.1882 0.0084 0.72% 开放申购 开放赎回
025059 中欧核心智选混合C 1.1672 1.1906 1.1589 1.1823 0.0083 0.72% 开放申购 开放赎回
010690 万家互联互通核心资产量化A 1.1671 1.1671 1.1587 1.1587 0.0084 0.72% 开放申购 开放赎回
026093 易方达中证A500量化增强A 1.1401 1.1401 1.1319 1.1319 0.0082 0.72% 开放申购 开放赎回
017623 同泰恒盛债券C 1.1052 1.3982 1.0973 1.3903 0.0079 0.72% 开放申购 开放赎回
025326 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0984 1.1084 1.0906 1.1006 0.0078 0.72% 开放申购 开放赎回
012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0679 1.0679 1.0603 1.0603 0.0076 0.72% 开放申购 开放赎回
024812 富国消费优选混合A 1.0092 1.0092 1.002 1.002 0.0072 0.72% 开放申购 开放赎回
017400 贝莱德行业优选混合A 0.9917 0.9917 0.9846 0.9846 0.0071 0.72% 开放申购 开放赎回
025536 光大阳光优选一年持有混合E 0.9769 0.9769 0.9699 0.9699 0.007 0.72% 暂停申购 开放赎回
025540 光大阳光优选一年持有混合F 0.9377 0.9377 0.931 0.931 0.0067 0.72% 暂停申购 开放赎回
012766 广发大盘价值混合C 0.7462 0.7462 0.7409 0.7409 0.0053 0.72% 开放申购 开放赎回
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6757 1.3727 0.6709 1.3679 0.0048 0.72% 开放申购 开放赎回
000986 太平灵活配置 0.42 0.42 0.417 0.417 0.003 0.72% 开放申购 开放赎回
006615 工银战略新兴产业混合A 5.4572 5.4572 5.4188 5.4188 0.0384 0.71% 开放申购 开放赎回
006616 工银战略新兴产业混合C 5.2905 5.2905 5.2533 5.2533 0.0372 0.71% 开放申购 开放赎回
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 4.269 4.364 4.239 4.334 0.03 0.71% 开放申购 开放赎回
121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7145 4.8105 3.6883 4.7843 0.0262 0.71% 开放申购 开放赎回
000171 易方达裕丰回报债券A 2.137 2.604 2.122 2.589 0.015 0.71% 开放申购 开放赎回
019323 中信建投致远混合C 1.6958 1.6958 1.6838 1.6838 0.012 0.71% 开放申购 开放赎回
570005 诺德成长优势混合 1.558 3.529 1.547 3.518 0.011 0.71% 开放申购 开放赎回
022956 天弘上证50ETF联接Y 1.4851 1.4851 1.4747 1.4747 0.0104 0.71% 开放申购 开放赎回
001548 天弘上证50ETF联接A 1.4843 1.4843 1.4739 1.4739 0.0104 0.71% 开放申购 开放赎回
001549 天弘上证50ETF联接C 1.4489 1.4489 1.4387 1.4387 0.0102 0.71% 开放申购 开放赎回
006220 工银上证50ETF联接A 1.444 1.444 1.4338 1.4338 0.0102 0.71% 开放申购 开放赎回
006221 工银上证50ETF联接C 1.4137 1.4137 1.4037 1.4037 0.01 0.71% 开放申购 开放赎回
005137 长信沪深300指数增强A 1.2925 1.7731 1.2834 1.764 0.0091 0.71% 开放申购 开放赎回
005368 富国清洁能源产业混合A 1.2698 1.5637 1.2609 1.5548 0.0089 0.71% 开放申购 开放赎回
015148 华安中证1000指数增强A 1.2567 1.2567 1.2478 1.2478 0.0089 0.71% 开放申购 开放赎回
007448 长信沪深300指数增强C 1.2485 1.7257 1.2397 1.7169 0.0088 0.71% 开放申购 开放赎回
010663 长江均衡成长混合发起式A 1.2108 1.2108 1.2023 1.2023 0.0085 0.71% 开放申购 开放赎回
021795 广发稳信六个月持有期混合A 1.1212 1.1212 1.1133 1.1133 0.0079 0.71% 开放申购 开放赎回
021796 广发稳信六个月持有期混合C 1.1139 1.1139 1.1061 1.1061 0.0078 0.71% 开放申购 开放赎回
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.099 1.149 1.0912 1.1412 0.0078 0.71% 开放申购 开放赎回
025327 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0949 1.1049 1.0872 1.0972 0.0077 0.71% 开放申购 开放赎回
024813 富国消费优选混合C 1.0076 1.0076 1.0005 1.0005 0.0071 0.71% 开放申购 开放赎回
011136 广发盛兴混合A 0.9953 0.9953 0.9883 0.9883 0.007 0.71% 开放申购 开放赎回
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9765 0.9765 0.9696 0.9696 0.0069 0.71% 限大额 开放赎回
017401 贝莱德行业优选混合C 0.9758 0.9758 0.9689 0.9689 0.0069 0.71% 开放申购 开放赎回
011137 广发盛兴混合C 0.9743 0.9743 0.9674 0.9674 0.0069 0.71% 开放申购 开放赎回
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9619 0.9619 0.9551 0.9551 0.0068 0.71% 限大额 开放赎回
010902 博时成长领航混合A 0.938 0.938 0.9314 0.9314 0.0066 0.71% 开放申购 开放赎回
012911 同泰沪深300量化增强A 0.9333 0.9333 0.9267 0.9267 0.0066 0.71% 开放申购 开放赎回
012912 同泰沪深300量化增强C 0.9198 0.9198 0.9133 0.9133 0.0065 0.71% 开放申购 开放赎回
010903 博时成长领航混合C 0.9081 0.9081 0.9017 0.9017 0.0064 0.71% 开放申购 开放赎回
010624 富国稳健增长混合A 0.8842 0.8842 0.878 0.878 0.0062 0.71% 开放申购 开放赎回
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 4.167 4.262 4.138 4.233 0.029 0.70% 开放申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn