每日开放式基金净值表查询_第59页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
022702 人保核心智选混合A 1.3011 1.3011 1.2633 1.2633 0.0378 2.99% 开放申购 开放赎回
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.2159 1.2159 1.1806 1.1806 0.0353 2.99% 暂停申购 暂停赎回
024949 易方达上证380ETF联接A 1.1588 1.1588 1.1252 1.1252 0.0336 2.99% 开放申购 开放赎回
011793 建信智能汽车股票 0.9977 0.9977 0.9687 0.9687 0.029 2.99% 开放申购 开放赎回
009705 南方景气驱动混合C 0.7744 0.7744 0.7519 0.7519 0.0225 2.99% 开放申购 开放赎回
008840 德邦大消费混合A 0.6516 0.6516 0.6327 0.6327 0.0189 2.99% 开放申购 开放赎回
001397 建信精工制造指数增强 2.8551 2.8551 2.7724 2.7724 0.0827 2.98% 开放申购 开放赎回
001158 工银新材料新能源股票 2.18 2.18 2.117 2.117 0.063 2.98% 开放申购 开放赎回
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2.0834 2.5314 2.0232 2.4712 0.0602 2.98% 开放申购 开放赎回
018391 南方上海金ETF联接A 1.9146 1.9146 1.8592 1.8592 0.0554 2.98% 开放申购 开放赎回
021004 南方上海金ETF联接I 1.9139 1.9139 1.8586 1.8586 0.0553 2.98% 开放申购 开放赎回
018392 南方上海金ETF联接C 1.8982 1.8982 1.8433 1.8433 0.0549 2.98% 开放申购 开放赎回
019972 海富通产业优选混合A 1.6977 1.6977 1.6485 1.6485 0.0492 2.98% 开放申购 开放赎回
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.6818 1.6818 1.6332 1.6332 0.0486 2.98% 开放申购 开放赎回
019973 海富通产业优选混合C 1.6809 1.6809 1.6322 1.6322 0.0487 2.98% 开放申购 开放赎回
005189 海富通量化前锋股票A 1.43 1.744 1.3886 1.7026 0.0414 2.98% 限大额 开放赎回
005188 海富通量化前锋股票C 1.4103 1.7243 1.3695 1.6835 0.0408 2.98% 限大额 开放赎回
022703 人保核心智选混合C 1.2956 1.2956 1.2581 1.2581 0.0375 2.98% 开放申购 开放赎回
024950 易方达上证380ETF联接C 1.1566 1.1566 1.1231 1.1231 0.0335 2.98% 开放申购 开放赎回
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1443 3.2405 1.1112 3.2074 0.0331 2.98% 开放申购 开放赎回
501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0166 1.0166 0.9872 0.9872 0.0294 2.98% 开放申购 开放赎回
026473 西部利得周期鑫选混合发起A 0.7717 0.7717 0.7494 0.7494 0.0223 2.98% 开放申购 开放赎回
008841 德邦大消费混合C 0.6419 0.6419 0.6233 0.6233 0.0186 2.98% 开放申购 开放赎回
660004 农银策略价值混合 4.1601 4.1601 4.0402 4.0402 0.1199 2.97% 开放申购 开放赎回
160518 博时睿远 2.847 2.847 2.765 2.765 0.082 2.97% 开放申购 开放赎回
025882 广发沪深300指数增强Y 1.9608 1.9608 1.9042 1.9042 0.0566 2.97% 开放申购 开放赎回
006020 广发沪深300指数增强A 1.9533 1.9533 1.8969 1.8969 0.0564 2.97% 开放申购 开放赎回
006021 广发沪深300指数增强C 1.8939 1.8939 1.8393 1.8393 0.0546 2.97% 开放申购 开放赎回
180020 银华成长先锋混合 1.666 1.691 1.618 1.643 0.048 2.97% 开放申购 开放赎回
009394 银华同力精选混合 1.3494 1.3494 1.3105 1.3105 0.0389 2.97% 开放申购 开放赎回
024870 中金中证800指数增强A 1.136 1.136 1.1032 1.1032 0.0328 2.97% 开放申购 开放赎回
024871 中金中证800指数增强C 1.1326 1.1326 1.0999 1.0999 0.0327 2.97% 开放申购 开放赎回
013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9982 0.9982 0.9694 0.9694 0.0288 2.97% 开放申购 开放赎回
660001 农银行业成长混合 3.4128 4.0128 3.3147 3.9147 0.0981 2.96% 开放申购 开放赎回
005233 广发睿毅领先混合A 2.0653 2.0653 2.006 2.006 0.0593 2.96% 开放申购 开放赎回
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.951 1.951 1.895 1.895 0.056 2.96% 开放申购 开放赎回
022327 宏利高端装备股票A 1.6292 1.6292 1.5824 1.5824 0.0468 2.96% 开放申购 开放赎回
022328 宏利高端装备股票C 1.6204 1.6204 1.5738 1.5738 0.0466 2.96% 开放申购 开放赎回
410010 华富中小企业100指数增强 1.6137 1.6137 1.5673 1.5673 0.0464 2.96% 开放申购 开放赎回
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0454 4.3864 1.0153 4.3199 0.0301 2.96% 开放申购 开放赎回
016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0211 1.0211 0.9917 0.9917 0.0294 2.96% 开放申购 开放赎回
026474 西部利得周期鑫选混合发起C 0.7713 0.7713 0.7491 0.7491 0.0222 2.96% 开放申购 开放赎回
017762 银河转型混合C 0.452 0.452 0.439 0.439 0.013 2.96% 开放申购 开放赎回
002142 博时外延增长混合A 2.551 2.974 2.478 2.901 0.073 2.95% 开放申购 开放赎回
022893 汇添富中证500指数增强Y 2.2577 2.2577 2.1929 2.1929 0.0648 2.95% 开放申购 开放赎回
001050 汇添富中证500指数增强A 2.2404 2.5054 2.1761 2.4411 0.0643 2.95% 开放申购 开放赎回
016854 汇添富中证500指数增强C 2.206 2.471 2.1428 2.4078 0.0632 2.95% 开放申购 开放赎回
012449 广发睿毅领先混合C 2.0248 2.0248 1.9667 1.9667 0.0581 2.95% 开放申购 开放赎回
001758 嘉实研究增强混合 1.99 1.99 1.933 1.933 0.057 2.95% 开放申购 开放赎回
001167 金鹰科技创新股票A 1.8646 2.2006 1.8112 2.1472 0.0534 2.95% 开放申购 开放赎回
019093 金鹰科技创新股票C 1.8315 2.1675 1.7791 2.1151 0.0524 2.95% 开放申购 开放赎回
021316 民生加银智选成长股票A 1.7087 1.7087 1.6597 1.6597 0.049 2.95% 开放申购 开放赎回
001705 泓德战略转型股票 1.7082 2.6082 1.6593 2.5593 0.0489 2.95% 开放申购 开放赎回
560003 益民创新优势混合A 1.4605 1.4805 1.4186 1.4386 0.0419 2.95% 开放申购 开放赎回
026472 益民创新优势混合C 1.4592 1.4592 1.4174 1.4174 0.0418 2.95% 开放申购 开放赎回
009246 大摩ESG量化混合A 1.2437 1.2437 1.2081 1.2081 0.0356 2.95% 开放申购 开放赎回
019277 长城国企优选混合发起式A 1.2261 1.2261 1.191 1.191 0.0351 2.95% 开放申购 开放赎回
023609 光大中证A500指数A 1.1873 1.1873 1.1533 1.1533 0.034 2.95% 开放申购 开放赎回
023610 光大中证A500指数C 1.1832 1.1832 1.1493 1.1493 0.0339 2.95% 开放申购 开放赎回
011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.783 0.783 0.7606 0.7606 0.0224 2.95% 开放申购 开放赎回
013757 泰信均衡价值混合A 0.6605 0.6605 0.6416 0.6416 0.0189 2.95% 开放申购 开放赎回
013758 泰信均衡价值混合C 0.6456 0.6456 0.6271 0.6271 0.0185 2.95% 开放申购 开放赎回
470098 汇添富逆向投资混合A 4.449 5.018 4.322 4.891 0.127 2.94% 开放申购 开放赎回
015182 汇添富逆向投资混合D 4.374 4.374 4.249 4.249 0.125 2.94% 开放申购 开放赎回
160919 大成产业升级股票(LOF)A 3.7268 5.7128 3.6204 5.6064 0.1064 2.94% 开放申购 开放赎回
023581 金鹰民族新兴混合C 2.422 2.5316 2.3529 2.4625 0.0691 2.94% 开放申购 开放赎回
001298 金鹰民族新兴混合A 2.3215 2.5644 2.2551 2.498 0.0664 2.94% 开放申购 开放赎回
005983 摩根核心精选股票A 2.1341 2.1341 2.0732 2.0732 0.0609 2.94% 开放申购 开放赎回
014937 摩根核心精选股票C 2.0797 2.0797 2.0204 2.0204 0.0593 2.94% 开放申购 开放赎回
021317 民生加银智选成长股票C 1.6956 1.6956 1.6471 1.6471 0.0485 2.94% 开放申购 开放赎回
019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 1.6762 1.6762 1.6283 1.6283 0.0479 2.94% 开放申购 开放赎回
019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 1.6633 1.6633 1.6158 1.6158 0.0475 2.94% 开放申购 开放赎回
023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.3139 1.3139 1.2764 1.2764 0.0375 2.94% 开放申购 开放赎回
023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.31 1.31 1.2726 1.2726 0.0374 2.94% 开放申购 开放赎回
026421 大摩ESG量化混合C 1.2417 1.2417 1.2062 1.2062 0.0355 2.94% 开放申购 开放赎回
013895 宝盈成长精选混合A 1.0868 1.0868 1.0558 1.0558 0.031 2.94% 开放申购 开放赎回
013896 宝盈成长精选混合C 1.0631 1.0631 1.0327 1.0327 0.0304 2.94% 开放申购 开放赎回
002080 前海开源一带一路混合C 0.665 0.665 0.646 0.646 0.019 2.94% 开放申购 开放赎回
015181 汇添富逆向投资混合C 4.327 4.327 4.204 4.204 0.123 2.93% 开放申购 开放赎回
019206 大成产业升级股票(LOF)C 3.6757 3.6757 3.5709 3.5709 0.1048 2.93% 开放申购 开放赎回
021625 博时外延增长混合C 2.602 2.602 2.528 2.528 0.074 2.93% 开放申购 开放赎回
200007 长城安心回报混合A 1.6052 4.1488 1.5595 4.0459 0.0457 2.93% 开放申购 开放赎回
023298 汇添富中证A500指数增强A 1.5575 1.5575 1.5132 1.5132 0.0443 2.93% 开放申购 开放赎回
023299 汇添富中证A500指数增强C 1.5499 1.5499 1.5058 1.5058 0.0441 2.93% 开放申购 开放赎回
009636 华泰柏瑞景气优选A 1.2456 1.2456 1.2101 1.2101 0.0355 2.93% 开放申购 开放赎回
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.2188 1.2188 1.1841 1.1841 0.0347 2.93% 开放申购 开放赎回
019278 长城国企优选混合发起式C 1.214 1.214 1.1794 1.1794 0.0346 2.93% 开放申购 开放赎回
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9764 0.9764 0.9486 0.9486 0.0278 2.93% 限大额 开放赎回
013665 银河成长优选一年持有混合A 0.8852 0.8852 0.86 0.86 0.0252 2.93% 开放申购 开放赎回
000006 西部利得量化成长混合A 2.965 3.293 2.8808 3.2088 0.0842 2.92% 开放申购 开放赎回
011228 西部利得量化成长混合C 2.8391 3.0791 2.7586 2.9986 0.0805 2.92% 开放申购 开放赎回
005311 万家经济新动能混合A 2.3229 2.3229 2.257 2.257 0.0659 2.92% 开放申购 开放赎回
005164 富荣福锦混合A 2.2382 2.2382 2.1748 2.1748 0.0634 2.92% 开放申购 开放赎回
005165 富荣福锦混合C 2.1983 2.1983 2.136 2.136 0.0623 2.92% 开放申购 开放赎回
006435 景顺长城创新成长混合 2.0829 2.0829 2.0238 2.0238 0.0591 2.92% 限大额 开放赎回
007825 博道志远混合A 1.6653 1.6653 1.618 1.618 0.0473 2.92% 开放申购 开放赎回
015965 长城安心回报混合C 1.5674 1.5674 1.5229 1.5229 0.0445 2.92% 开放申购 开放赎回
001453 鹏华弘鑫混合A 1.5269 1.6322 1.4836 1.5889 0.0433 2.92% 开放申购 开放赎回
018116 泰康中证500指数增强发起A 1.5101 1.5101 1.4672 1.4672 0.0429 2.92% 开放申购 开放赎回
001454 鹏华弘鑫混合C 1.5056 1.6076 1.4629 1.5649 0.0427 2.92% 开放申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn