大摩ESG量化混合C(026421)基金净值走势图
026421大摩ESG量化混合C基金盘中估值图
(026421)大摩ESG量化混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.2062 | 1.2062 | 1.85% |
| 06-11 | 1.1843 | 1.1843 | -0.21% |
| 06-10 | 1.1868 | 1.1868 | -0.66% |
| 06-09 | 1.1947 | 1.1947 | 2.42% |
| 06-08 | 1.1665 | 1.1665 | -2.86% |
| 06-05 | 1.2009 | 1.2009 | -1.73% |
| 06-04 | 1.2220 | 1.2220 | -0.97% |
| 06-03 | 1.2340 | 1.2340 | 0.35% |
| 06-02 | 1.2297 | 1.2297 | 0.36% |
| 06-01 | 1.2253 | 1.2253 | -0.52% |
(026421)大摩ESG量化混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300308-中际旭创 | 3.55% | 2.22% | 0.078% |
| 300750-宁德时代 | 2.17% | 3.31% | 0.071% |
| 688256-寒武纪 | 2.12% | 1.68% | 0.035% |
| 300274-阳光电源 | 1.68% | 1.37% | 0.023% |
| 603993-洛阳钼业 | 1.67% | 10.02% | 0.167% |
| 600176-中国巨石 | 1.50% | 1.31% | 0.019% |
| 600183-生益科技 | 1.38% | 1.04% | 0.014% |
| 601138-工业富联 | 1.30% | 0.88% | 0.011% |
| 002493-荣盛石化 | 1.25% | 5.49% | 0.068% |
| 601336-新华保险 | 1.18% | 3.78% | 0.044% |
