银华成长先锋混合(180020)基金净值走势图
180020银华成长先锋混合基金盘中估值图
(180020)银华成长先锋混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.6660 | 1.6910 | 2.97% |
| 06-12 | 1.6180 | 1.6430 | 2.86% |
| 06-11 | 1.5730 | 1.5980 | 0.70% |
| 06-10 | 1.5620 | 1.5870 | -1.45% |
| 06-09 | 1.5850 | 1.6100 | 0.13% |
| 06-08 | 1.5830 | 1.6080 | -3.94% |
| 06-05 | 1.6480 | 1.6730 | -0.84% |
| 06-04 | 1.6620 | 1.6870 | -2.18% |
| 06-03 | 1.6990 | 1.7240 | 0.41% |
| 06-02 | 1.6920 | 1.7170 | 0.18% |
(180020)银华成长先锋混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600988-赤峰黄金 | 9.18% | -0.28% | -0.025% |
| 300191-潜能恒信 | 7.52% | 0.89% | 0.066% |
| 601020-华钰矿业 | 6.80% | 9.99% | 0.679% |
| 600316-洪都航空 | 6.36% | -0.15% | -0.009% |
| 002100-天康生物 | 5.74% | 0.63% | 0.036% |
| 600547-山东黄金 | 5.37% | -0.28% | -0.015% |
| 000975-山金国际 | 5.26% | -1.22% | -0.064% |
| 688552-航天南湖 | 5.21% | -0.85% | -0.044% |
| 601069-西部黄金 | 5.06% | -0.15% | -0.007% |
| 002215-诺 普 信 | 3.84% | -2.89% | -0.11% |
