每日开放式基金净值表查询_第202页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
610007 信澳消费优选混合A 1.11 1.6 1.113 1.603 -0.003 -0.27% 开放申购 开放赎回
024187 信澳消费优选混合C 1.104 1.104 1.107 1.107 -0.003 -0.27% 开放申购 开放赎回
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0906 1.0906 1.0936 1.0936 -0.003 -0.27% 开放申购 开放赎回
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0521 1.0521 1.055 1.055 -0.0029 -0.27% 开放申购 开放赎回
025003 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9704 0.9704 0.973 0.973 -0.0026 -0.27% 开放申购 开放赎回
023173 兴华景成混合A 0.9602 0.9602 0.9628 0.9628 -0.0026 -0.27% 开放申购 开放赎回
027134 华安恒生生物科技指数发起式C 0.9582 0.9582 0.9608 0.9608 -0.0026 -0.27% 开放申购 开放赎回
023174 兴华景成混合C 0.9567 0.9567 0.9593 0.9593 -0.0026 -0.27% 开放申购 开放赎回
025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9066 0.9068 0.9091 0.9093 -0.0025 -0.27% 开放申购 开放赎回
006569 国联安中证医药100C 0.9012 0.9012 0.9036 0.9036 -0.0024 -0.27% 开放申购 开放赎回
013176 海富通碳中和混合C 0.8207 0.8207 0.8229 0.8229 -0.0022 -0.27% 开放申购 开放赎回
012214 民生加银核心资产股票A 0.7888 0.7888 0.7909 0.7909 -0.0021 -0.27% 开放申购 开放赎回
012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6341 0.6341 0.6358 0.6358 -0.0017 -0.27% 开放申购 开放赎回
022558 天弘中证医药主题指数增强E 0.6307 0.6307 0.6324 0.6324 -0.0017 -0.27% 开放申购 开放赎回
012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.6251 0.6251 0.6268 0.6268 -0.0017 -0.27% 开放申购 开放赎回
015593 国泰金鑫股票C 2.7521 2.7521 2.7598 2.7598 -0.0077 -0.28% 开放申购 开放赎回
003165 鹏华弘嘉混合A 2.6938 2.6938 2.7014 2.7014 -0.0076 -0.28% 限大额 开放赎回
003166 鹏华弘嘉混合C 2.6409 2.6409 2.6484 2.6484 -0.0075 -0.28% 限大额 开放赎回
001316 安信稳健增值混合A 1.8127 1.8677 1.8178 1.8728 -0.0051 -0.28% 开放申购 开放赎回
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.7742 1.8242 1.7791 1.8291 -0.0049 -0.28% 开放申购 开放赎回
001338 安信稳健增值混合C 1.7671 1.8221 1.7721 1.8271 -0.005 -0.28% 开放申购 开放赎回
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.5836 1.5836 1.5881 1.5881 -0.0045 -0.28% 限大额 开放赎回
022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 1.1825 1.2161 1.1858 1.2194 -0.0033 -0.28% 开放申购 开放赎回
024400 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 1.1071 1.1071 1.1102 1.1102 -0.0031 -0.28% 开放申购 开放赎回
020617 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0471 1.0471 1.05 1.05 -0.0029 -0.28% 开放申购 开放赎回
020618 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0435 1.0435 1.0464 1.0464 -0.0029 -0.28% 开放申购 开放赎回
024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 1.0241 1.0441 1.027 1.047 -0.0029 -0.28% 限大额 开放赎回
025661 汇添富标普港股通低波红利指数A 0.9826 0.9826 0.9854 0.9854 -0.0028 -0.28% 开放申购 开放赎回
025662 汇添富标普港股通低波红利指数C 0.9814 0.9814 0.9842 0.9842 -0.0028 -0.28% 开放申购 开放赎回
024566 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9363 0.9363 0.9389 0.9389 -0.0026 -0.28% 开放申购 开放赎回
024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.935 0.935 0.9376 0.9376 -0.0026 -0.28% 开放申购 开放赎回
010429 中欧睿见混合A 0.8217 0.8217 0.824 0.824 -0.0023 -0.28% 开放申购 开放赎回
015481 中欧睿见混合C 0.7946 0.7946 0.7968 0.7968 -0.0022 -0.28% 开放申购 开放赎回
024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7924 0.7924 0.7946 0.7946 -0.0022 -0.28% 开放申购 开放赎回
025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.7711 0.7711 0.7733 0.7733 -0.0022 -0.28% 开放申购 开放赎回
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.7012 2.2012 1.7061 2.2061 -0.0049 -0.29% 限大额 开放赎回
009100 安信稳健增利混合A 1.4618 1.4618 1.466 1.466 -0.0042 -0.29% 暂停申购 开放赎回
009101 安信稳健增利混合C 1.4351 1.4351 1.4393 1.4393 -0.0042 -0.29% 开放申购 开放赎回
000913 农银医疗保健股票 1.4231 1.4231 1.4273 1.4273 -0.0042 -0.29% 开放申购 开放赎回
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.3169 1.3169 1.3207 1.3207 -0.0038 -0.29% 开放申购 开放赎回
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.3121 1.3121 1.3159 1.3159 -0.0038 -0.29% 开放申购 开放赎回
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2672 1.2672 1.2709 1.2709 -0.0037 -0.29% 开放申购 开放赎回
022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.2416 1.2416 1.2452 1.2452 -0.0036 -0.29% 限大额 开放赎回
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1325 1.1325 1.1358 1.1358 -0.0033 -0.29% 开放申购 开放赎回
024401 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 1.1046 1.1046 1.1078 1.1078 -0.0032 -0.29% 开放申购 开放赎回
024574 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0804 1.0891 1.0835 1.0922 -0.0031 -0.29% 开放申购 开放赎回
024575 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0781 1.0867 1.0812 1.0898 -0.0031 -0.29% 开放申购 开放赎回
022342 长盛中证红利低波动100指数A 1.0298 1.053 1.0328 1.056 -0.003 -0.29% 开放申购 开放赎回
022343 长盛中证红利低波动100指数C 1.0278 1.0499 1.0308 1.0529 -0.003 -0.29% 开放申购 开放赎回
024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0263 1.0463 1.0293 1.0493 -0.003 -0.29% 限大额 开放赎回
022164 西部利得央企优选股票A 1.0162 1.2262 1.0192 1.2292 -0.003 -0.29% 限大额 开放赎回
024117 中欧国证自由现金流指数A 0.9717 1.0627 0.9745 1.0655 -0.0028 -0.29% 开放申购 开放赎回
024118 中欧国证自由现金流指数C 0.9708 1.0603 0.9736 1.0631 -0.0028 -0.29% 开放申购 开放赎回
025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9055 0.9057 0.9081 0.9083 -0.0026 -0.29% 开放申购 开放赎回
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8502 0.8502 0.8527 0.8527 -0.0025 -0.29% 开放申购 开放赎回
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.78 0.78 0.7823 0.7823 -0.0023 -0.29% 开放申购 开放赎回
025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 0.7682 0.7682 0.7704 0.7704 -0.0022 -0.29% 开放申购 开放赎回
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7594 0.7594 0.7616 0.7616 -0.0022 -0.29% 开放申购 开放赎回
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7535 0.7535 0.7557 0.7557 -0.0022 -0.29% 开放申购 开放赎回
007178 浙商中华预期高股息A 1.2766 1.2766 1.2805 1.2805 -0.0039 -0.30% 暂停申购 开放赎回
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2166 1.2166 1.2202 1.2202 -0.0036 -0.30% 开放申购 开放赎回
024002 汇添富国证自由现金流ETF联接A 1.1475 1.1475 1.1509 1.1509 -0.0034 -0.30% 开放申购 开放赎回
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.1457 1.1457 1.1491 1.1491 -0.0034 -0.30% 开放申购 开放赎回
024003 汇添富国证自由现金流ETF联接C 1.1451 1.1451 1.1485 1.1485 -0.0034 -0.30% 开放申购 开放赎回
011107 九泰天兴量化智选A 1.0215 1.0215 1.0246 1.0246 -0.0031 -0.30% 开放申购 开放赎回
011108 九泰天兴量化智选C 1.0165 1.0165 1.0196 1.0196 -0.0031 -0.30% 开放申购 开放赎回
022165 西部利得央企优选股票C 1.0094 1.2194 1.0124 1.2224 -0.003 -0.30% 限大额 开放赎回
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.9523 0.9523 0.9552 0.9552 -0.0029 -0.30% 开放申购 开放赎回
024544 平安中证港股医药ETF联接E 0.9514 0.9514 0.9543 0.9543 -0.0029 -0.30% 开放申购 开放赎回
011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9508 0.9508 0.9537 0.9537 -0.0029 -0.30% 开放申购 开放赎回
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8419 0.8419 0.8444 0.8444 -0.0025 -0.30% 开放申购 开放赎回
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8408 0.8408 0.8433 0.8433 -0.0025 -0.30% 开放申购 开放赎回
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8346 0.8346 0.8371 0.8371 -0.0025 -0.30% 开放申购 开放赎回
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7754 0.7754 0.7777 0.7777 -0.0023 -0.30% 开放申购 开放赎回
006882 华泰保兴健康消费A 0.7705 0.7705 0.7728 0.7728 -0.0023 -0.30% 开放申购 开放赎回
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.732 0.732 0.7342 0.7342 -0.0022 -0.30% 开放申购 开放赎回
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.3365 2.5515 2.3437 2.5587 -0.0072 -0.31% 开放申购 开放赎回
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.2577 2.4727 2.2648 2.4798 -0.0071 -0.31% 开放申购 开放赎回
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.274 2.066 1.278 2.07 -0.004 -0.31% 开放申购 开放赎回
012701 安信民安回报一年持有混合A 1.2692 1.2692 1.2731 1.2731 -0.0039 -0.31% 开放申购 开放赎回
012702 安信民安回报一年持有混合C 1.2669 1.2669 1.2708 1.2708 -0.0039 -0.31% 开放申购 开放赎回
007216 浙商中华预期高股息C 1.2474 1.2474 1.2513 1.2513 -0.0039 -0.31% 暂停申购 开放赎回
009154 海富通富盈混合A 1.2065 1.2215 1.2102 1.2252 -0.0037 -0.31% 开放申购 开放赎回
015780 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1983 1.1983 1.202 1.202 -0.0037 -0.31% 开放申购 开放赎回
009155 海富通富盈混合C 1.1771 1.1921 1.1808 1.1958 -0.0037 -0.31% 开放申购 开放赎回
015781 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1738 1.1738 1.1775 1.1775 -0.0037 -0.31% 开放申购 开放赎回
005553 国富新趋势混合C 1.1617 1.2182 1.1653 1.2218 -0.0036 -0.31% 开放申购 开放赎回
025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0022 1.0022 1.0053 1.0053 -0.0031 -0.31% 开放申购 开放赎回
025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9993 0.9993 1.0024 1.0024 -0.0031 -0.31% 开放申购 开放赎回
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.9448 0.9448 0.9477 0.9477 -0.0029 -0.31% 开放申购 开放赎回
018890 大成锐见未来混合A 0.939 0.939 0.9419 0.9419 -0.0029 -0.31% 开放申购 开放赎回
011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9324 0.9324 0.9353 0.9353 -0.0029 -0.31% 开放申购 开放赎回
018891 大成锐见未来混合C 0.9287 0.9287 0.9316 0.9316 -0.0029 -0.31% 开放申购 开放赎回
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.8312 0.8312 0.8338 0.8338 -0.0026 -0.31% 开放申购 暂停赎回
023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8101 0.8101 0.8126 0.8126 -0.0025 -0.31% 开放申购 开放赎回
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.7923 0.7923 0.7948 0.7948 -0.0025 -0.31% 开放申购 暂停赎回
008293 农银汇理创新医疗混合 0.7837 0.7837 0.7861 0.7861 -0.0024 -0.31% 开放申购 开放赎回
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.7435 0.7435 0.7458 0.7458 -0.0023 -0.31% 开放申购 开放赎回
006883 华泰保兴健康消费C 0.7339 0.7339 0.7362 0.7362 -0.0023 -0.31% 开放申购 开放赎回
011383 富安达医药创新混合A 0.5194 0.5194 0.521 0.521 -0.0016 -0.31% 开放申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn