每日开放式基金净值表查询_第201页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9503 1.0179 0.9524 1.02 -0.0021 -0.22% 开放申购 开放赎回
009870 嘉实产业先锋混合C 0.9439 0.9439 0.946 0.946 -0.0021 -0.22% 开放申购 开放赎回
025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9006 0.9006 0.9026 0.9026 -0.002 -0.22% 开放申购 开放赎回
026686 兴华景睿混合发起A 0.8557 0.8557 0.8576 0.8576 -0.0019 -0.22% 开放申购 开放赎回
026687 兴华景睿混合发起C 0.8545 0.8545 0.8564 0.8564 -0.0019 -0.22% 开放申购 开放赎回
009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.7827 0.7827 0.7844 0.7844 -0.0017 -0.22% 开放申购 开放赎回
011288 上银医疗健康混合A 0.5849 0.5849 0.5862 0.5862 -0.0013 -0.22% 开放申购 开放赎回
009778 长信消费升级混合A 0.4633 0.5133 0.4643 0.5143 -0.001 -0.22% 开放申购 开放赎回
009779 长信消费升级混合C 0.448 0.498 0.449 0.499 -0.001 -0.22% 开放申购 开放赎回
005708 国联安远见成长混合 2.3315 2.3315 2.3369 2.3369 -0.0054 -0.23% 开放申购 开放赎回
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8535 1.9316 1.8577 1.9358 -0.0042 -0.23% 开放申购 开放赎回
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.8116 1.8892 1.8158 1.8934 -0.0042 -0.23% 开放申购 开放赎回
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7561 2.2561 1.7601 2.2601 -0.004 -0.23% 开放申购 开放赎回
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7242 1.7242 1.7282 1.7282 -0.004 -0.23% 开放申购 开放赎回
004454 前海开源盈鑫C 1.6262 1.9102 1.6299 1.9139 -0.0037 -0.23% 限大额 开放赎回
004453 前海开源盈鑫A 1.6251 1.9091 1.6288 1.9128 -0.0037 -0.23% 限大额 开放赎回
001189 广发聚宝混合A 1.6097 1.6097 1.6134 1.6134 -0.0037 -0.23% 开放申购 开放赎回
022527 天弘多元收益债券E 1.3868 1.3868 1.39 1.39 -0.0032 -0.23% 开放申购 开放赎回
010119 天弘多元收益债券C 1.3713 1.3713 1.3744 1.3744 -0.0031 -0.23% 开放申购 开放赎回
008860 民生加银龙头优选股票A 1.2204 1.2204 1.2232 1.2232 -0.0028 -0.23% 开放申购 开放赎回
011905 安信价值启航混合A 1.2157 1.2157 1.2185 1.2185 -0.0028 -0.23% 开放申购 开放赎回
020559 工银健康产业混合C 1.2034 1.2034 1.2062 1.2062 -0.0028 -0.23% 开放申购 开放赎回
002926 广发集源债券C 1.1558 1.4122 1.1585 1.4149 -0.0027 -0.23% 暂停申购 开放赎回
024073 上银国证自由现金流指数A 1.0933 1.0933 1.0958 1.0958 -0.0025 -0.23% 开放申购 开放赎回
024777 金鹰中证全指自由现金流指数A 0.9503 1.0179 0.9525 1.0201 -0.0022 -0.23% 开放申购 开放赎回
024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9487 1.0163 0.9509 1.0185 -0.0022 -0.23% 开放申购 开放赎回
025655 富国医药精选混合(QDII)C 0.8968 0.8968 0.8989 0.8989 -0.0021 -0.23% 开放申购 开放赎回
026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7939 0.7939 0.7957 0.7957 -0.0018 -0.23% 开放申购 开放赎回
026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7924 0.7924 0.7942 0.7942 -0.0018 -0.23% 开放申购 开放赎回
023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7833 0.7833 0.7851 0.7851 -0.0018 -0.23% 开放申购 开放赎回
023948 银华品质消费股票C 0.6048 0.6048 0.6062 0.6062 -0.0014 -0.23% 开放申购 开放赎回
011289 上银医疗健康混合C 0.5757 0.5757 0.577 0.577 -0.0013 -0.23% 开放申购 开放赎回
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4792 1.4101 0.4803 1.4108 -0.0011 -0.23% 开放申购 开放赎回
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4688 0.4688 0.4699 0.4699 -0.0011 -0.23% 开放申购 开放赎回
000532 景顺长城优势企业混合A 2.961 2.961 2.968 2.968 -0.007 -0.24% 开放申购 开放赎回
017170 景顺长城优势企业混合C 2.892 2.892 2.899 2.899 -0.007 -0.24% 开放申购 开放赎回
001747 易方达瑞祺混合A 1.656 1.718 1.66 1.722 -0.004 -0.24% 开放申购 开放赎回
007848 广发聚宝混合C 1.5645 1.5645 1.5682 1.5682 -0.0037 -0.24% 开放申购 开放赎回
022358 民生加银龙头优选股票C 1.2127 1.2127 1.2156 1.2156 -0.0029 -0.24% 开放申购 开放赎回
011906 安信价值启航混合C 1.1849 1.1849 1.1877 1.1877 -0.0028 -0.24% 开放申购 开放赎回
010408 安信浩盈6个月持有混合A 1.1824 1.1824 1.1853 1.1853 -0.0029 -0.24% 开放申购 开放赎回
450002 国富弹性市值混合A 1.1038 4.1531 1.1065 4.1558 -0.0027 -0.24% 开放申购 开放赎回
024074 上银国证自由现金流指数C 1.0911 1.0911 1.0937 1.0937 -0.0026 -0.24% 开放申购 开放赎回
003638 安信永鑫增强债券C 1.0671 1.3671 1.0697 1.3697 -0.0026 -0.24% 开放申购 开放赎回
003637 安信永鑫增强债券A 1.0638 1.3828 1.0664 1.3854 -0.0026 -0.24% 开放申购 开放赎回
021480 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 1.0587 1.0587 1.0613 1.0613 -0.0026 -0.24% 开放申购 开放赎回
023746 华富新华中诚信红利价值指数A 1.0495 1.0495 1.052 1.052 -0.0025 -0.24% 开放申购 开放赎回
024027 招商均衡优选混合A 0.8423 0.8423 0.8443 0.8443 -0.002 -0.24% 开放申购 开放赎回
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7753 1.8873 0.7772 1.8892 -0.0019 -0.24% 开放申购 开放赎回
001550 天弘中证医药100A 0.7037 0.7037 0.7054 0.7054 -0.0017 -0.24% 开放申购 开放赎回
012340 东财食品饮料指数增强A 0.5038 0.5038 0.505 0.505 -0.0012 -0.24% 开放申购 开放赎回
012341 东财食品饮料指数增强C 0.4969 0.4969 0.4981 0.4981 -0.0012 -0.24% 开放申购 开放赎回
022178 东财食品饮料指数增强E 0.4963 0.4963 0.4975 0.4975 -0.0012 -0.24% 开放申购 开放赎回
690009 民生加银红利回报混合 2.5076 2.8056 2.5138 2.8118 -0.0062 -0.25% 开放申购 开放赎回
017915 中海消费混合C 2.362 2.362 2.368 2.368 -0.006 -0.25% 开放申购 开放赎回
010994 博时创新经济混合A 1.4037 1.4037 1.4072 1.4072 -0.0035 -0.25% 限大额 开放赎回
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.3997 1.7417 1.4032 1.7452 -0.0035 -0.25% 开放申购 开放赎回
010995 博时创新经济混合C 1.3441 1.3441 1.3475 1.3475 -0.0034 -0.25% 限大额 开放赎回
006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.2445 1.2445 1.2476 1.2476 -0.0031 -0.25% 开放申购 开放赎回
001118 华宝事件驱动混合A 1.204 1.204 1.207 1.207 -0.003 -0.25% 开放申购 开放赎回
017995 华宝事件驱动混合C 1.192 1.192 1.195 1.195 -0.003 -0.25% 开放申购 开放赎回
017261 大成成长领航一年持有混合A 1.0573 1.0573 1.0599 1.0599 -0.0026 -0.25% 开放申购 开放赎回
021481 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 1.0565 1.0565 1.0591 1.0591 -0.0026 -0.25% 开放申购 开放赎回
017262 大成成长领航一年持有混合C 1.0483 1.0483 1.0509 1.0509 -0.0026 -0.25% 开放申购 开放赎回
023747 华富新华中诚信红利价值指数C 1.0449 1.0449 1.0475 1.0475 -0.0026 -0.25% 开放申购 开放赎回
022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9983 0.9983 1.0008 1.0008 -0.0025 -0.25% 开放申购 开放赎回
006671 广发消费升级股票 0.9687 0.9687 0.9711 0.9711 -0.0024 -0.25% 开放申购 开放赎回
000059 国联安中证医药100A 0.9018 1.4618 0.9041 1.4641 -0.0023 -0.25% 开放申购 开放赎回
013175 海富通碳中和混合A 0.8404 0.8404 0.8425 0.8425 -0.0021 -0.25% 开放申购 开放赎回
001551 天弘中证医药100C 0.6876 0.6876 0.6893 0.6893 -0.0017 -0.25% 开放申购 开放赎回
000991 工银战略转型股票A 3.041 3.041 3.049 3.049 -0.008 -0.26% 限大额 开放赎回
001558 天弘医疗健康混合A 1.5954 1.5954 1.5995 1.5995 -0.0041 -0.26% 开放申购 开放赎回
001559 天弘医疗健康混合C 1.5324 1.5324 1.5364 1.5364 -0.004 -0.26% 开放申购 开放赎回
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.2249 1.6202 1.2281 1.6234 -0.0032 -0.26% 开放申购 开放赎回
021735 景顺长城沪港深红利成长低波指数E 1.221 1.4215 1.2242 1.4247 -0.0032 -0.26% 开放申购 开放赎回
007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.2183 1.5971 1.2215 1.6003 -0.0032 -0.26% 开放申购 开放赎回
023917 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 1.179 1.179 1.1821 1.1821 -0.0031 -0.26% 开放申购 开放赎回
019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1679 1.1679 1.1709 1.1709 -0.003 -0.26% 开放申购 开放赎回
018469 国富弹性市值混合C 1.0935 1.149 1.0963 1.1518 -0.0028 -0.26% 开放申购 开放赎回
018682 鑫元浩鑫增强债券A 1.0721 1.0721 1.0749 1.0749 -0.0028 -0.26% 开放申购 开放赎回
018683 鑫元浩鑫增强债券C 1.0614 1.0614 1.0642 1.0642 -0.0028 -0.26% 开放申购 开放赎回
024570 银华国证自由现金流ETF联接A 1.0528 1.0528 1.0555 1.0555 -0.0027 -0.26% 开放申购 开放赎回
024571 银华国证自由现金流ETF联接C 1.0503 1.0503 1.053 1.053 -0.0027 -0.26% 开放申购 开放赎回
025004 泰信中证全指自由现金流指数C 0.9694 0.9694 0.9719 0.9719 -0.0025 -0.26% 开放申购 开放赎回
027133 华安恒生生物科技指数发起式A 0.9584 0.9584 0.9609 0.9609 -0.0025 -0.26% 开放申购 开放赎回
024406 大成洞察优势混合 0.9185 0.9185 0.9209 0.9209 -0.0024 -0.26% 开放申购 开放赎回
024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.794 0.794 0.7961 0.7961 -0.0021 -0.26% 开放申购 开放赎回
012215 民生加银核心资产股票C 0.7745 0.7745 0.7765 0.7765 -0.002 -0.26% 开放申购 开放赎回
007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7601 0.7601 0.7621 0.7621 -0.002 -0.26% 开放申购 开放赎回
024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7593 0.7593 0.7613 0.7613 -0.002 -0.26% 暂停申购 开放赎回
011473 工银战略转型股票C 2.962 2.962 2.97 2.97 -0.008 -0.27% 限大额 开放赎回
519606 国泰金鑫股票A 2.825 3.0669 2.8327 3.0753 -0.0077 -0.27% 开放申购 开放赎回
003956 南方产业智选股票A 1.9883 1.9883 1.9936 1.9936 -0.0053 -0.27% 开放申购 开放赎回
022518 南方产业智选股票C 1.9756 1.9756 1.9809 1.9809 -0.0053 -0.27% 开放申购 开放赎回
011376 华宝安享混合A 1.1902 1.1902 1.1934 1.1934 -0.0032 -0.27% 开放申购 开放赎回
022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 1.1874 1.221 1.1906 1.2242 -0.0032 -0.27% 开放申购 开放赎回
021312 华宝安享混合C 1.1845 1.1845 1.1877 1.1877 -0.0032 -0.27% 开放申购 开放赎回
023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1763 1.1763 1.1795 1.1795 -0.0032 -0.27% 开放申购 开放赎回
019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1654 1.1654 1.1685 1.1685 -0.0031 -0.27% 开放申购 开放赎回
019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.152 1.152 1.1551 1.1551 -0.0031 -0.27% 开放申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn