每日开放式基金净值表查询_第227页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
026260 银华医疗创新混合(QDII)C 0.9168 0.9168 暂停申购 暂停赎回
027369 万家港股通价值混合发起式A 0.9145 0.9145 暂停申购 暂停赎回
027370 万家港股通价值混合发起式C 0.9143 0.9143 暂停申购 暂停赎回
027225 富国新能源混合发起式A 0.9061 0.9061 暂停申购 暂停赎回
027226 富国新能源混合发起式C 0.9056 0.9056 暂停申购 暂停赎回
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.894 0.894 限大额 开放赎回
025761 招商均衡进取混合A 0.8918 0.8918 暂停申购 暂停赎回
025762 招商均衡进取混合C 0.8913 0.8913 暂停申购 暂停赎回
026990 国泰产业智选混合发起A 0.8874 0.8874 暂停申购 暂停赎回
026991 国泰产业智选混合发起C 0.8871 0.8871 暂停申购 暂停赎回
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8768 0.8768 开放申购 开放赎回
017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8746 0.8746 开放申购 开放赎回
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8737 0.8737 暂停申购 开放赎回
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.871 0.871 暂停申购 暂停赎回
027518 中银先进制造混合发起A 0.8702 0.8702 封闭期 封闭期
027519 中银先进制造混合发起C 0.87 0.87 封闭期 封闭期
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8699 0.8699 开放申购 开放赎回
025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8616 0.8616 开放申购 开放赎回
012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8576 0.8576 开放申购 开放赎回
012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8532 0.8532 开放申购 开放赎回
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8523 0.8523 开放申购 开放赎回
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.85 0.85 暂停申购 开放赎回
070012 嘉实海外中国股票混合 0.843 0.845 限大额 开放赎回
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8406 0.8406 开放申购 开放赎回
026574 鑫元景气睿选混合A 0.8377 0.8377 封闭期 封闭期
026575 鑫元景气睿选混合C 0.8369 0.8369 封闭期 封闭期
024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8323 0.8323 开放申购 开放赎回
024149 长城恒生科技指数(QDII)C 0.8304 0.8304 开放申购 开放赎回
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8031 0.8031 限大额 开放赎回
013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7996 0.7996 暂停申购 开放赎回
026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7979 0.7979 开放申购 开放赎回
026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7961 0.7961 开放申购 开放赎回
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.7814 0.7814 暂停申购 暂停赎回
013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7748 0.7748 暂停申购 开放赎回
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7334 0.7334 暂停申购 暂停赎回
025587 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7029 0.7029 开放申购 开放赎回
025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7006 0.7006 开放申购 开放赎回
025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6972 0.6972 开放申购 开放赎回
025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.69 0.69 限大额 开放赎回
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.689 0.689 限大额 开放赎回
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.669 0.669 暂停申购 开放赎回
050020 博时抗通胀增强回报 0.666 0.666 限大额 开放赎回
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.661 0.661 限大额 开放赎回
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6578 0.6578 暂停申购 开放赎回
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6563 0.6563 暂停申购 开放赎回
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6469 0.9814 限大额 开放赎回
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6467 0.6467 暂停申购 开放赎回
009531 九泰锐和18个月定开混合 0.6383 0.6963 暂停申购 暂停赎回
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.638 0.638 限大额 开放赎回
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6191 0.6191 开放申购 开放赎回
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.604 0.604 开放申购 开放赎回
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5556 0.5615 限大额 开放赎回
008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5447 0.5447 限大额 开放赎回
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.5246 0.5246 限大额 开放赎回
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5097 0.5097 限大额 开放赎回
025589 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5045 0.5045 开放申购 开放赎回
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4935 0.4935 限大额 开放赎回
006370 国富大中华精选混合美元 0.4924 0.4924 开放申购 开放赎回
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4875 0.4875 暂停申购 开放赎回
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4524 0.4524 限大额 开放赎回
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4509 0.4509 暂停申购 开放赎回
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4458 0.4458 暂停申购 开放赎回
012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4434 0.4434 暂停申购 开放赎回
002423 华宝标普美国消费美元 0.4226 0.4226 限大额 开放赎回
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.411 0.411 暂停申购 开放赎回
013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4052 0.4386 限大额 开放赎回
015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4032 0.4361 限大额 开放赎回
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.391 0.391 暂停申购 开放赎回
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3854 0.3854 暂停申购 开放赎回
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3844 0.3844 暂停申购 开放赎回
012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.3774 0.3774 限大额 开放赎回
011706 长信标普100等权重指数美元 0.374 0.374 暂停申购 暂停赎回
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.356 0.3729 限大额 开放赎回
016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3505 0.3505 限大额 开放赎回
010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.33 0.33 暂停申购 开放赎回
018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3242 0.3242 暂停申购 开放赎回
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3212 0.3212 暂停申购 开放赎回
018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3197 0.3197 暂停申购 开放赎回
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3177 0.3177 暂停申购 开放赎回
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3134 0.3134 暂停申购 开放赎回
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3095 0.3095 暂停申购 开放赎回
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3033 0.3033 暂停申购 开放赎回
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.3024 0.303 暂停申购 开放赎回
019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2892 0.2892 暂停申购 开放赎回
019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2851 0.2851 暂停申购 开放赎回
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2764 0.2764 暂停申购 开放赎回
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2737 0.2737 限大额 开放赎回
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2737 0.2737 限大额 开放赎回
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2713 0.2713 暂停申购 开放赎回
002380 工银香港中小盘美元 0.2665 0.2665 限大额 开放赎回
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2635 0.2635 暂停申购 开放赎回
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2592 0.2592 暂停申购 开放赎回
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2467 0.2467 限大额 开放赎回
018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2456 0.2456 暂停申购 开放赎回
017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2435 0.2435 限大额 开放赎回
017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2435 0.2435 限大额 开放赎回
003322 易方达原油A类美元汇 0.2408 0.2408 暂停申购 开放赎回
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2307 0.2307 暂停申购 开放赎回
003323 易方达原油C类美元汇 0.2306 0.2306 暂停申购 开放赎回
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2302 0.2302 暂停申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn