每日开放式基金净值表查询_第2页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.5639 3.5639 3.3481 3.3481 0.2158 6.45% 开放申购 开放赎回
012541 金鹰产业升级混合A 0.9777 0.9777 0.9187 0.9187 0.059 6.42% 开放申购 开放赎回
012542 金鹰产业升级混合C 0.9399 0.9399 0.8832 0.8832 0.0567 6.42% 开放申购 开放赎回
110005 易方达积极成长混合 1.4021 7.6828 1.3176 7.4698 0.0845 6.41% 开放申购 开放赎回
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.4249 3.4249 3.2206 3.2206 0.2043 6.34% 开放申购 开放赎回
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3897 3.3897 3.1875 3.1875 0.2022 6.34% 开放申购 开放赎回
021593 上银数字经济混合发起式A 2.6226 2.6226 2.4663 2.4663 0.1563 6.34% 开放申购 开放赎回
019437 华商科创创业精选混合A 1.8693 1.8693 1.7578 1.7578 0.1115 6.34% 开放申购 开放赎回
007490 南方信息创新混合A 5.1422 5.1422 4.836 4.836 0.3062 6.33% 开放申购 开放赎回
007491 南方信息创新混合C 4.8629 4.8629 4.5734 4.5734 0.2895 6.33% 开放申购 开放赎回
021594 上银数字经济混合发起式C 2.6044 2.6044 2.4493 2.4493 0.1551 6.33% 开放申购 开放赎回
019438 华商科创创业精选混合C 1.8649 1.8649 1.7538 1.7538 0.1111 6.33% 开放申购 开放赎回
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3199 1.3199 1.2419 1.2419 0.078 6.28% 开放申购 开放赎回
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 1.721 1.721 1.6196 1.6196 0.1014 6.26% 开放申购 开放赎回
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 1.6666 1.6666 1.5685 1.5685 0.0981 6.25% 开放申购 开放赎回
013000 广发盛泽一年持有混合A 2.0987 2.0987 1.9757 1.9757 0.123 6.23% 开放申购 开放赎回
013001 广发盛泽一年持有混合C 2.0634 2.0634 1.9425 1.9425 0.1209 6.22% 开放申购 开放赎回
014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.3211 4.3211 4.0694 4.0694 0.2517 6.19% 开放申购 开放赎回
519173 浦银安盛睿智精选混合C 2.986 2.986 2.812 2.812 0.174 6.19% 开放申购 开放赎回
010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.1779 2.278 2.0509 2.151 0.127 6.19% 开放申购 开放赎回
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.1511 2.2412 2.0258 2.1159 0.1253 6.19% 开放申购 开放赎回
481015 工银主题策略混合A 9.126 9.126 8.595 8.595 0.531 6.18% 开放申购 开放赎回
013312 工银主题策略混合C 8.918 8.918 8.399 8.399 0.519 6.18% 开放申购 开放赎回
519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.4374 4.4374 4.179 4.179 0.2584 6.18% 开放申购 开放赎回
519172 浦银安盛睿智精选混合A 3.252 3.252 3.063 3.063 0.189 6.17% 开放申购 开放赎回
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 2.0007 2.0007 1.885 1.885 0.1157 6.14% 开放申购 开放赎回
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.9506 1.9506 1.8378 1.8378 0.1128 6.14% 开放申购 开放赎回
630001 华商领先企业混合 1.1495 2.778 1.083 2.7115 0.0665 6.14% 开放申购 开放赎回
020408 华商数字经济混合A 2.9169 2.9169 2.7491 2.7491 0.1678 6.10% 开放申购 开放赎回
020409 华商数字经济混合C 2.9163 2.9163 2.7486 2.7486 0.1677 6.10% 开放申购 开放赎回
026382 中航洞见领航混合A 1.4878 1.4878 1.4027 1.4027 0.0851 6.07% 开放申购 开放赎回
026383 中航洞见领航混合C 1.4839 1.4839 1.3991 1.3991 0.0848 6.06% 开放申购 开放赎回
002289 华商改革创新股票A 5.2398 5.2398 4.9418 4.9418 0.298 6.03% 开放申购 开放赎回
016052 华商改革创新股票C 5.0915 5.0915 4.802 4.802 0.2895 6.03% 开放申购 开放赎回
007685 华商电子行业量化股票发起式A 3.975 3.975 3.7497 3.7497 0.2253 6.01% 开放申购 开放赎回
022831 华商电子行业量化股票发起式C 3.9525 3.9525 3.7285 3.7285 0.224 6.01% 开放申购 开放赎回
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.3394 1.9354 1.2635 1.8595 0.0759 6.01% 开放申购 开放赎回
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.3243 1.9003 1.2493 1.8253 0.075 6.00% 开放申购 开放赎回
006025 诺安优化配置混合A 3.7594 3.7594 3.5469 3.5469 0.2125 5.99% 开放申购 开放赎回
019571 诺安优化配置混合C 3.7118 3.7118 3.502 3.502 0.2098 5.99% 开放申购 开放赎回
008734 交银科锐科技创新混合A 3.125 3.125 2.9487 2.9487 0.1763 5.98% 开放申购 开放赎回
013949 交银科锐科技创新混合C 3.0398 3.0398 2.8683 2.8683 0.1715 5.98% 开放申购 开放赎回
001742 广发百发大数据精选混合E 2.412 2.468 2.276 2.332 0.136 5.98% 限大额 开放赎回
001411 诺安创新驱动混合A 2.574 2.689 2.429 2.544 0.145 5.97% 开放申购 开放赎回
002051 诺安创新驱动混合C 2.54 2.655 2.397 2.512 0.143 5.97% 开放申购 开放赎回
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 2.4926 2.4926 2.3522 2.3522 0.1404 5.97% 开放申购 开放赎回
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 2.4435 2.4435 2.3059 2.3059 0.1376 5.97% 开放申购 开放赎回
001741 广发百发大数据精选混合A 2.422 2.478 2.286 2.342 0.136 5.95% 限大额 开放赎回
007343 嘉实科技创新混合 6.0641 6.0641 5.7249 5.7249 0.3392 5.92% 限大额 开放赎回
015703 易米开泰混合A 1.7047 1.7047 1.61 1.61 0.0947 5.88% 开放申购 开放赎回
015704 易米开泰混合C 1.674 1.674 1.581 1.581 0.093 5.88% 开放申购 开放赎回
019426 中银数字经济混合A 2.8222 2.8222 2.6668 2.6668 0.1554 5.83% 开放申购 开放赎回
019427 中银数字经济混合C 2.7961 2.7961 2.6422 2.6422 0.1539 5.82% 开放申购 开放赎回
026261 银华智享混合A 1.2248 1.2248 1.1574 1.1574 0.0674 5.82% 开放申购 开放赎回
026262 银华智享混合C 1.2231 1.2231 1.1558 1.1558 0.0673 5.82% 开放申购 开放赎回
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.8943 3.0553 2.7353 2.8963 0.159 5.81% 开放申购 开放赎回
022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 2.8805 2.8805 2.7223 2.7223 0.1582 5.81% 开放申购 开放赎回
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.8332 2.9942 2.6776 2.8386 0.1556 5.81% 开放申购 开放赎回
021626 华富半导体产业混合发起式A 2.8107 2.8107 2.6576 2.6576 0.1531 5.76% 开放申购 开放赎回
021627 华富半导体产业混合发起式C 2.794 2.794 2.6418 2.6418 0.1522 5.76% 开放申购 开放赎回
011377 创金合信积极成长股票A 2.5376 2.5376 2.3996 2.3996 0.138 5.75% 开放申购 开放赎回
011378 创金合信积极成长股票C 2.4698 2.4698 2.3356 2.3356 0.1342 5.75% 开放申购 开放赎回
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.564 1.564 1.479 1.479 0.085 5.75% 开放申购 开放赎回
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.5636 1.5636 1.4786 1.4786 0.085 5.75% 限大额 开放赎回
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.5414 1.5414 1.4576 1.4576 0.0838 5.75% 开放申购 开放赎回
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4625 1.4625 1.383 1.383 0.0795 5.75% 开放申购 开放赎回
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4413 1.4413 1.363 1.363 0.0783 5.74% 开放申购 开放赎回
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.9997 1.9997 1.8913 1.8913 0.1084 5.73% 开放申购 开放赎回
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.9786 1.9786 1.8714 1.8714 0.1072 5.73% 开放申购 开放赎回
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 3.1637 3.1637 2.9926 2.9926 0.1711 5.72% 开放申购 开放赎回
020854 大成中证芯片产业指数发起式C 3.1444 3.1444 2.9744 2.9744 0.17 5.72% 开放申购 开放赎回
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 2.3127 2.3127 2.1876 2.1876 0.1251 5.72% 开放申购 开放赎回
024972 景顺长城中证芯片产业ETF联接A 2.0145 2.0145 1.9055 1.9055 0.109 5.72% 开放申购 开放赎回
024973 景顺长城中证芯片产业ETF联接C 2.011 2.011 1.9022 1.9022 0.1088 5.72% 开放申购 开放赎回
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 2.2712 2.2712 2.1485 2.1485 0.1227 5.71% 开放申购 开放赎回
012552 天弘芯片产业ETF联接A 1.7358 1.7358 1.6421 1.6421 0.0937 5.71% 开放申购 开放赎回
012553 天弘芯片产业ETF联接C 1.719 1.719 1.6261 1.6261 0.0929 5.71% 开放申购 开放赎回
018412 易方达芯片ETF联接C 2.3565 2.3565 2.2297 2.2297 0.1268 5.69% 开放申购 开放赎回
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.9123 1.9123 1.8094 1.8094 0.1029 5.69% 开放申购 开放赎回
018411 易方达芯片ETF联接A 2.3778 2.3778 2.2499 2.2499 0.1279 5.68% 开放申购 开放赎回
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.8956 1.8956 1.7937 1.7937 0.1019 5.68% 开放申购 开放赎回
001723 华商新动力混合A 1.7574 1.7574 1.6629 1.6629 0.0945 5.68% 开放申购 开放赎回
017927 华商新动力混合C 1.7235 1.7235 1.6308 1.6308 0.0927 5.68% 开放申购 开放赎回
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.6342 1.6342 1.5464 1.5464 0.0878 5.68% 开放申购 开放赎回
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.6186 1.6186 1.5316 1.5316 0.087 5.68% 开放申购 开放赎回
022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 2.1657 2.1657 2.0494 2.0494 0.1163 5.67% 开放申购 开放赎回
007300 国联安中证半导体ETF联接A 4.5766 4.5766 4.3316 4.3316 0.245 5.66% 开放申购 开放赎回
007301 国联安中证半导体ETF联接C 4.4867 4.4867 4.2464 4.2464 0.2403 5.66% 开放申购 开放赎回
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 3.4955 3.4955 3.3083 3.3083 0.1872 5.66% 开放申购 开放赎回
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 3.4752 3.4752 3.2891 3.2891 0.1861 5.66% 开放申购 开放赎回
009994 嘉实创新先锋混合A 2.8448 2.8448 2.6923 2.6923 0.1525 5.66% 限大额 开放赎回
009995 嘉实创新先锋混合C 2.7688 2.7688 2.6204 2.6204 0.1484 5.66% 限大额 开放赎回
025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.5353 1.5353 1.453 1.453 0.0823 5.66% 开放申购 开放赎回
025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.5335 1.5335 1.4513 1.4513 0.0822 5.66% 开放申购 开放赎回
310358 申万菱信新经济混合A 2.3469 4.3812 2.2214 4.2557 0.1255 5.65% 开放申购 开放赎回
022735 申万菱信新经济混合C 2.2345 2.2806 2.1151 2.1612 0.1194 5.65% 开放申购 开放赎回
013445 东财中证芯片ETF发起式联接A 1.8351 1.8351 1.737 1.737 0.0981 5.65% 开放申购 开放赎回
021344 东财中证芯片ETF发起式联接E 1.8197 1.8197 1.7225 1.7225 0.0972 5.64% 开放申购 开放赎回
013446 东财中证芯片ETF发起式联接C 1.8006 1.8006 1.7044 1.7044 0.0962 5.64% 开放申购 开放赎回
009707 工银新兴制造混合A 4.9109 4.9109 4.649 4.649 0.2619 5.63% 开放申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn