每日开放式基金净值表查询_第18页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
018178 华夏科创50指数增强C 2.0412 2.0412 1.9306 1.9306 0.1106 5.73% 限大额 开放赎回
024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.674 1.674 1.5833 1.5833 0.0907 5.73% 开放申购 开放赎回
024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.6714 1.6714 1.5808 1.5808 0.0906 5.73% 开放申购 开放赎回
016333 长城产业臻选混合C 1.4079 1.4079 1.3316 1.3316 0.0763 5.73% 开放申购 开放赎回
017425 华泰紫金先进制造混合发起C 1.3092 1.3192 1.2382 1.2482 0.071 5.73% 开放申购 开放赎回
015217 鹏扬成长领航混合A 1.0519 1.0519 0.9949 0.9949 0.057 5.73% 开放申购 开放赎回
012314 南方行业领先混合 1.0219 1.0219 0.9665 0.9665 0.0554 5.73% 开放申购 开放赎回
015218 鹏扬成长领航混合C 1.0218 1.0218 0.9664 0.9664 0.0554 5.73% 开放申购 开放赎回
020628 汇添富科创芯片ETF联接A 3.5972 3.5972 3.4025 3.4025 0.1947 5.72% 开放申购 开放赎回
020629 汇添富科创芯片ETF联接C 3.581 3.581 3.3872 3.3872 0.1938 5.72% 开放申购 开放赎回
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.7187 2.7187 2.5716 2.5716 0.1471 5.72% 开放申购 开放赎回
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.568 2.568 2.429 2.429 0.139 5.72% 限大额 开放赎回
011815 恒越优势精选混合A 2.074 2.074 1.9617 1.9617 0.1123 5.72% 开放申购 开放赎回
026227 恒越优势精选混合C 2.0701 2.0701 1.9581 1.9581 0.112 5.72% 开放申购 开放赎回
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.6074 1.6074 1.5204 1.5204 0.087 5.72% 暂停申购 暂停赎回
027047 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A 1.0743 1.0743 1.0162 1.0162 0.0581 5.72% 开放申购 开放赎回
027048 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C 1.074 1.074 1.0159 1.0159 0.0581 5.72% 开放申购 开放赎回
519732 交银定期支付双息平衡混合 9.684 9.684 9.161 9.161 0.523 5.71% 开放申购 开放赎回
320006 诺安灵活配置混合 4.648 5.228 4.397 4.977 0.251 5.71% 开放申购 开放赎回
020009 国泰金鹏蓝筹混合 2.037 4.284 1.927 4.174 0.11 5.71% 限大额 开放赎回
010965 中银鑫新消费成长混合A 1.573 1.573 1.488 1.488 0.085 5.71% 开放申购 开放赎回
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.5507 1.5507 1.4669 1.4669 0.0838 5.71% 暂停申购 暂停赎回
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.3742 1.3742 1.3 1.3 0.0742 5.71% 开放申购 开放赎回
011884 工银景气优选混合A 1.3221 1.3221 1.2507 1.2507 0.0714 5.71% 开放申购 开放赎回
001255 长城改革红利混合A 1.2925 1.2925 1.2227 1.2227 0.0698 5.71% 开放申购 开放赎回
019273 长城改革红利混合C 1.2692 1.2692 1.2007 1.2007 0.0685 5.71% 开放申购 开放赎回
013021 建信兴润一年持有混合 1.0659 1.0659 1.0083 1.0083 0.0576 5.71% 开放申购 开放赎回
011296 汇添富优势行业一年持有混合A 0.861 0.861 0.8145 0.8145 0.0465 5.71% 开放申购 开放赎回
021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.8861 3.8861 3.6766 3.6766 0.2095 5.70% 开放申购 开放赎回
021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.8719 3.8719 3.6631 3.6631 0.2088 5.70% 开放申购 开放赎回
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.3121 3.3121 3.1336 3.1336 0.1785 5.70% 开放申购 开放赎回
000942 广发信息技术联接A 2.1376 2.1376 2.0224 2.0224 0.1152 5.70% 开放申购 开放赎回
022106 广发信息技术联接F 2.1373 2.1373 2.0221 2.0221 0.1152 5.70% 限大额 开放赎回
009651 海富通成长甄选混合A 1.9637 1.9637 1.8578 1.8578 0.1059 5.70% 开放申购 开放赎回
019136 交银启合混合A 1.6603 1.6603 1.5708 1.5708 0.0895 5.70% 开放申购 开放赎回
010962 中银鑫新消费成长混合C 1.5419 1.5419 1.4587 1.4587 0.0832 5.70% 开放申购 开放赎回
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.3795 1.3795 1.3051 1.3051 0.0744 5.70% 开放申购 开放赎回
018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A 1.3343 1.3343 1.2623 1.2623 0.072 5.70% 开放申购 开放赎回
018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.3245 1.3245 1.2531 1.2531 0.0714 5.70% 开放申购 开放赎回
011885 工银景气优选混合C 1.2836 1.2836 1.2144 1.2144 0.0692 5.70% 开放申购 开放赎回
011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.8436 0.8436 0.7981 0.7981 0.0455 5.70% 开放申购 开放赎回
013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.551 0.551 0.5213 0.5213 0.0297 5.70% 开放申购 开放赎回
002281 建信裕利灵活配置混合 4.7218 4.7218 4.4678 4.4678 0.254 5.69% 开放申购 开放赎回
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.2893 3.2893 3.1121 3.1121 0.1772 5.69% 开放申购 开放赎回
023632 景顺长城新兴产业混合A 2.5224 2.5224 2.3867 2.3867 0.1357 5.69% 开放申购 开放赎回
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.451 2.451 2.319 2.319 0.132 5.69% 限大额 开放赎回
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 2.1681 2.1681 2.0513 2.0513 0.1168 5.69% 开放申购 开放赎回
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 2.1293 2.1293 2.0146 2.0146 0.1147 5.69% 开放申购 开放赎回
002974 广发信息技术联接C 2.0993 2.0993 1.9862 1.9862 0.1131 5.69% 开放申购 开放赎回
009652 海富通成长甄选混合C 1.9194 1.9194 1.816 1.816 0.1034 5.69% 开放申购 开放赎回
019137 交银启合混合C 1.645 1.645 1.5564 1.5564 0.0886 5.69% 开放申购 开放赎回
021873 中欧黄金股指数A 1.5681 1.5681 1.4837 1.4837 0.0844 5.69% 开放申购 开放赎回
021874 中欧黄金股指数C 1.5619 1.5619 1.4778 1.4778 0.0841 5.69% 开放申购 开放赎回
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8427 0.8427 0.7973 0.7973 0.0454 5.69% 开放申购 开放赎回
015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8284 0.8284 0.7838 0.7838 0.0446 5.69% 开放申购 开放赎回
015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8229 0.8229 0.7786 0.7786 0.0443 5.69% 开放申购 开放赎回
013755 中银证券内需增长混合A 0.803 0.803 0.7598 0.7598 0.0432 5.69% 开放申购 开放赎回
013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5722 0.5722 0.5414 0.5414 0.0308 5.69% 开放申购 开放赎回
001018 易方达新经济混合 7.166 7.166 6.781 6.781 0.385 5.68% 限大额 开放赎回
000173 汇添富美丽30混合A 4.261 4.513 4.032 4.284 0.229 5.68% 开放申购 开放赎回
023633 景顺长城新兴产业混合C 2.5104 2.5104 2.3754 2.3754 0.135 5.68% 开放申购 开放赎回
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4683 2.4683 2.3357 2.3357 0.1326 5.68% 限大额 开放赎回
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4576 2.4576 2.3256 2.3256 0.132 5.68% 限大额 开放赎回
163804 中银收益混合A 1.8221 4.9818 1.7242 4.8839 0.0979 5.68% 开放申购 开放赎回
960012 中银收益混合H 1.8186 3.3878 1.7209 3.2901 0.0977 5.68% 开放申购 开放赎回
506005 博时科创板三年定开混合 1.8052 1.8619 1.7081 1.7648 0.0971 5.68% 暂停申购 暂停赎回
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.4078 1.4078 1.3321 1.3321 0.0757 5.68% 开放申购 开放赎回
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.4021 1.4021 1.3268 1.3268 0.0753 5.68% 开放申购 开放赎回
001664 平安鑫安混合A 2.9818 2.9818 2.8219 2.8219 0.1599 5.67% 开放申购 开放赎回
007049 平安鑫安混合E 2.917 2.917 2.7605 2.7605 0.1565 5.67% 开放申购 开放赎回
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.7153 2.8763 2.5695 2.7305 0.1458 5.67% 开放申购 开放赎回
022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 2.7023 2.7023 2.5573 2.5573 0.145 5.67% 开放申购 开放赎回
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.658 2.819 2.5154 2.6764 0.1426 5.67% 开放申购 开放赎回
008314 摩根慧选成长股票A 2.3384 2.3384 2.213 2.213 0.1254 5.67% 开放申购 开放赎回
024052 工银科技先锋混合发起式A 2.2688 2.2688 2.147 2.147 0.1218 5.67% 开放申购 开放赎回
024053 工银科技先锋混合发起式C 2.2604 2.2604 2.1391 2.1391 0.1213 5.67% 开放申购 开放赎回
014505 中银收益混合C 1.791 2.5796 1.6949 2.4835 0.0961 5.67% 开放申购 开放赎回
009789 富安达科技创新混合A 1.6546 1.6546 1.5658 1.5658 0.0888 5.67% 开放申购 开放赎回
019253 富安达科技创新混合C 1.6407 1.6407 1.5526 1.5526 0.0881 5.67% 开放申购 开放赎回
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.4657 1.4657 1.387 1.387 0.0787 5.67% 开放申购 开放赎回
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.4653 1.4653 1.3867 1.3867 0.0786 5.67% 限大额 开放赎回
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.4445 1.4445 1.367 1.367 0.0775 5.67% 开放申购 开放赎回
027043 兴银中证科创创业人工智能指数A 1.0172 1.0172 0.9626 0.9626 0.0546 5.67% 开放申购 开放赎回
027044 兴银中证科创创业人工智能指数C 1.0171 1.0171 0.9625 0.9625 0.0546 5.67% 开放申购 开放赎回
013756 中银证券内需增长混合C 0.7883 0.7883 0.746 0.746 0.0423 5.67% 开放申购 开放赎回
015180 汇添富美丽30混合D 4.183 4.183 3.959 3.959 0.224 5.66% 开放申购 开放赎回
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 3.2802 3.2802 3.1045 3.1045 0.1757 5.66% 开放申购 开放赎回
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 3.2612 3.2612 3.0865 3.0865 0.1747 5.66% 开放申购 开放赎回
001665 平安鑫安混合C 2.8594 2.8594 2.7061 2.7061 0.1533 5.66% 开放申购 开放赎回
001045 华夏可转债增强债券A 2.2796 2.2796 2.1575 2.1575 0.1221 5.66% 开放申购 开放赎回
012887 华夏可转债增强债券C 2.2481 2.2481 2.1277 2.1277 0.1204 5.66% 开放申购 开放赎回
008315 摩根慧选成长股票C 2.2224 2.2224 2.1033 2.1033 0.1191 5.66% 开放申购 开放赎回
011500 九泰量化新兴产业 1.1182 1.1182 1.0583 1.0583 0.0599 5.66% 开放申购 开放赎回
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.1133 1.4448 1.0537 1.3852 0.0596 5.66% 开放申购 开放赎回
015179 汇添富美丽30混合C 4.167 4.167 3.944 3.944 0.223 5.65% 开放申购 开放赎回
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.5411 3.5411 3.3517 3.3517 0.1894 5.65% 开放申购 开放赎回
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 3.5059 3.5059 3.3185 3.3185 0.1874 5.65% 开放申购 开放赎回
006233 万家汽车新趋势混合A 3.2825 3.7625 3.107 3.587 0.1755 5.65% 开放申购 开放赎回
006230 鹏华研究驱动混合 2.9948 2.9948 2.8346 2.8346 0.1602 5.65% 开放申购 开放赎回
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.9773 2.9773 2.8181 2.8181 0.1592 5.65% 开放申购 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn