每日开放式基金净值表查询_第17页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.454 1.454 1.374 1.374 0.08 5.82% 开放申购 开放赎回
014356 长信企业成长三年持有混合A 1.2692 1.2692 1.1994 1.1994 0.0698 5.82% 开放申购 开放赎回
014357 长信企业成长三年持有混合C 1.2443 1.2443 1.1759 1.1759 0.0684 5.82% 开放申购 开放赎回
163822 中银主题策略混合A 6.2671 6.3671 5.9227 6.0227 0.3444 5.81% 开放申购 开放赎回
015386 中银主题策略混合C 6.1618 6.1618 5.8234 5.8234 0.3384 5.81% 开放申购 开放赎回
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 4.9612 4.9612 4.6889 4.6889 0.2723 5.81% 开放申购 开放赎回
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.93 4.93 4.6594 4.6594 0.2706 5.81% 开放申购 开放赎回
217013 招商中小盘混合 4.5 4.5 4.253 4.253 0.247 5.81% 开放申购 开放赎回
000586 景顺长城中小创精选股票A 4.096 4.668 3.871 4.443 0.225 5.81% 开放申购 开放赎回
018122 永赢数字经济智选混合发起A 2.2759 2.2759 2.1509 2.1509 0.125 5.81% 开放申购 开放赎回
018123 永赢数字经济智选混合发起C 2.2483 2.2483 2.1248 2.1248 0.1235 5.81% 开放申购 开放赎回
017412 创金合信中证科创创业50指数增强A 2.0419 2.0419 1.9298 1.9298 0.1121 5.81% 开放申购 开放赎回
009998 摩根慧见两年持有期混合 1.4818 1.4818 1.4005 1.4005 0.0813 5.81% 开放申购 开放赎回
012493 长信内需均衡混合A 0.9213 0.9213 0.8707 0.8707 0.0506 5.81% 限大额 开放赎回
012494 长信内需均衡混合C 0.8941 0.8941 0.845 0.845 0.0491 5.81% 限大额 开放赎回
001192 摩根整合驱动混合A 0.7698 0.7698 0.7275 0.7275 0.0423 5.81% 开放申购 开放赎回
016920 摩根整合驱动混合C 0.7564 0.7564 0.7149 0.7149 0.0415 5.81% 开放申购 开放赎回
020755 永赢融安混合A 3.3399 3.3399 3.1568 3.1568 0.1831 5.80% 限大额 开放赎回
009913 中信保诚成长动力混合A 2.7986 2.9532 2.6451 2.7997 0.1535 5.80% 开放申购 开放赎回
014282 中信保诚成长动力混合C 2.7615 2.9019 2.6102 2.7506 0.1513 5.80% 开放申购 开放赎回
006813 博时汇悦回报混合 2.5824 2.5824 2.4408 2.4408 0.1416 5.80% 开放申购 开放赎回
008185 诺安研究优选混合A 2.0373 2.0373 1.9256 1.9256 0.1117 5.80% 开放申购 开放赎回
017413 创金合信中证科创创业50指数增强C 2.0251 2.0251 1.914 1.914 0.1111 5.80% 开放申购 开放赎回
014497 诺安研究优选混合C 2.0014 2.0014 1.8917 1.8917 0.1097 5.80% 开放申购 开放赎回
004266 招商沪港深科技创新混合A 1.9851 2.0741 1.8762 1.9652 0.1089 5.80% 开放申购 开放赎回
010754 招商沪港深科技创新混合C 1.9429 1.9429 1.8364 1.8364 0.1065 5.80% 开放申购 开放赎回
501203 易方达创新未来混合(LOF) 1.6572 1.6572 1.5664 1.5664 0.0908 5.80% 限大额 开放赎回
021362 易方达黄金股指数发起式A 1.5971 1.5971 1.5096 1.5096 0.0875 5.80% 开放申购 开放赎回
021363 易方达黄金股指数发起式C 1.5897 1.5897 1.5026 1.5026 0.0871 5.80% 开放申购 开放赎回
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.5736 1.5736 1.4873 1.4873 0.0863 5.80% 开放申购 开放赎回
011056 博时汇兴回报一年持有期混合 1.3909 1.3909 1.3147 1.3147 0.0762 5.80% 开放申购 开放赎回
519674 银河创新成长混合A 12.7588 12.7588 12.061 12.061 0.6978 5.79% 开放申购 开放赎回
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.6576 4.6576 4.4025 4.4025 0.2551 5.79% 开放申购 开放赎回
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.6362 4.6362 4.3824 4.3824 0.2538 5.79% 开放申购 开放赎回
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 4.5595 4.5595 4.31 4.31 0.2495 5.79% 开放申购 开放赎回
020758 永赢融安混合C 3.3045 3.3045 3.1235 3.1235 0.181 5.79% 限大额 开放赎回
012294 泰康优势精选三年持有期混合 1.5814 1.5814 1.4949 1.4949 0.0865 5.79% 开放申购 开放赎回
016896 中银卓越成长混合C 1.5705 1.5705 1.4846 1.4846 0.0859 5.79% 开放申购 开放赎回
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.5217 1.5217 1.4384 1.4384 0.0833 5.79% 开放申购 开放赎回
017608 汇添富远景成长一年持有混合A 1.4789 1.4789 1.3979 1.3979 0.081 5.79% 开放申购 开放赎回
017609 汇添富远景成长一年持有混合C 1.4515 1.4515 1.372 1.372 0.0795 5.79% 开放申购 开放赎回
014788 长城产业趋势混合A 1.194 1.194 1.1286 1.1286 0.0654 5.79% 开放申购 开放赎回
014789 长城产业趋势混合C 1.1664 1.1664 1.1026 1.1026 0.0638 5.79% 开放申购 开放赎回
014143 银河创新成长混合C 12.417 12.417 11.7385 11.7385 0.6785 5.78% 开放申购 开放赎回
011167 景顺长城景气成长混合A 1.8291 1.8291 1.7291 1.7291 0.1 5.78% 开放申购 开放赎回
015756 景顺长城景气成长混合C 1.8008 1.8008 1.7024 1.7024 0.0984 5.78% 开放申购 开放赎回
014418 西部利得CES芯片指数增强A 1.7024 1.7024 1.6094 1.6094 0.093 5.78% 开放申购 开放赎回
014419 西部利得CES芯片指数增强C 1.6722 1.6722 1.5809 1.5809 0.0913 5.78% 开放申购 开放赎回
016895 中银卓越成长混合A 1.5901 1.5901 1.5032 1.5032 0.0869 5.78% 开放申购 开放赎回
006266 永赢智能领先混合A 3.3851 3.3851 3.2005 3.2005 0.1846 5.77% 开放申购 开放赎回
006269 永赢智能领先混合C 3.3305 3.3305 3.1489 3.1489 0.1816 5.77% 开放申购 开放赎回
002271 招商晟元价值驱动混合A 1.2885 1.2885 1.2182 1.2182 0.0703 5.77% 开放申购 开放赎回
007300 国联安中证半导体ETF联接A 4.2893 4.2893 4.0557 4.0557 0.2336 5.76% 开放申购 开放赎回
007301 国联安中证半导体ETF联接C 4.205 4.205 3.9761 3.9761 0.2289 5.76% 开放申购 开放赎回
006904 泰康产业升级混合A 3.326 3.4962 3.145 3.3152 0.181 5.76% 开放申购 开放赎回
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 3.0019 3.0019 2.8383 2.8383 0.1636 5.76% 开放申购 开放赎回
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.9845 2.9845 2.8219 2.8219 0.1626 5.76% 开放申购 开放赎回
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 2.9757 2.9757 2.8137 2.8137 0.162 5.76% 开放申购 开放赎回
023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.1421 2.1421 2.0254 2.0254 0.1167 5.76% 开放申购 开放赎回
023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.1369 2.1369 2.0206 2.0206 0.1163 5.76% 开放申购 开放赎回
009596 泰康创新成长混合A 1.7531 1.7531 1.6576 1.6576 0.0955 5.76% 开放申购 开放赎回
009597 泰康创新成长混合C 1.7028 1.7028 1.6101 1.6101 0.0927 5.76% 开放申购 开放赎回
021958 南方黄金股A 1.6386 1.6386 1.5493 1.5493 0.0893 5.76% 开放申购 开放赎回
021959 南方黄金股C 1.6333 1.6333 1.5443 1.5443 0.089 5.76% 开放申购 开放赎回
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.3804 1.3804 1.3052 1.3052 0.0752 5.76% 开放申购 开放赎回
024755 招商晟元价值驱动混合C 1.175 1.175 1.111 1.111 0.064 5.76% 暂停申购 开放赎回
012785 鹏华品质精选混合A 0.9805 0.9805 0.9271 0.9271 0.0534 5.76% 开放申购 开放赎回
012786 鹏华品质精选混合C 0.9442 0.9442 0.8928 0.8928 0.0514 5.76% 开放申购 开放赎回
005210 东吴双三角股票C 0.7604 0.7604 0.719 0.719 0.0414 5.76% 开放申购 开放赎回
110013 易方达科翔混合 7.985 16.771 7.551 16.19 0.434 5.75% 限大额 开放赎回
006905 泰康产业升级混合C 3.194 3.362 3.0202 3.1882 0.1738 5.75% 开放申购 开放赎回
002124 广发新兴产业混合A 3.073 3.478 2.906 3.311 0.167 5.75% 开放申购 开放赎回
019985 蜂巢趋势臻选混合A 1.9641 1.9641 1.8573 1.8573 0.1068 5.75% 开放申购 开放赎回
022030 蜂巢趋势臻选混合E 1.9567 1.9567 1.8503 1.8503 0.1064 5.75% 开放申购 开放赎回
019986 蜂巢趋势臻选混合C 1.947 1.947 1.8411 1.8411 0.1059 5.75% 开放申购 开放赎回
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.8075 1.8075 1.7093 1.7093 0.0982 5.75% 开放申购 开放赎回
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.356 1.356 1.2823 1.2823 0.0737 5.75% 开放申购 开放赎回
017424 华泰紫金先进制造混合发起A 1.3357 1.3457 1.2631 1.2731 0.0726 5.75% 开放申购 开放赎回
027033 中银中证科创创业人工智能指数发起A 1.1349 1.1349 1.0732 1.0732 0.0617 5.75% 开放申购 开放赎回
027034 中银中证科创创业人工智能指数发起C 1.1347 1.1347 1.073 1.073 0.0617 5.75% 开放申购 开放赎回
027061 新华科技甄选混合发起A 1.1198 1.1198 1.0589 1.0589 0.0609 5.75% 开放申购 开放赎回
027062 新华科技甄选混合发起C 1.1193 1.1193 1.0584 1.0584 0.0609 5.75% 开放申购 开放赎回
005209 东吴双三角股票A 0.7945 0.7945 0.7513 0.7513 0.0432 5.75% 开放申购 开放赎回
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 10.87 10.92 10.28 10.33 0.59 5.74% 开放申购 开放赎回
020670 易方达科创芯片ETF联接A 3.7197 3.7197 3.5178 3.5178 0.2019 5.74% 开放申购 开放赎回
020671 易方达科创芯片ETF联接C 3.6938 3.6938 3.4934 3.4934 0.2004 5.74% 开放申购 开放赎回
010433 广发新兴产业混合C 3.002 3.404 2.839 3.241 0.163 5.74% 开放申购 开放赎回
021510 宏利半导体产业混合发起A 2.7159 2.7159 2.5685 2.5685 0.1474 5.74% 开放申购 开放赎回
021511 宏利半导体产业混合发起C 2.7006 2.7006 2.5541 2.5541 0.1465 5.74% 开放申购 开放赎回
022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.4008 2.4008 2.2704 2.2704 0.1304 5.74% 开放申购 开放赎回
022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3974 2.3974 2.2672 2.2672 0.1302 5.74% 开放申购 开放赎回
162006 长城久富混合(LOF)A 1.9727 5.6101 1.8657 5.5031 0.107 5.74% 开放申购 开放赎回
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.7947 1.7947 1.6973 1.6973 0.0974 5.74% 开放申购 开放赎回
016332 长城产业臻选混合A 1.445 1.445 1.3666 1.3666 0.0784 5.74% 开放申购 开放赎回
011800 申万菱信价值精选混合A 1.2702 1.2702 1.2013 1.2013 0.0689 5.74% 开放申购 开放赎回
015158 申万菱信价值精选混合C 1.2459 1.2459 1.1783 1.1783 0.0676 5.74% 开放申购 开放赎回
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 10.62 10.62 10.044 10.044 0.576 5.73% 开放申购 开放赎回
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 2.781 2.0735 2.6304 2.0231 0.1506 5.73% 开放申购 开放赎回
015383 长城久富混合(LOF)C 2.4037 2.4037 2.2735 2.2735 0.1302 5.73% 开放申购 开放赎回
018177 华夏科创50指数增强A 2.0647 2.0647 1.9528 1.9528 0.1119 5.73% 限大额 开放赎回

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn