平安深证300指数增强(700002)基金净值走势图
700002平安深证300指数增强基金盘中估值图
(700002)平安深证300指数增强基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 3.0680 | 3.1480 | 3.40% |
| 06-12 | 2.9670 | 3.0470 | 0.99% |
| 06-11 | 2.9380 | 3.0180 | -0.61% |
| 06-10 | 2.9560 | 3.0360 | -1.70% |
| 06-09 | 3.0070 | 3.0870 | 2.66% |
| 06-08 | 2.9290 | 3.0090 | -2.98% |
| 06-05 | 3.0190 | 3.0990 | -2.30% |
| 06-04 | 3.0900 | 3.1700 | -0.32% |
| 06-03 | 3.1000 | 3.1800 | 0.71% |
| 06-02 | 3.0780 | 3.1580 | 1.62% |
(700002)平安深证300指数增强基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300750-宁德时代 | 7.74% | 1.71% | 0.132% |
| 300308-中际旭创 | 3.62% | 0.20% | 0.007% |
| 300502-新易盛 | 3.11% | 0.82% | 0.025% |
| 000333-美的集团 | 2.72% | -0.72% | -0.019% |
| 300274-阳光电源 | 1.78% | 0.74% | 0.013% |
| 002475-立讯精密 | 1.78% | 0.22% | 0.003% |
| 002594-比亚迪 | 1.77% | -0.76% | -0.013% |
| 300059-东方财富 | 1.75% | -0.48% | -0.008% |
| 002028-思源电气 | 1.38% | -1.13% | -0.015% |
| 002371-北方华创 | 1.29% | -0.49% | -0.006% |
