东吴新产业精选股票A(580008)基金净值走势图
580008东吴新产业精选股票A基金盘中估值图
(580008)东吴新产业精选股票A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 4.9817 | 4.9817 | 3.23% |
| 06-12 | 4.8257 | 4.8257 | 0.58% |
| 06-11 | 4.7977 | 4.7977 | -0.93% |
| 06-10 | 4.8425 | 4.8425 | -2.11% |
| 06-09 | 4.9468 | 4.9468 | 2.12% |
| 06-08 | 4.8440 | 4.8440 | -1.56% |
| 06-05 | 4.9210 | 4.9210 | -2.94% |
| 06-04 | 5.0698 | 5.0698 | -0.57% |
| 06-03 | 5.0989 | 5.0989 | 0.83% |
| 06-02 | 5.0570 | 5.0570 | 2.78% |
(580008)东吴新产业精选股票A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002475-立讯精密 | 9.82% | -0.70% | -0.068% |
| 300502-新易盛 | 9.30% | 0.68% | 0.063% |
| 300308-中际旭创 | 9.13% | -0.11% | -0.01% |
| 09926-康方生物 | 6.60% | % | 0% |
| 002463-沪电股份 | 6.44% | 3.73% | 0.24% |
| 002273-水晶光电 | 4.05% | 3.45% | 0.139% |
| 601138-工业富联 | 4.04% | -0.34% | -0.013% |
| 01818-招金矿业 | 3.76% | % | 0% |
| 300390-天华新能 | 3.02% | -3.07% | -0.092% |
| 603067-振华股份 | 2.94% | 1.78% | 0.052% |
