新华优选消费混合(519150)基金净值走势图
519150新华优选消费混合基金盘中估值图
(519150)新华优选消费混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 2.5695 | 3.5055 | -0.56% |
| 06-15 | 2.5839 | 3.5199 | 0.51% |
| 06-12 | 2.5707 | 3.5067 | 1.35% |
| 06-11 | 2.5364 | 3.4724 | -0.72% |
| 06-10 | 2.5548 | 3.4908 | -1.39% |
| 06-09 | 2.5909 | 3.5269 | 1.24% |
| 06-08 | 2.5591 | 3.4951 | -1.91% |
| 06-05 | 2.6089 | 3.5449 | -0.45% |
| 06-04 | 2.6208 | 3.5568 | -2.30% |
| 06-03 | 2.6825 | 3.6185 | -1.22% |
(519150)新华优选消费混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 001328-登康口腔 | 8.72% | -3.55% | -0.309% |
| 000729-燕京啤酒 | 7.21% | -3.61% | -0.26% |
| 600519-贵州茅台 | 5.98% | -1.21% | -0.072% |
| 000858-五 粮 液 | 5.68% | -1.63% | -0.092% |
| 002956-西麦食品 | 5.41% | -2.24% | -0.121% |
| 002594-比亚迪 | 3.62% | -1.30% | -0.047% |
| 000568-泸州老窖 | 3.60% | -1.65% | -0.059% |
| 603259-药明康德 | 3.03% | -1.22% | -0.036% |
| 300761-立华股份 | 2.98% | -2.58% | -0.076% |
| 601888-中国中免 | 2.90% | -1.15% | -0.033% |
