泰信中证200指数(290010)基金净值走势图
290010泰信中证200指数基金盘中估值图
(290010)泰信中证200指数基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.5760 | 1.5960 | 3.34% |
| 06-12 | 1.5250 | 1.5450 | 0.86% |
| 06-11 | 1.5120 | 1.5320 | -0.40% |
| 06-10 | 1.5180 | 1.5380 | -1.68% |
| 06-09 | 1.5440 | 1.5640 | 2.59% |
| 06-08 | 1.5050 | 1.5250 | -2.84% |
| 06-05 | 1.5490 | 1.5690 | -1.90% |
| 06-04 | 1.5790 | 1.5990 | -0.32% |
| 06-03 | 1.5840 | 1.6040 | 0.38% |
| 06-02 | 1.5780 | 1.5980 | 0.70% |
(290010)泰信中证200指数基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 603986-兆易创新 | 1.82% | 1.54% | 0.028% |
| 300476-胜宏科技 | 1.67% | 0.00% | 0% |
| 000338-潍柴动力 | 1.54% | -0.65% | -0.01% |
| 603019-中科曙光 | 1.47% | 0.29% | 0.004% |
| 600089-特变电工 | 1.46% | 0.38% | 0.005% |
| 300394-天孚通信 | 1.44% | 2.14% | 0.03% |
| 002028-思源电气 | 1.34% | -0.84% | -0.011% |
| 688008-澜起科技 | 1.33% | 1.30% | 0.017% |
| 600111-北方稀土 | 1.33% | -0.93% | -0.012% |
| 002384-东山精密 | 1.24% | 1.96% | 0.024% |
