大摩强收益债券(233005)基金净值走势图
233005大摩强收益债券基金盘中估值图
(233005)大摩强收益债券基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.3905 | 2.2530 | 0.09% |
| 06-15 | 1.3893 | 2.2518 | 0.12% |
| 06-12 | 1.3876 | 2.2501 | 0.08% |
| 06-11 | 1.3865 | 2.2490 | -0.08% |
| 06-10 | 1.3876 | 2.2501 | -0.08% |
| 06-09 | 1.3887 | 2.2512 | -0.01% |
| 06-08 | 1.3889 | 2.2514 | -0.04% |
| 06-05 | 1.3894 | 2.2519 | 0.04% |
| 06-04 | 1.3889 | 2.2514 | -0.01% |
| 06-03 | 1.3891 | 2.2516 | -0.04% |
(233005)大摩强收益债券基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 601665-齐鲁银行 | 0.45% | -0.63% | -0.002% |
| 601009-南京银行 | 0.37% | -1.43% | -0.005% |
| 000703-恒逸石化 | 0.33% | -0.31% | -0.001% |
| 688059-华锐精密 | 0.32% | -0.25% | 0% |
| 601006-大秦铁路 | 0.32% | -1.19% | -0.003% |
| 600888-新疆众和 | 0.23% | 4.40% | 0.01% |
| 600141-兴发集团 | 0.18% | -4.68% | -0.008% |
| 688372-伟测科技 | 0.18% | 1.66% | 0.002% |
| 603225-新凤鸣 | 0.16% | -2.71% | -0.004% |
| 001965-招商公路 | 0.14% | 0.62% | 0% |
