银华优质增长混合(180010)基金净值走势图
180010银华优质增长混合基金盘中估值图
(180010)银华优质增长混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 1.4045 | 4.6652 | 0.17% |
| 06-16 | 1.4021 | 4.6628 | -0.93% |
| 06-15 | 1.4153 | 4.6760 | 1.37% |
| 06-12 | 1.3962 | 4.6569 | 1.39% |
| 06-11 | 1.3771 | 4.6378 | -0.21% |
| 06-10 | 1.3800 | 4.6407 | -0.79% |
| 06-09 | 1.3910 | 4.6517 | 1.09% |
| 06-08 | 1.3760 | 4.6367 | -1.60% |
| 06-05 | 1.3984 | 4.6591 | -1.26% |
| 06-04 | 1.4163 | 4.6770 | -0.96% |
(180010)银华优质增长混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300750-宁德时代 | 4.25% | -2.20% | -0.093% |
| 601899-紫金矿业 | 2.67% | -3.02% | -0.08% |
| 601318-中国平安 | 2.66% | -5.14% | -0.136% |
| 601601-中国太保 | 2.38% | -5.25% | -0.124% |
| 600031-三一重工 | 2.34% | -2.91% | -0.068% |
| 600519-贵州茅台 | 2.03% | -1.50% | -0.03% |
| 002475-立讯精密 | 1.69% | 2.06% | 0.034% |
| 600276-恒瑞医药 | 1.52% | 4.17% | 0.063% |
| 600941-中国移动 | 1.43% | -1.28% | -0.018% |
| 002938-鹏鼎控股 | 1.35% | 0.00% | 0% |
