银华大盘两年定开混合(161837)基金净值走势图
161837银华大盘两年定开混合基金盘中估值图
(161837)银华大盘两年定开混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.2343 | 1.2343 | 2.05% |
| 06-12 | 1.2095 | 1.2095 | 0.99% |
| 06-11 | 1.1976 | 1.1976 | -0.45% |
| 06-10 | 1.2030 | 1.2030 | 0.42% |
| 06-09 | 1.1980 | 1.1980 | 1.97% |
| 06-08 | 1.1748 | 1.1748 | -1.43% |
| 06-05 | 1.1919 | 1.1919 | -1.83% |
| 06-04 | 1.2141 | 1.2141 | -0.70% |
| 06-03 | 1.2227 | 1.2227 | 0.18% |
| 06-02 | 1.2205 | 1.2205 | 2.08% |
(161837)银华大盘两年定开混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600030-中信证券 | 5.46% | 1.45% | 0.079% |
| 601601-中国太保 | 5.45% | -2.26% | -0.123% |
| 002142-宁波银行 | 5.17% | -1.62% | -0.083% |
| 601318-中国平安 | 5.16% | -2.29% | -0.118% |
| 600919-江苏银行 | 5.07% | -2.20% | -0.111% |
| 01347-华虹半导体 | 4.97% | % | 0% |
| 601939-建设银行 | 4.86% | -2.12% | -0.103% |
| 00981-中芯国际 | 4.74% | % | 0% |
| 09988-阿里巴巴-W | 4.56% | % | 0% |
| 600036-招商银行 | 4.44% | -0.98% | -0.043% |
