银华深证100指数(LOF)(161812)基金净值走势图
161812银华深证100指数(LOF)基金盘中估值图
(161812)银华深证100指数(LOF)基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.5150 | 1.5150 | 3.20% |
| 06-12 | 1.4680 | 1.4680 | 0.69% |
| 06-11 | 1.4580 | 1.4580 | -0.95% |
| 06-10 | 1.4720 | 1.4720 | -2.26% |
| 06-09 | 1.5060 | 1.5060 | 2.73% |
| 06-08 | 1.4660 | 1.4660 | -2.53% |
| 06-05 | 1.5040 | 1.5040 | -2.46% |
| 06-04 | 1.5420 | 1.5420 | -0.39% |
| 06-03 | 1.5480 | 1.5480 | 0.85% |
| 06-02 | 1.5350 | 1.5350 | 2.20% |
(161812)银华深证100指数(LOF)基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300750-宁德时代 | 11.34% | 1.98% | 0.224% |
| 300308-中际旭创 | 5.35% | -0.11% | -0.005% |
| 300502-新易盛 | 4.31% | 0.68% | 0.029% |
| 000333-美的集团 | 4.09% | -1.93% | -0.078% |
| 002594-比亚迪 | 2.98% | -1.33% | -0.039% |
| 300059-东方财富 | 2.70% | 1.54% | 0.041% |
| 002475-立讯精密 | 2.53% | -0.70% | -0.017% |
| 300274-阳光电源 | 2.46% | 3.77% | 0.092% |
| 000858-五 粮 液 | 2.07% | -1.51% | -0.031% |
| 002371-北方华创 | 1.91% | -2.08% | -0.039% |
