银华内需精选混合(LOF)(161810)基金净值走势图
161810银华内需精选混合(LOF)基金盘中估值图
(161810)银华内需精选混合(LOF)基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 4.2830 | 4.0720 | -0.60% |
| 06-16 | 4.3090 | 4.0970 | 0.96% |
| 06-15 | 4.2680 | 4.0580 | 3.64% |
| 06-12 | 4.1180 | 3.9150 | 3.47% |
| 06-11 | 3.9800 | 3.7840 | 1.14% |
| 06-10 | 3.9350 | 3.7410 | -2.09% |
| 06-09 | 4.0190 | 3.8210 | 0.53% |
| 06-08 | 3.9980 | 3.8010 | -4.76% |
| 06-05 | 4.1980 | 3.9910 | -1.25% |
| 06-04 | 4.2510 | 4.0420 | -2.63% |
(161810)银华内需精选混合(LOF)基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300191-潜能恒信 | 9.28% | -1.67% | -0.154% |
| 600988-赤峰黄金 | 9.05% | 1.63% | 0.147% |
| 000975-山金国际 | 8.45% | 1.06% | 0.089% |
| 002155-湖南黄金 | 8.36% | -0.38% | -0.031% |
| 601020-华钰矿业 | 7.82% | -1.89% | -0.147% |
| 600547-山东黄金 | 6.42% | 0.04% | 0.002% |
| 600316-洪都航空 | 6.09% | -1.58% | -0.096% |
| 601069-XD西部黄 | 5.31% | 1.19% | 0.063% |
| 600489-中金黄金 | 3.38% | 0.80% | 0.027% |
| 600111-北方稀土 | 3.29% | -3.19% | -0.104% |
