富国中证500指数增强(LOF)A(161017)基金净值走势图
161017富国中证500指数增强(LOF)A基金盘中估值图
(161017)富国中证500指数增强(LOF)A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 2.7770 | 3.3830 | 3.39% |
| 06-12 | 2.6860 | 3.2920 | 1.28% |
| 06-11 | 2.6520 | 3.2580 | -0.41% |
| 06-10 | 2.6630 | 3.2690 | -1.15% |
| 06-09 | 2.6940 | 3.3000 | 2.51% |
| 06-08 | 2.6280 | 3.2340 | -3.20% |
| 06-05 | 2.7150 | 3.3210 | -1.56% |
| 06-04 | 2.7580 | 3.3640 | -0.25% |
| 06-03 | 2.7650 | 3.3710 | 0.33% |
| 06-02 | 2.7560 | 3.3620 | 0.36% |
(161017)富国中证500指数增强(LOF)A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300136-信维通信 | 1.22% | 8.70% | 0.106% |
| 601615-明阳智能 | 1.21% | -0.24% | -0.002% |
| 600352-浙江龙盛 | 1.19% | 0.92% | 0.01% |
| 002558-巨人网络 | 1.14% | -1.23% | -0.014% |
| 300058-蓝色光标 | 1.11% | -1.46% | -0.016% |
| 688777-中控技术 | 1.09% | -1.03% | -0.011% |
| 002414-高德红外 | 1.08% | -0.07% | 0% |
| 600166-福田汽车 | 1.07% | -2.52% | -0.026% |
| 002402-和而泰 | 1.03% | 1.25% | 0.012% |
| 600879-航天电子 | 1.01% | 4.53% | 0.045% |
